|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25/10/2026 (136) | 沙田 | 1600米 | 第二班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 非惟僥倖 | 121(112) | 82(82) | 8(6) | 奧璇璧 | 袁幸堯 | 4/13 | 1.33.54 | 1-3/4 | 27 | ||
| 勇謀神駒 | 123(121) | 84(84) | 5(10) | 潘頓 | 潘頓 | 5/13 | 1.33.65 | 2-1/2 | 27 | +7 | 0 |
| 時時精準 | 125(123) | 86(86) | 4(4) | 田泰安 | 田泰安 | 8/13 | 1.34.03 | 4-3/4 | 16 | +7 | 0 |
| 韋金主 | 134(132) | 95(95) | 11(1) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 10/13 | 1.34.31 | 6 | 12 | +7 | 0 |
| 至尊瑰寶 | 121(121) | 82(84) | 1(11) | 梁家俊 | 梁家俊 | 11/13 | 1.34.32 | 6 | 8.1 | +9 | +2 |
| 01/10/2026 (65) | 沙田 | 1400米 | 第二班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 至尊瑰寶 | 121(123) | 82(84) | 1(8) | 梁家俊 | 梁家俊 | 5/12 | 1.20.88 | 1-3/4 | 44 | ||
| 勇謀神駒 | 123(123) | 84(84) | 5(3) | 潘頓 | 希威森 | 11/12 | 1.21.78 | 7 | 66 | -2 | -2 |
| 16/09/2026 (36) | 跑馬地 | 1650米 | 第二班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 喜蓮勇感 | 132(126) | 96(94) | 9(8) | 黃智弘 | 黃智弘 | 3/11 | 1.40.03 | 3/4 | 35 | ||
| 包裝福星 | 129(127) | 90(92) | 3(6) | 班德禮 | 田泰安 | 6/11 | 1.40.29 | 2-1/2 | 9.9 | +4 | +4 |
| 穿甲金鷹 | 121(117) | 82(82) | 6(11) | 巴度 | 艾兆禮 | 8/11 | 1.40.43 | 3-1/4 | 5.7 | +2 | +2 |
| 非惟僥倖 | 121(121) | 82(86) | 8(10) | 奧璇璧 | 艾道拿 | 10/11 | 1.40.57 | 4-1/4 | 31 | +6 | +6 |
| 09/09/2026 (15) | 跑馬地 | 1650米 | 第三班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 將義 | 119(121) | 80(65) | 2(3) | 何澤堯 | 何澤堯 | 1/12 | 1.40.67 | +3/4 | 9.4 | ||
| 時時精準 | 125(135) | 86(79) | 4(10) | 田泰安 | 金誠剛 | 7/12 | 1.41.38 | 4-1/2 | 20 | +8 | +8 |
| 12/07/2026 (854) | 沙田 | 1600米 | 第一班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 包裝福星 | 129(116) | 90(93) | 3(9) | 班德禮 | 田泰安 | 5/12 | 1.33.85 | 1-3/4 | 9.2 | ||
| 喜蓮勇感 | 132(112) | 96(96) | 9(12) | 黃智弘 | 黃寶妮 | 9/12 | 1.34.39 | 5 | 19 | -7 | -3 |
| 海上大軍 | 123(115) | 84(85) | 12(10) | 楊明綸 | 楊明綸 | 10/12 | 1.34.50 | 5 | 22 | +5 | -2 |
| 08/07/2026 (845) | 跑馬地 | 1800米 | 第二班 | "B" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 將義 | 119(115) | 80(65) | 2(2) | 何澤堯 | 田泰安 | 10/12 | 1.49.85 | 10 | 8.8 | ||
| 非惟僥倖 | 121(128) | 82(88) | 8(4) | 奧璇璧 | 黃寶妮 | 11/12 | 1.49.96 | 10 | 48 | +11 | +21 |
| 13/06/2026 (781) | 沙田 | 1600米 | 第二班 | "C+3" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 包裝福星 | 129(131) | 90(93) | 3(5) | 班德禮 | 潘頓 | 6/9 | 1.35.77 | 6 | 4.1 | ||
| 千帆駒 | 122(122) | 83(84) | 7(9) | 艾兆禮 | 奧爾民 | 8/9 | 1.36.52 | 10 | 2.8 | -2 | -2 |
| 03/06/2026 (752) | 跑馬地 | 1800米 | 第二班 | "C" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 包裝福星 | 129(130) | 90(93) | 3(8) | 班德禮 | 班德禮 | 4/11 | 1.48.79 | 1 | 9 | ||
| 穿甲金鷹 | 121(119) | 82(82) | 6(6) | 巴度 | 田泰安 | 5/11 | 1.48.80 | 1-1/4 | 3.4 | -3 | -3 |
| 非惟僥倖 | 121(127) | 82(90) | 8(9) | 奧璇璧 | 布浩榮 | 9/11 | 1.49.08 | 3 | 41 | +5 | +5 |
| 喜蓮勇感 | 132(132) | 96(98) | 9(10) | 黃智弘 | 黃智弘 | 11/11 | 1.49.26 | 4 | 34 | -1 | -1 |








