|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/02/2026 (420) | 沙田 | 1200米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 健康快車 | 132(128) | 72(72) | 8(12) | 麥文堅 | 麥文堅 | 3/12 | 1.09.40 | 1-1/2 | 28 | ||
| 競駿皇者 | 135(131) | 75(75) | 7(7) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 8/12 | 1.09.69 | 3-1/4 | 14 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 08/02/2026 (420) | 沙田 | 1200米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 健康快車 | 132(128) | 72(72) | 8(12) | 麥文堅 | 麥文堅 | 3/12 | 1.09.40 | 1-1/2 | 28 | ||
| 競駿皇者 | 135(131) | 75(75) | 7(7) | 霍宏聲 | 霍宏聲 | 8/12 | 1.09.69 | 3-1/4 | 14 | 0 | 0 |










