|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13/06/2026 (780) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 利高八斗 | 132(131) | 56(55) | 1(7) | 潘頓 | 田泰安 | 2/12 | 1.09.61 | 1-1/4 | 5.5 | ||
| 鼓浪好友 | 135(133) | 59(59) | 10(1) | 田泰安 | 周俊樂 | 3/12 | 1.09.83 | 2-1/2 | 8.7 | -1 | +1 |
| 順成之星 | 119(121) | 43(45) | 4(6) | 潘明輝 | 潘明輝 | 7/12 | 1.10.33 | 5 | 29 | +3 | +3 |
| 馬寶寶 | 132(134) | 56(58) | 2(11) | 奧爾民 | 奧爾民 | 8/12 | 1.10.48 | 6 | 12 | +3 | +3 |
| 巧眼光 | 133(133) | 57(57) | 6(9) | 布文 | 布文 | 9/12 | 1.10.53 | 6 | 15 | +1 | +1 |
| 24/05/2026 (716) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 巧眼光 | 133(133) | 57(56) | 6(5) | 布文 | 艾兆禮 | 2/14 | 1.09.41 | 3/4 | 44 | ||
| 種得好 | 122(118) | 46(48) | 3(7) | 楊明綸 | 黃寶妮 | 13/14 | 1.10.52 | 7 | 99 | -4 | +3 |
| 17/05/2026 (698) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "C+3" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 利高八斗 | 132(129) | 56(54) | 1(6) | 潘頓 | 田泰安 | 2/12 | 1.10.63 | 3/4 | 4.8 | ||
| 鼓浪好友 | 135(133) | 59(58) | 10(12) | 田泰安 | 霍宏聲 | 3/12 | 1.10.65 | 1 | 29 | +1 | +1 |
| 15/04/2026 (610) | 跑馬地 | 1200米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 方圓星 | 125(132) | 49(57) | 12(3) | 金誠剛 | 潘明輝 | 8/10 | 1.10.62 | 5 | 46 | ||
| 歷勝 | 123(127) | 49(52) | 9(8) | 周俊樂 | 楊明綸 | 9/10 | 1.10.97 | 7 | 40 | -3 | -5 |
| 12/04/2026 (599) | 沙田 | 1200米 | 第四班 | "C" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 應龍飛影 | 131(114) | 55(49) | 5(1) | 艾兆禮 | 袁幸堯 | 2/12 | 1.09.82 | 1/2 | 7.7 | ||
| 鼓浪好友 | 135(133) | 59(58) | 10(12) | 田泰安 | 田泰安 | 9/12 | 1.10.89 | 7 | 14 | +15 | +5 |










