|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13/09/2026 (28) | 沙田 | 1400米 | 第三班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 大回報 | 124(122) | 65(65) | 10(9) | 希威森 | 希威森 | 7/14 | 1.21.15 | 3-1/4 | 15 | ||
| 逍遙騎士 | 122(121) | 63(63) | 1(2) | 梁家俊 | 梁家俊 | 8/14 | 1.21.19 | 3-1/2 | 11 | +1 | 0 |
| 金勝名駒 | 121(122) | 64(66) | 14(10) | 周俊樂 | 周俊樂 | 10/14 | 1.21.31 | 4-1/4 | 17 | +3 | +2 |
| 馭跑得 | 128(128) | 69(71) | 12(8) | 蔡明紹 | 蔡明紹 | 11/14 | 1.21.36 | 4-1/2 | 28 | +2 | +2 |
| 09/09/2026 (15) | 跑馬地 | 1650米 | 第三班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 紫辰之星 | 127(124) | 68(68) | 8(1) | 霍宏聲 | 田泰安 | 4/12 | 1.41.10 | 2-3/4 | 4.8 | ||
| 一定掂 | 134(130) | 75(76) | 9(6) | 奧爾民 | 周俊樂 | 5/12 | 1.41.19 | 3-1/4 | 7.8 | -1 | +1 |
| 12/07/2026 (856) | 沙田 | 1600米 | 第三班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 大回報 | 124(117) | 65(65) | 10(5) | 希威森 | 巴度 | 3/14 | 1.34.22 | 1-3/4 | 5 | ||
| 英駿飛駒 | 135(129) | 76(77) | 6(11) | 艾道拿 | 艾道拿 | 4/14 | 1.34.25 | 2 | 35 | +1 | +1 |
| 金勝名駒 | 121(120) | 64(68) | 14(6) | 周俊樂 | 何澤堯 | 6/14 | 1.34.50 | 3-3/4 | 14 | +6 | +4 |
| 21/06/2026 (789) | 沙田 | 1600米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 逍遙騎士 | 122(134) | 63(57) | 1(3) | 梁家俊 | 田泰安 | 1/14 | 1.34.74 | +N | 11 | ||
| 包裝戰仕 | 126(134) | 67(57) | 3(11) | 潘頓 | 潘頓 | 2/14 | 1.34.80 | N | 1.8 | -4 | -4 |
| 13/06/2026 (783) | 沙田 | 1600米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 大回報 | 124(119) | 65(64) | 10(6) | 希威森 | 巴度 | 2/13 | 1.34.89 | 3/4 | 7.7 | ||
| 量子力奇 | 120(120) | 61(64) | 2(14) | 艾兆禮 | 潘頓 | 8/13 | 1.35.54 | 4-3/4 | 9.6 | +5 | +4 |
| 10/06/2026 (771) | 跑馬地 | 1800米 | 第三班 | "C+3" 賽道 | 好地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 紫荊拼搏 | 123(122) | 64(66) | 4(8) | 班德禮 | 班德禮 | 5/12 | 1.48.79 | 1-3/4 | 8.1 | ||
| 快路 | 134(135) | 75(79) | 13(5) | 楊明綸 | 楊明綸 | 8/12 | 1.49.02 | 3-1/4 | 15 | +2 | +2 |
| 31/05/2026 (743) | 沙田 | 1600米 | 第三班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 活力拍檔 | 135(129) | 76(74) | 7(11) | 何澤堯 | 何澤堯 | 4/13 | 1.34.49 | 2-1/4 | 5.4 | ||
| 奇異果 | 123(122) | 64(67) | 11(4) | 田泰安 | 田泰安 | 5/13 | 1.34.50 | 2-1/4 | 17 | +5 | +5 |
| 24/05/2026 (718) | 沙田 | 1600米 | 第四班 | "A" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 大回報 | 124(133) | 65(57) | 10(6) | 希威森 | 巴度 | 1/14 | 1.35.50 | +1/2 | 4.2 | ||
| 逍遙騎士 | 122(132) | 63(56) | 1(8) | 梁家俊 | 田泰安 | 3/14 | 1.35.67 | 1 | 10 | +1 | +1 |
| 09/05/2026 (683) | 沙田 | 1600米 | 第三班 | "C" 賽道 | 好地至黏地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 活力拍檔 | 135(129) | 76(72) | 7(2) | 何澤堯 | 何澤堯 | 2/14 | 1.34.86 | 1/2 | 6.6 | ||
| 英駿飛駒 | 135(125) | 76(78) | 6(13) | 艾道拿 | 袁幸堯 | 10/14 | 1.35.87 | 6 | 11 | -4 | +6 |
| 22/04/2026 (632) | 跑馬地 | 1800米 | 第三班 | "B" 賽道 | 好地至快地 | ||||||
| 馬名 | 負磅 | 評分 | 檔位 | 騎師 | 上賽騎師 | 名次 | 完成時間 | 距離 | 賠率 | 相對負磅差異 | 相對評分差異 |
| 包裝戰仕 | 126(116) | 67(61) | 3(10) | 潘頓 | 艾兆禮 | 6/12 | 1.49.03 | 3-1/4 | 7.2 | ||
| 紫辰之星 | 127(119) | 68(64) | 8(5) | 霍宏聲 | 班德禮 | 10/12 | 1.49.57 | 6 | 15 | +2 | +2 |










