
|
25/26 馬季
截至賽事日: 29/04/2026 |
|||
| 國籍 | : 巴西 | 冠 | : 9 |
| 所贏獎金 | : $ 14,328,820 | 亞 | : 6 |
| 過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 季 | : 5 |
| 殿 | : 2 | ||
| 總出賽次數 | : 57 | ||
| 勝出率 | : 15.79% | ||
| 上季 | |||
今季策騎紀錄 - 莫雷拉
| 場次 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 賽事 班次 |
場地 狀況 |
馬名 | 檔位 | 評分 | 練馬師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
|
| 26/04/2026 沙田 騎師王 1積分 : 18 (冠 1 亞 1 季 0) | |||||||||||||
| 644 | 11/14 | 草地"A" | 1400 | 2 | 好/快 | 綠族無限 | 7 | 94 | 桂福特 | 1116 | 124 | ||
| 643 | 9/14 | 草地"A" | 1600 | 3 | 好/快 | 共享富裕 | 5 | 71 | 方嘉柏 | B1/TT | 1005 | 129 | |
| 642 | 8/8 | 草地"A" | 2000 | G1 | 好/快 | 六月豪取 | 7 | 武英智 | H/SR | 1098 | 126 | ||
| 641 | 1/14 | 草地"A" | 1400 | 3 | 好/快 | 三軍勇將 | 4 | 69 | 方嘉柏 | TT | 1080 | 126 | |
| 640 | 12/14 | 草地"A" | 1600 | G1 | 好/快 | 一束芳花 | 7 | 武井亮 | XB | 1173 | 126 | ||
| 639 | 6/14 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好/快 | 星月飛雲 | 4 | 74 | 韋達 | B-/CP2 | 1140 | 130 | |
| 638 | 2/8 | 草地"A" | 1200 | G1 | 好/快 | 里見夢境 | 8 | 堀宣行 | XB/TT | 1186 | 126 | ||
| 637 | 11/14 | 草地"A" | 1400 | 4 | 好/快 | 日日賞 | 3 | 51 | 方嘉柏 | 1118 | 126 | ||
| 635 | 12/14 | 草地"A" | 1600 | 4 | 好/快 | 騰達勇士 | 13 | 48 | 方嘉柏 | TT | 1120 | 123 | |
| 634 | 5/14 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好/快 | 星運少爵 | 5 | 54 | 方嘉柏 | 1192 | 128 | ||
| 22/04/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
| 633 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 3 | 好/快 | 好好戀愛 | 5 | 75 | 方嘉柏 | TT | 1182 | 133 | |
| 632 | 9/12 | 草地"B" | 1800 | 3 | 好/快 | 友贏威馳 | 6 | 66 | 方嘉柏 | TT | 1105 | 121 | |
| 631 | 3/12 | 草地"B" | 1000 | 3 | 好/快 | 富心星 | 4 | 65 | 方嘉柏 | TT | 1184 | 121 | |
| 630 | 5/12 | 草地"B" | 1000 | 4 | 好/快 | 福進 | 4 | 52 | 方嘉柏 | TT | 1189 | 127 | |
| 629 | 7/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 銀刺勇士 | 12 | 49 | 方嘉柏 | TT | 1119 | 125 | |
| 628 | 2/12 | 草地"B" | 1200 | 4 | 好/快 | 團長好 | 5 | 55 | 方嘉柏 | B/TT | 1141 | 130 | |
| 627 | 8/12 | 草地"B" | 1650 | 4 | 好/快 | 赤風驪 | 11 | 54 | 方嘉柏 | PC-/TT | 1002 | 130 | |
| 626 | 4/11 | 草地"B" | 1650 | 5 | 好/快 | 朗日雪峰 | 2 | 32 | 方嘉柏 | B/TT | 1242 | 128 | |
| 19/04/2026 沙田 騎師王 1積分 : 28 (冠 1 亞 2 季 1) | |||||||||||||
| 624 | 3/14 | 草地"C+3" | 1800 | 2 | 好/快 | 春風萬里 | 1 | 85 | 方嘉柏 | TT | 1011 | 120 | |
| 622 | 2/12 | 草地"C+3" | 1400 | 3 | 好/快 | 大眾福星 | 7 | 74 | 羅富全 | 1091 | 130 | ||
| 621 | 7/9 | 全天候 | 1200 | 3 | 好 | 偵探傳奇 | 6 | 67 | 葉楚航 | B/TT | 1192 | 118 | |
| 620 | 1/12 | 全天候 | 1200 | 4 | 好 | 觀眾之力 | 2 | 57 | 方嘉柏 | TT1 | 1109 | 132 | |
| 619 | 5/14 | 全天候 | 1650 | 4 | 好 | 精彩動力 | 7 | 57 | 方嘉柏 | TT | 1060 | 132 | |
| 617 | 2/14 | 草地"C+3" | 1400 | 4 | 好/快 | 有情有義 | 11 | 46 | 方嘉柏 | V/TT | 1188 | 121 | |
| 616 | 13/14 | 草地"C+3" | 1000 | 4 | 好/快 | 精彩勇將 | 11 | 51 | 方嘉柏 | TT | 1097 | 126 | |
| 615 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 5 | 好 | 飛雲 | 9 | 39 | 方嘉柏 | TT | 1078 | 135 | |
| 15/04/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 20 (冠 1 亞 0 季 2) | |||||||||||||
| 613 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 棒棒糖 | 4 | 61 | 方嘉柏 | PC | 1203 | 118 | |
| 612 | 7/11 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 銀進 | 11 | 76 | 方嘉柏 | B/TT | 1151 | 135 | |
| 611 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 星運少爵 | 4 | 54 | 方嘉柏 | 1190 | 129 | ||
| 610 | 5/10 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 川河石駒 | 2 | 55 | 方嘉柏 | TT | 1093 | 130 | |
| 609 | 6/11 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 龍文鞭影 | 1 | 73 | 方嘉柏 | TT | 1089 | 129 | |
| 608 | 4/12 | 草地"A" | 1800 | 4 | 好 | 大千氣象 | 1 | 55 | 方嘉柏 | TT | 1210 | 130 | |
| 606 | 1/12 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 富裕君子 | 8 | 31 | 方嘉柏 | TT | 995 | 128 | |
| 605 | 7/12 | 草地"A" | 1000 | 5 | 好 | 幸運傳承 | 2 | 35 | 方嘉柏 | B1 | 1055 | 132 | |
| 12/04/2026 沙田 騎師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||
| 604 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 2 | 好 | 信心星 | 9 | 98 | 方嘉柏 | TT | 1217 | 133 | |
| 602 | 12/12 | 草地"C" | 1400 | 3 | 好 | 川河帥駒 | 5 | 67 | 方嘉柏 | TT- | 1221 | 125 | |
| 601 | 12/12 | 草地"C" | 1600 | 3 | 好 | 昭易搵 | 5 | 74 | 方嘉柏 | V/TT | 1163 | 132 | |
| 600 | 2/14 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 哥倫布 | 10 | 56 | 方嘉柏 | TT | 1116 | 131 | |
| 597 | 10/14 | 草地"C" | 1400 | 4 | 好 | 騰達勇士 | 11 | 50 | 方嘉柏 | TT | 1132 | 125 | |
| 595 | 3/14 | 草地"C" | 1400 | 5 | 好 | 順善寶 | 1 | 37 | 方嘉柏 | TT | 1177 | 132 | |
| 08/04/2026 跑馬地 騎師王 1積分 : 54 (冠 4 亞 1 季 0) | |||||||||||||
| 593 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 三軍勇將 | 4 | 70 | 方嘉柏 | TT | 1076 | 128 | |
| 592 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 3 | 好 | 精彩駿將 | 4 | 69 | 方嘉柏 | H-/P-/TT | 1156 | 128 | |
| 591 | 2/12 | 草地"C+3" | 1650 | 3 | 好 | 滿心星 | 1 | 72 | 方嘉柏 | TT | 1106 | 127 | |
| 590 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 富心星 | 7 | 58 | 方嘉柏 | TT | 1174 | 133 | |
| 589 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 4 | 好 | 仁仁有餘 | 4 | 59 | 方嘉柏 | B/TT | 1090 | 134 | |
| 588 | 1/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 喜馬 | 7 | 49 | 方嘉柏 | B | 1082 | 125 | |
| 587 | 7/12 | 草地"C+3" | 1000 | 4 | 好 | 風采人生 | 9 | 47 | 方嘉柏 | B/TT | 1152 | 122 | |
| 586 | 10/12 | 草地"C+3" | 1650 | 4 | 好 | 赤風驪 | 7 | 56 | 方嘉柏 | PC1/TT | 1020 | 133 | |
| 585 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 5 | 好 | 有情有義 | 12 | 40 | 方嘉柏 | V1/TT | 1188 | 132 | |
| 10/12/2025 跑馬地 騎師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||
| 253 | 6/12 | 草地"A" | 1800 | 2 | 好 | 銀進 | 4 | 84 | 方嘉柏 | TT | 1159 | 124 | |
| 252 | 6/12 | 草地"A" | 1200 | 3 | 好 | 快搏 | 8 | 65 | 賀賢 | CP | 1123 | 124 | |
| 251 | 7/12 | 草地"A" | 1650 | 3 | 好 | 美麗邂逅 | 3 | 62 | 告東尼 | TT | 1166 | 120 | |
| 250 | 10/12 | 草地"A" | 1200 | 4 | 好 | 富心星 | 2 | 60 | 方嘉柏 | TT | 1166 | 135 | |
| 249 | 5/12 | 草地"A" | 1650 | 4 | 好 | 錶之量子 | 7 | 58 | 伍鵬志 | CP/TT | 1139 | 133 | |
| 248 | 5/12 | 草地"A" | 1000 | 4 | 好 | 超強六十 | 11 | 57 | 方嘉柏 | SR | 1067 | 132 | |
| 246 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 5 | 好 | 幸運傳承 | 4 | 23 | 方嘉柏 | 1072 | 118 | ||
| 245 | 1/12 | 草地"A" | 1650 | 5 | 好 | 富裕君子 | 7 | 28 | 方嘉柏 | TT | 984 | 123 | |
*顯示數目包括平頭馬