跑馬地:
第 2 場 - 長發讓賽
2026年10月7日, 星期三, 跑馬地, 19:05
草地, "C+3" 賽道, 1200米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
下載出賽馬匹資料及往績(此場賽事) 下載出賽馬匹資料及往績(所有賽事)
設 定 我 的 排 位 表 - 設 定 你 的 個 人 化 排 位 資 料
我 的 排 位 表
馬匹編號 6次近績 綵衣 馬名 烙號 負磅 騎師 可能超磅 檔位 練馬師 國際評分 評分 評分+/- 排位體重 排位體重+/- 最佳時間 馬齡 分齡讓磅 性別 今季獎金 優先參賽次序 上賽距今日數 配備 馬主 父系 母系 進口類別
1 6/12/6 本領多好 L315 135 希威森 8 桂福特 - 59 -1 - 1.10.77 5 - 閹 23,400 1 21 V 許玉漢 Staphanos Siciliani PP
2 2/1/9/5/4/1 幸運愉快 K064 134 潘明輝 10 巫偉傑 - 58 1 - 1.09.46 5 - 閹 245,700 1 21 H/TT 梁文鴻 All Too Hard Granada Star PPG
3 9/14/10/14 銳喜 L284 132 黃智弘 (-3) 2 徐雨石 - 56 -2 - 1.10.55 5 - 閹 0 1 14 H 銳團體 Deep Field Zanibar PP
4 3/4/4/3/6/7 紅錢到 J116 131 霍宏聲 12 呂健威 - 55 0 - 1.09.29 6 - 閹 134,550 + 1 21 B/XB 競賽精神團體 Deep Field Falqueen PPG
5 6/12/6/3/1/1 環球英雄 J413 130 班德禮 3 大衛希斯 - 54 -1 - 1.09.24 5 - 閹 23,400 + 1 24 馬聖之友團體 Written Tycoon Shaaheq PPG
6 11/2/9/5/6/5 千杯敬典 H321 129 袁幸堯 (-7) 4 姚本輝 - 53 -2 - 1.09.48 7 - 閹 0 * 1 87 劉耀升 Deep Field Waitomo Toka PPG
7 5/3/8/6/6/8 新力 H325 126 楊明綸 5 鄭俊偉 - 50 -4 - 1.09.22 6 - 閹 0 2 119 張殿濟、張樹仁與張樹德 Swiss Ace River Shannon PPG
8 7/12/8 勝利君子 L061 122 何澤堯 6 方嘉柏 - 46 -4 - 1.09.96 5 - 閹 0 * 2 84 TT Tony Stradmoor Deep Field Touch Of Mink PPG
9 7/9/7/12/12/11 駿馬之光 K159 119 鍾易禮 (-2) 9 告東尼 - 43 -2 - 1.10.88 5 - 閹 0 1 21 CP/TT 黃敏華 Dandy Man My Causeway Dream PP
10 4/2/2/2/8/3 天下寵兒 J359 119 艾兆禮 1 廖康銘 - 43 0 - 1.09.31 6 - 閹 70,200 + 1 21 CP/TT 周嘉儀 Zoustar Volcada PPG
11 8/13/9/10/12 威威神駒 K565 118 田泰安 11 韋達 - 42 -4 - 1.10.54 4 - 閹 0 * 2 84 B/TT 何子文、李家誠與謝立斌 Vercingetorix Shauntrel PPG
12 7/10/7/10/5/6 智勝攻略 H197 116 巴度 7 黎昭昇 - 40 -2 - 1.09.43 7 - 閹 0 1 21 B/TT 傲迎風團體 Charm Spirit Nomisma PPG
後 備 馬 匹
編號 馬名 排位體重 負磅 評分 馬齡 6次近績 練馬師 優先參賽次序 配備
1 各絲各法 128 52 4 - 姚本輝 2 B1
2 星光快驅 117 41 5 3/6/9/3/10/6 黎昭昇 3 CP-/B2
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 BL : 戴左邊防斜跑刺墊 BR : 戴右邊防斜跑刺墊
BK : 閘氈 CC : 喉托 CO : 戴單邊羊毛面箍 CP : 羊毛面箍
E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩 PC : 戴半掩防沙眼罩
PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍 TT : 綁繫舌帶
V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍 "1" : 首次
"2" : 重戴 "-" : 除去        
註:

    1. 「排位體重」: 賽事前兩天的馬匹體重
    2. 「排位體重+/-」: 正選馬匹的排位體重增減
    3. 「獎金」: 今季獲得的獎金
    4. 要返回"預設"列位設定, 可在"設定我的排位表"一行點選"按此開啟", 再按"預設"
    5. 優先參賽次序 :
       + 王牌
       * 獲得優先出賽之馬匹
       1,2,3... 練馬師之馬匹優先參賽次序