沙田:
第 10 場 - 盡展所長・創造改變1200米讓賽
2026年4月19日, 星期日, 沙田, 17:45
草地, "C+3" 賽道, 1200米, 好地
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
馬號 烙號 馬名 日期 場次 描述
1 K153  南區之星  22/03/2026   537  「南區之星」(K153) 大部分途程須在沒有遮擋下走外疊之際外閃。(537)
2 K245  綠野飛馳  22/03/2026   543  「綠野飛馳」(K245) 直路上內閃。(543)
3 J391  嘉應奇兵  22/03/2026   537  --
4 L095  有備而戰  15/11/2025   182  「有備而戰」(L095) 躍出時向外斜跑,被碰撞。趨近二百米處時勒避。(182)
5 L099  手機錶勁  22/03/2026   538  「手機錶勁」(L099) 接近五百五十米處時在受擠迫之際收慢。(538)
6 K549  小磁怪      --
7 K365  千杯不醉  06/04/2026   578  --
8 K367  正極  15/03/2026   524  「正極」(K367) 接近八百米處時在被碰撞之際受阻礙。大部分途程在沒有遮擋下走外疊。(524)
9 J118  新力好  29/03/2026   561  --
10 K485  官金騏  26/11/2025   213  「官金騏」(K485) 早段在沒有遮擋下走外疊,接近八百米處搶口時在被帶出較外疊之際受阻礙,其後不久在收慢以佔取有遮擋的位置之際昂首。(213)
11 J150  星火燎原  08/04/2026   593  「星火燎原」(J150) 躍出時在未能保持位置之際勒避。(593)
12 K519  抱百嶺  15/03/2026   524  「抱百嶺」(K519) 起步後不久受擠迫。接近二百五十米處時在未能望空之際勒避。(524)
後備馬匹
1 J402  金牌活力  18/03/2026   533  「金牌活力」(J402) 出閘緩慢。直路上內閃,最後五十米受困之際未能被力策至終點。(533)
2 J393  維港激流  12/04/2026   598  --