|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
| 09/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 09/04/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 08/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 07/04/2026 | 快操 | 從化 草閘 | 27.5 22.5 (50.0) (助手) 滿利時, L388 | |
| 07/04/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 06/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 06/04/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 06/04/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 05/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 05/04/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 05/04/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 04/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 04/04/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 04/04/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 03/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 03/04/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 03/04/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 02/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 01/04/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 31/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 31/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 31/03/2026 | 快操 | 從化 草地 | 24.9 23.6 (48.5) (助手) L388 | |
| 31/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 30/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 30/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 30/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 29/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 29/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 29/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 28/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 28/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 28/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 27/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 27/03/2026 | 快操 | 從化 全天候 | 29.0 25.8 (54.8) (助手) L388 | |
| 27/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 26/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 26/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 26/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 25/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 25/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 25/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 24/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 23/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 23/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 23/03/2026 | 快操 | 從化 全天候 | 29.3 24.8 (54.1) (助手) L341 | |
| 23/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 22/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 22/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 22/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 21/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 21/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 21/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 20/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 20/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 20/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 19/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 19/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 19/03/2026 | 快操 | 從化 全天候 | 29.9 26.4 (56.3) (助手) | |
| 19/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 18/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 18/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 18/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 17/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 17/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 17/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 16/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 16/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 16/03/2026 | 快操 | 從化 全天候 | 29.2 28.4 (57.6) (助手) | |
| 16/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 15/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 15/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 15/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 14/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 14/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 14/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 13/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 13/03/2026 | 馬匹跑步機 | 從化 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 13/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 12/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 12/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 12/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 11/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 11/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 11/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 10/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 10/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 10/03/2026 | 快操 | 從化 全天候 | 31.7 (31.7) (助手) | |
| 10/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 09/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 09/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 09/03/2026 | 踱步 | 從化 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
| 08/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 08/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 07/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 07/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 06/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 06/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 05/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 05/03/2026 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.5 (32.5) (助手) | |
| 05/03/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 04/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 04/03/2026 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
| 03/03/2026 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 03/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 02/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 02/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 01/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 01/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 28/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 28/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 27/02/2026 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 27/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 26/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 26/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 25/02/2026 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 25/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 24/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 24/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 23/02/2026 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 23/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 22/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 21/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 20/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 19/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 18/02/2026 | 馬匹跑步機 | 沙田 | 馬匹跑步機 - 慢跑 (上斜) | |
| 18/02/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 16/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 15/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 14/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 13/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 12/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 11/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 10/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 09/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 08/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
| 07/02/2026 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。

