|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *包括本地及海外賽績及獎金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
| 29/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 28/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 26/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 25/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 24/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 23/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 22/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 21/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 20/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 19/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 18/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 17/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 16/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 15/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 14/03/2026 | 馬匹水中步行機 | 從化 | ||
| 27/03/2026 | 試閘 | 從化 草地 | 第7組 (田泰安) 1000M 好友心得 13.7 21.5 22.7 (0.57.99) | |
| 21/03/2026 | 快操 | 從化 草地 | 31.4 25.9 (57.3) (助手) | |
| 17/03/2026 | 快操 | 從化 草地 | 30.6 26.3 (56.9) (助手) | |
| 11/03/2026 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.5 25.2 (53.7) (助手) 電光高昇 | E |
| 05/03/2026 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.3 26.5 (55.8) (助手) | E |
| 27/02/2026 | 快操 | 沙田 全天候 | 26.1 (26.1) (助手) | |
| 29/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 28/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 26/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 25/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 24/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 23/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 22/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 21/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 20/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 19/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 18/03/2026 | 游水 | 從化 | ||
| 13/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 12/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 11/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 10/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 09/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 07/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 06/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 05/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 04/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 03/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 02/03/2026 | 游水 | 沙田 | ||
| 30/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 29/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 27/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 26/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 25/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 24/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 23/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 21/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 20/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 19/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 17/03/2026 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
| 16/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
| 15/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 14/03/2026 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
| 13/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E |
| 10/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E |
| 09/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | E |
| 08/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E |
| 07/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | E |
| 04/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 03/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 02/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 01/03/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 26/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 25/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 24/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 23/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 22/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 21/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 20/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 19/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
| 18/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 16/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
| 15/02/2026 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
| 14/02/2026 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 13/02/2026 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
| 12/02/2026 | 踱步 | 沙田 奧運馬房沙地練習場 | 奧運馬房沙地練習場 踱步 (助手) | H |
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。
