
|
25/26 馬季
截至賽事日: 13/06/2026 |
|||
| 所贏獎金 | : $ 71,065,300 | 冠 | : 44 |
| 過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 7 | 亞 | : 42 |
| 季 | : 33 | ||
| 殿 | : 38 | ||
| 出馬總數 | : 550 | ||
| 勝出率 | : 8% | ||
| 上季 | |||
今季出馬紀錄 - 告東尼 下一頁
| 場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
| 13/06/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
| 784 | 同樣美麗 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 12 | 75 | 125 | 鍾易禮 | B/TT | 1077 | 129 | 櫻花酒杯 | 綠野飛馳 | 超勁赤兔 |
| 781 | 桃花開 | 5/9 | 草地"C+3" | 1600 | 好/黏 | 6 | 93 | 27 | 鍾易禮 | CP/TT | 1072 | 129 | 太陽勇士 | 一起美麗 | 睿盛人生 |
| 778 | 加州勇勝 | 5/12 | 全天候 | 1200 | 封 | 10 | 52 | 11 | 布文 | V/TT | 1067 | 127 | 文明戰士 | 葳莉非凡 | 逍遙人生 |
| 777 | 八駿笑昇 | 10/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 6 | 53 | 38 | 班德禮 | B/TT | 1127 | 131 | 年年友福 | 天蓬貓 | 安可 |
| 775 | 爆熱 | 5/11 | 草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 6 | 33 | 8.2 | 艾道拿 | B/TT | 1084 | 124 | 鄉村樂韻 | 果然僥倖 | 朗日雪峰 |
| 774 | 量子猴王 | 3/7 | 草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 7 | 3.5 | 鍾易禮 | TT | 1043 | 119 | 星球勇士 | 禪勝閃亮 | 量子猴王 | |
| 10/06/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 36 (冠 2 亞 2 季 0) | |||||||||||||||
| 773 | 東來欣賞 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 75 | 3.8 | 周俊樂 | TT | 1157 | 133 | 觀眾之力 | 東來欣賞 | 馬達 |
| 772 | 財將 | 1/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 65 | 1.9 | 鍾易禮 | TT | 1191 | 120 | 財將 | 太子 | 弦力寶 |
| 771 | 快路 | 8/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 5 | 79 | 15 | 楊明綸 | B/TT | 1093 | 135 | 極光之子 | 將義 | 川河耀駒 |
| 769 | 爆竹 | 1/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 9 | 40 | 4.6 | 田泰安 | TT | 1097 | 115 | 爆竹 | 紅海勁 | 上浦福旺 |
| 767 | 牛精新星 | 4/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好 | 8 | 52 | 10 | 鍾易禮 | H/TT | 1004 | 126 | 風火猴王 | 友得盈 | 勝多多 |
| 766 | 驍將 | 6/10 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 10 | 57 | 11 | 鍾易禮 | TT | 1051 | 131 | 高高至高 | 準希望 | 得意佳作 |
| 765 | 竣誠駒 | 2/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 2 | 40 | 3.9 | 黃寶妮 | TT | 1190 | 128 | 家樂寶駒 | 竣誠駒 | 龍又生 |
| 07/06/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 763 | 美麗星晨 | 9/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 9 | 87 | 17 | 艾兆禮 | TT | 1135 | 124 | 喜慶寶 | 魔術控制 | 威利金箭 |
| 762 | 得道猴王 | 4/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 80 | 5.6 | 潘頓 | TT | 1206 | 135 | 超寫意 | 㩒住贏 | 愛馬善 |
| 761 | 勝萬金 | 10/14 | 草地"C" | 1000 | 好 | 2 | 63 | 28 | 鍾易禮 | H/TT | 1059 | 121 | 好好戀愛 | 幸運糖 | 無敵好瑪 |
| 760 | 萬事勝利 | 6/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 41 | 8.3 | 巴度 | CP1/TT | 1109 | 119 | 應龍飛影 | 明德輝煌 | 快樂高球 |
| 758 | 加州星馳 | 7/14 | 全天候 | 1800 | 濕慢 | 10 | 53 | 37 | 蔡明紹 | V/TT | 1182 | 129 | 飛躍星伴 | 開心宇宙 | 超加加 |
| 757 | 久久為軍 | 13/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 10 | 50 | 14 | 鍾易禮 | CP/TT | 1103 | 125 | 挺秀弘利 | 八仟好運 | 北極之錶 |
| 755 | 萬事得意 | 13/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 13 | 28 | 66 | 鍾易禮 | B/TT | 1027 | 120 | 天比高 | 順善寶 | 東方寶寶 |
| 754 | 一鹿歡騰 | 5/12 | 全天候 | 1800 | 濕慢 | 12 | 30 | 10 | 鍾易禮 | V/TT | 1107 | 118 | 風起雲湧 | 光輝歲月, 連連好運 | |
| 03/06/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 10 (冠 0 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
| 753 | 加州活力 | 7/12 | 草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 61 | 12 | 艾兆禮 | B/TT | 1160 | 117 | 凌登 | 翠兒威威 | 好實力 |
| 752 | 奔放 | 2/11 | 草地"C" | 1800 | 好/快 | 11 | 82 | 4.2 | 鍾易禮 | TT | 1140 | 117 | 銀亮奔騰 | 奔放 | 加州動員 |
| 752 | 加州動員 | 3/11 | 草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 92 | 38 | 巴度 | B/TT | 1086 | 129 | 銀亮奔騰 | 奔放 | 加州動員 |
| 751 | 八駿福昇 | 11/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 2 | 66 | 22 | 黃寶妮 | V/TT | 1165 | 116 | 電源之駒 | 皇者有利 | 長勝隊長 |
| 747 | 美麗邂逅 | 8/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 57 | 7.1 | 鍾易禮 | TT | 1152 | 130 | 博愛先鋒 | 有你有我 | 驕陽雄心 |
| 746 | 千杯 | 12/12 | 草地"C" | 1200 | 好/快 | 12 | 36 | 24 | 鍾易禮 | TT | 1077 | 129 | 首駿 | 金風萬里 | 快馬加鞭 |
| 745 | 華美之威 | 5/12 | 草地"C" | 1650 | 好/快 | 2 | 23 | 3.5 | 田泰安 | 1056 | 119 | 富裕君子 | 不假外求 | 電訊驕陽 | |
| 31/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
| 744 | 嘉應勇將 | 7/14 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 12 | 72 | 27 | 鍾易禮 | CP/TT | 1149 | 125 | 嘉應奇兵 | 跨境寶馬 | 正本唐心 |
| 743 | 又龍串鳳 | 8/13 | 草地"B" | 1600 | 好/快 | 1 | 80 | 40 | 巴度 | TT | 1056 | 135 | 共享富裕 | 安都 | 名揚四海 |
| 742 | 美麗第一 | 10/10 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 109 | 7.4 | 巴度 | TT | 1173 | 129 | 錶之星河 | 精算暴雪 | 好友心得 |
| 741 | 開心五月 | 12/14 | 草地"B" | 1400 | 好/快 | 10 | 52 | 28 | 黃寶妮 | B/TT | 1128 | 120 | 喜悅歡欣 | 創寶駒 | 華麗再贏 |
| 740 | 美麗同享 | 2/9 | 草地"B" | 1600 | 好 | 9 | 101 | 41 | 艾道拿 | TT | 1044 | 125 | 光年魅力 | 美麗同享 | 合夥奔馳 |
| 740 | 時時歡聲 | 5/9 | 草地"B" | 1600 | 好 | 3 | 100 | 1.9 | 潘頓 | TT | 1187 | 124 | 光年魅力 | 美麗同享 | 合夥奔馳 |
| 740 | 桃花開 | 7/9 | 草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 95 | 48 | 鍾易禮 | CP/TT | 1074 | 119 | 光年魅力 | 美麗同享 | 合夥奔馳 |
| 739 | 劍飛聲 | 11/14 | 草地"B" | 2000 | 好 | 12 | 57 | 26 | 鍾易禮 | TT | 1111 | 133 | 雙贏 | 安可 | 佰勝金龍 |
| 734 | 量子猴王 | 4/14 | 草地"B" | 1200 | 好 | 14 | 9.7 | 鍾易禮 | TT1 | 1050 | 119 | 共建世界 | 全能勇士 | 永福 | |
| 27/05/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 32 (冠 2 亞 0 季 2) | |||||||||||||||
| 733 | 小霸王 | 1/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 80 | 9.8 | 黃寶妮 | B/TT | 1187 | 128 | 小霸王 | 晶晶日上 | 椒椒醒 |
| 732 | 八駿巨昇 | 1/12 | 草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 78 | 12 | 鍾易禮 | TT | 1153 | 131 | 八駿巨昇 | 馬力 | 燭光晚餐 |
| 731 | 加州勇勝 | 7/11 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 52 | 6.6 | 田泰安 | V/TT | 1067 | 127 | 幸運愉快 | 精益大師 | 新力 |
| 730 | 牛精新星 | 3/12 | 草地"B" | 1200 | 好/快 | 7 | 52 | 15 | 鍾易禮 | H1/TT1 | 1015 | 125 | 風采人生 | 花好月盈 | 牛精新星 |
| 727 | 爆出美麗 | 7/12 | 草地"B" | 1650 | 好/快 | 12 | 56 | 44 | 周俊樂 | CP/TT | 1155 | 129 | 大千雄心 | 魅力知耀 | 高高至高 |
| 726 | 美麗多盈 | 3/12 | 草地"B" | 2200 | 好/快 | 11 | 24 | 36 | 鍾易禮 | B/TT | 1125 | 119 | 捷足奔馳 | 幸運同行 | 美麗多盈 |
| 726 | 架勢奇爸 | 6/12 | 草地"B" | 2200 | 好/快 | 8 | 34 | 15 | 周俊樂 | CP/TT | 1149 | 129 | 捷足奔馳 | 幸運同行 | 美麗多盈 |
| 24/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
| 724 | 黃金大亨 | 9/13 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 8 | 67 | 147 | 鍾易禮 | V/TT | 1084 | 121 | 超勁赤兔 | 凌登 | 一世美麗 |
| 723 | 得道猴王 | 3/14 | 草地"A" | 1200 | 好/快 | 13 | 80 | 28 | 鍾易禮 | TT | 1204 | 133 | 煌上 | 閃電小子 | 得道猴王 |
| 722 | 美麗星晨 | 6/11 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 9 | 88 | 3.9 | 潘頓 | TT | 1137 | 128 | 韋金主 | 至尊高超 | 千帆駒 |
| 721 | 君子傳承 | 8/9 | 草地"A" | 2400 | 好/快 | 7 | 91 | 62 | 巴度 | B/TT | 1172 | 126 | 浪漫勇士 | 數字天文 | 大怪奇 |
| 720 | 快路 | 7/14 | 草地"A" | 1800 | 好/快 | 8 | 80 | 37 | 田泰安 | B/TT | 1106 | 131 | 勁大威猛 | 勁好運 | 幸運派彩 |
| 715 | 加州星馳 | 7/14 | 草地"A" | 1400 | 好/快 | 6 | 55 | 57 | 蔡明紹 | B-/V1/TT | 1175 | 130 | 金快飛飛 | 包裝明將 | 嵐臣 |
| 714 | 鐵甲驌龍 | 7/14 | 草地"A" | 1600 | 好 | 2 | 38 | 30 | 鍾易禮 | H/TT | 1130 | 131 | 威力非凡 | 勁爽 | 神駒馬靈 |
| 20/05/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 24 (冠 2 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 712 | 東來欣賞 | 1/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 8 | 68 | 5.3 | 周俊樂 | TT | 1159 | 123 | 東來欣賞 | 踏雪尋梅 | 勇霸龍 |
| 711 | 加州活力 | 7/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 2 | 63 | 8.8 | 巴度 | B/TT | 1156 | 118 | 紫辰之星 | 泰力 | 做好自己 |
| 709 | 財將 | 1/12 | 草地"A" | 1000 | 好 | 5 | 59 | 1.6 | 鍾易禮 | TT | 1188 | 132 | 財將 | 鴻圖新星 | 紅錢到 |
| 707 | 驍將 | 4/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 57 | 11 | 鍾易禮 | TT | 1055 | 130 | 星火燎原 | 星辰千帥 | 佐治傳奇 |
| 706 | 雙子美麗 | 12/12 | 草地"A" | 1650 | 好 | 9 | 48 | 62 | 鍾易禮 | TT | 1147 | 121 | 隨緣得勝 | 本領非凡 | 都靈勇士 |
| 17/05/2026 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
| 704 | 御登 | 14/14 | 草地"C+3" | 1400 | 黏 | 2 | 64 | 141 | 鍾易禮 | CP/TT | 1081 | 122 | 神馳 | 亨驥 | 友瑩亮 |
| 701 | 竣誠駒 | 6/14 | 草地"C+3" | 1800 | 黏 | 13 | 41 | 12 | 楊明綸 | TT | 1194 | 117 | 夢照發 | 佰勝金龍 | 超開心 |
| 700 | 萬事勝利 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 黏 | 7 | 43 | 52 | 鍾易禮 | TT | 1134 | 116 | 自動自覺 | 實力加 | 八仟好運 |
| 697 | 駿馬之光 | 9/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/黏 | 8 | 50 | 80 | 鍾易禮 | CP/TT | 1036 | 123 | 小魔怪 | 天天更好 | 你知我寶 |
| 695 | 燊輝之星 | 11/14 | 草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 3 | 48 | 46 | 楊明綸 | CP/TT | 1198 | 123 | 拉合爾 | 致力之城 | 鄉村威龍 |
| 694 | 美麗多盈 | 5/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/黏 | 8 | 26 | 34 | 鍾易禮 | B/TT | 1134 | 119 | 齊歡最樂 | 捷足奔馳 | 香港精神 |
| 13/05/2026 跑馬地 練馬師王 1積分 : 22 (冠 1 亞 1 季 1) | |||||||||||||||
| 692 | 小霸王 | 2/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 2 | 80 | 14 | 黃寶妮 | B/TT | 1191 | 128 | 馬達 | 小霸王 | 志滿同行 |
| 690 | 爆竹 | 6/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 41 | 3.6 | 田泰安 | TT | 1098 | 118 | 追風 | 先到先得 | 時間寶 |
| 689 | 奔放 | 1/9 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 1 | 75 | 2.6 | 布文 | TT | 1145 | 134 | 奔放 | 豐辰 | 祥勝將軍 |
| 687 | 八駿福昇 | 9/9 | 草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 7 | 66 | 31 | 黃寶妮 | V/TT | 1194 | 116 | 浪漫鬥士 | 好實力 | 榮利雙收 |
| 686 | 美麗邂逅 | 5/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 9 | 59 | 9 | 鍾易禮 | TT | 1164 | 133 | 獵寶勤 | 博愛先鋒 | 環球英雄 |
| 685 | 華美之威 | 3/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 12 | 23 | 13 | 田泰安 | 1061 | 120 | 焦點 | 駟跑得 | 華美之威 | |
*顯示數目包括平頭馬