|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 1 場 - 邁松拉菲特讓賽
2026年5月13日, 星期三, 跑馬地, 18:40
草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
2026年5月13日, 星期三, 跑馬地, 18:40
草地, "C+3" 賽道, 1650米, 好地
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
| 馬號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 2 | 大力猴王 | 14/07/2022 | 接受閹割手術 | |
| 05/03/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |||
| 15/11/2023 | 表現令人失望 | 18/12/2023 | ||
| 25/03/2025 | 試閘後兩個鼻孔流血 | 13/06/2025 | ||
| 15/03/2026 | 表現難以接受 | 10/04/2026 | ||
| 3 | 駟跑得 | 06/09/2021 | 接受閹割手術 | |
| 11/08/2025 | 於季終時年屆八歲或以上 | 02/09/2025 | ||
| 4 | 魅力知福 | 21/09/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 09/12/2025 |
| 6 | 小皇爺 | 26/12/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 16/01/2025 |
| 13/04/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 28/04/2025 | ||
| 10/05/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 27/05/2025 | ||
| 10/06/2025 | 食慾不振,因而退出賽事 | 17/06/2025 | ||
| 25/06/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 09/07/2025 | ||
| 20/12/2025 | 表現難以接受,賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 27/02/2026 | ||
| 7 | 東方寶寶 | 22/04/2026 | 入閘後踢起後腳,導致一對後腿擱在閘門上,因而退出賽事 | 07/05/2026 |
| 10 | 風雲 | 24/11/2024 | 賽後發現會厭被覆蓋 | |
| 04/12/2024 | 接受喉部手術以矯正會厭被覆蓋情況 | 23/01/2025 | ||
| 11 | 龍又生 | 07/10/2024 | 試閘時表現欠佳 | 25/10/2024 |
| 12 | 華美之威 | 15/06/2024 | 表現難以接受 | 28/06/2024 |
| 10/07/2024 | 接受閹割手術 | |||
| 14/05/2025 | 表現難以接受 | 27/05/2025 |
| 後 備 馬 匹 | ||||
| 編號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 2 | 幸運傳承 | 04/10/2025 | 賽後發現心律不正常 | 03/11/2025 |
備註 : 馬匹上仗後之傷患紀錄以粗體顯示








