|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 10 場 - 伍宜孫校友讓賽
2026年3月29日, 星期日, 沙田, 17:40
草地, "A+3" 賽道, 1200米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
2026年3月29日, 星期日, 沙田, 17:40
草地, "A+3" 賽道, 1200米
獎金: $1,860,000, 評分: 80-60, 第三班
| 馬號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 2 | 增強 | 20/10/2023 | 右前蹄接受手術 | 28/12/2023 |
| 18/06/2025 | 接受背部手術 | 10/10/2025 | ||
| 14/12/2025 | 左後腿不良於行,因而退出賽事 | 06/01/2026 | ||
| 3 | 扶搖勢勁 | 04/07/2025 | 右後腿懸韌帶受傷 | 27/11/2025 |
| 4 | 快活英雄 | 09/11/2025 | 表現令人失望 | 25/11/2025 |
| 6 | 贏完又贏 | 13/06/2025 | 左前腿肱骨受傷 | 12/01/2026 |
| 03/10/2025 | 右肘骨受傷 | 12/01/2026 | ||
| 29/01/2026 | 賽後翌日右前腿不良於行 | 12/03/2026 | ||
| 7 | 紅運光輝 | 19/02/2026 | 左前腿不良於行,因而退出賽事 | 26/02/2026 |
| 8 | 星火燎原 | 31/08/2024 | 試閘時表現欠佳 | 07/09/2024 |
| 10 | 龍虎精神 | 05/12/2025 | 試閘後兩個鼻孔流血 | 02/03/2026 |
| 11 | 美麗邂逅 | 06/02/2022 | 表現難以接受,賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | 25/02/2022 |
| 26/04/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |||
| 12 | 穿甲戰鷹 | 05/05/2024 | 抵達閘廂後接受獸醫檢查,被發現左前腿不良於行,因而退出賽事 | 13/09/2024 |
備註 : 馬匹上仗後之傷患紀錄以粗體顯示










