|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 2 場 - 啟德讓賽
2026年6月10日, 星期三, 跑馬地, 19:10
草地, "C+3" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
2026年6月10日, 星期三, 跑馬地, 19:10
草地, "C+3" 賽道, 1650米
獎金: $1,170,000, 評分: 60-40, 第四班
| 馬號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 2 | 驍將 | 19/11/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 09/12/2025 |
| 3 | 巴閉仔 | 09/05/2023 | 右後腿不良於行,因而退出試閘 | 02/11/2023 |
| 24/10/2023 | 未能通過獸醫檢驗:快操後右後腿不良於行 | 02/11/2023 | ||
| 16/01/2025 | 接受喉部手術以矯正會厭被覆蓋情況 | 28/02/2025 | ||
| 5 | 大千氣象 | 11/11/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 11/12/2023 |
| 15/05/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 28/06/2024 | ||
| 19/01/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 24/02/2025 | ||
| 10/09/2025 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 09/10/2025 | ||
| 9 | 耀昌勝世 | 17/07/2024 | 左膝接受關節鏡手術(移除碎骨) | 24/01/2025 |
| 03/05/2026 | 表現難以接受 | 26/05/2026 | ||
| 10 | 寶成智星 | 07/05/2024 | 接受喉部手術(前束及喉室聲帶切除術)以矯正呼吸道異常情況 | 12/08/2024 |
| 22/04/2026 | 表現及走勢均難以接受 | 22/05/2026 | ||
| 11 | 多利神駒 | 18/01/2023 | 接受閹割手術 | |
| 12 | 極速滿貫 | 12/02/2025 | 表現難以接受 | 25/02/2025 |
| 02/11/2025 | 左前腿割傷 | 31/12/2025 |
| 後 備 馬 匹 | ||||
| 編號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 1 | 風繼續吹 | 11/06/2025 | 抵達閘廂後接受獸醫檢查,被發現前肢不良於行,因而退出賽事 | 20/06/2025 |
| 20/04/2026 | 賽後翌日多肢不良於行 | 02/06/2026 | ||
備註 : 馬匹上仗後之傷患紀錄以粗體顯示








