|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第 2 場 - 卓越領導1400米讓賽
2026年7月1日, 星期三, 沙田, 16:30
草地, "C" 賽道, 1400米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
2026年7月1日, 星期三, 沙田, 16:30
草地, "C" 賽道, 1400米
獎金: $875,000, 評分: 40-0, 第五班
| 馬號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 4 | 劍無情 | 31/12/2025 | 發燒 | 15/01/2026 |
| 5 | 大浪園田 | 12/02/2026 | 賽後翌日左前腿不良於行 | 26/02/2026 |
| 6 | 凱旋幸運 | 15/02/2024 | 表現令人失望 | 05/03/2024 |
| 7 | 肥仔精神 | 22/12/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |
| 24/05/2026 | 表現令人失望 | 08/06/2026 | ||
| 8 | 大力猴王 | 14/07/2022 | 接受閹割手術 | |
| 05/03/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |||
| 15/11/2023 | 表現令人失望 | 18/12/2023 | ||
| 25/03/2025 | 試閘後兩個鼻孔流血 | 13/06/2025 | ||
| 15/03/2026 | 表現難以接受 | 10/04/2026 | ||
| 9 | 知恩圖報 | 10/10/2024 | 接受閹割手術 | |
| 10 | 飛躍凱旋 | 29/12/2023 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量血液 | 16/01/2024 |
| 09/11/2025 | 賽前檢查發現心臟有問題,因而退出賽事 | 05/12/2025 | ||
| 14 | 東方福寶 | 28/09/2025 | 表現難以接受 | 17/10/2025 |
| 27/12/2025 | 表現難以接受 | 06/01/2026 |
| 後 備 馬 匹 | ||||
| 編號 | 馬名 | 日期 | 詳情 | 通過日期 |
| 1 | 十力 | 27/05/2026 | 表現難以接受 | 09/06/2026 |
| 2 | 機械騎士 | 07/09/2023 | 接受閹割手術 | |
| 20/04/2024 | 賽後內窺鏡檢查發現氣管內有大量痰液 | |||
| 14/06/2025 | 賽後兩個鼻孔流血 | 18/09/2025 | ||
| 12/10/2025 | 表現令人失望 | 06/11/2025 | ||
備註 : 馬匹上仗後之傷患紀錄以粗體顯示










