試閘日期:13/06/2024
GO


沙田試閘
第 1 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕快地       時間: 1.10.09
分段時間: 25.0 22.7 22.3
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
昇瀧駒 (J141) 田泰安 廖康銘 08 1 1 1 1.10.09 起步搶欄,帶放到底
非惟僥倖 (J050) 艾兆禮 姚本輝 06 P Neck 2 2 2 1.10.14 二疊跟前,直路愈追愈近
機械大師 (J107) 賀銘年 伍鵬志 03 B/SR 3-3/4L 4 3 3 1.10.70 慳位追趕,淡淡定定
日日型 (E322) 艾道拿 羅富全 02 PC 5-1/4L 7 6 4 1.10.94 直路望空,按韁而馳
都靈福星 (H165) 布文 伍鵬志 07 PC 5-1/4L 3 4 5 1.10.94 直路按返,走勢平穩
英雄本色 (J112) 希威森 伍鵬志 05 P 7-3/4L 5 5 6 1.11.32 二百稍騎,反應一般
亞福得寶 (J242) 黃智弘 大衛希斯 04 CP 10-3/4L 8 8 7 1.11.80 落後跟跑,無甚吸引
躡景追飛 (E478) 鍾易禮 沈集成 01 11L 6 7 8 1.11.84 一早已騎,走勢平常

第 2 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕快地       時間: 1.10.22
分段時間: 24.3 23.2 22.7
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
駿馬為伍 (J404) 田泰安 文家良 04 2 2 1 1.10.22 二百力策,終點奪冠
星際快車 (J186) 布文 蔡約翰 08 1/2L 1 1 2 1.10.32 望空搶放,點到即止
綠族光芒 (H328) 艾兆禮 伍鵬志 03 2L 3 3 3 1.10.56 跟前第三,步大力雄
威武勇駒 (E480) 艾道拿 賀賢 01 B 5-1/4L 5 4 4 1.11.07 彎位力策,上落不大
大利好運 (H234) 潘頓 蔡約翰 02 B/E 5-1/2L 6 5 5 1.11.10 直路按兵不動,神態集中
完美演繹 (J409) 潘明輝 沈集成 07 9L 8 6 6 1.11.67 起步稍慢,轉彎攝內檔,二百移出,力策一般
逍遙人生 (J427) 周俊樂 沈集成 05 11-1/2L 4 7 7 1.12.07 不及格 轉彎欠順,乏力跟跑
小飛俠 (J224) 巴度 蔡約翰 06 B 11-3/4L 7 8 8 1.12.11 沿途外疊,毫不起眼

第 3 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕快地       時間: 1.10.75
分段時間: 24.7 23.1 22.9
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
同寶寶 (H386) 巴度 伍鵬志 01 B 1 1 1 1.10.75 走勢主動,直領到底
威武寶寶 (H105) 潘頓 賀賢 04 CP/XB Neck 2 2 2 1.10.81 跟前,二百轉移跑線,未處下風
極速滿貫 (G277) 張文軍 黎昭昇 05 B Neck 4 4 3 1.10.81 二百力策,加速第三
快快盈 (H393) 周俊樂 大衛希斯 07 B 2L 6 6 4 1.11.05 八百搶口,二百推騎,反應不弱
客家之光 (J105) 鍾易禮 巫偉傑 08 XB 2-3/4L 8 7 5 1.11.20 起步一般,彎位移出,力策追上
至合拍 (J253) 布文 沈集成 02 3L 3 3 6 1.11.23 二百刻意跟馬尾,紋風未動
銘記知友 (J282) 艾道拿 蔡約翰 06 H 9L 5 5 7 1.12.19 一早收慢,直路按返
手機錶勝 (J415) 田泰安 巫偉傑 03 H 13-3/4L 7 8 8 1.12.96 起步稍慢,走勢生硬

第 4 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米
       場地狀況: 濕快地       時間: 1.10.05
分段時間: 24.2 22.6 23.2
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
勇晉當銳 (H425) 田泰安 沈集成 02 CP 2 1 1 1.10.05 彎位踩油,直奔終點
電路十號 (G429) 鍾易禮 巫偉傑 07 H/P 2L 4 3 2 1.10.37 逐步上前,韁口穩定
焦點 (H173) 陳嘉熙 鄭俊偉 08 PC 2-1/4L 1 2 3 1.10.40 搶放第三,力度勝前
太行美景 (J314) 布文 沈集成 06 H 3-1/2L 5 5 4 1.10.61 七百搶口,彎位移出,直路持續內閃
綫路菁英 (E487) 梁家俊 巫偉傑 05 B 4-1/4L 8 7 5 1.10.73 及格 中檔竄上,追勢不俗
裕達寶駒 (J211) 艾道拿 鄭俊偉 01 CP 8-3/4L 6 4 6 1.11.46 二百力策,走勢乏力
嘉應奇兵 (J391) 巴度 賀賢 03 9-3/4L 7 8 7 1.11.61 直路催策,反應平平
加飯 (H271) 周俊樂 容天鵬 04 12L 3 6 8 1.11.97 及格 轉彎散晒,急劇墮退
創科之星 (J103) 巫偉傑 09 退出

第 5 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米
       場地狀況: 濕快地       時間: 1.01.09
分段時間: 16.2 22.2 22.6
馬名
騎師
練馬師
排位
馬匹
配備
頭馬
距離
沿途
走位
完成
時間
結果
沿途走勢評述
駿寶 (G261) 希威森 羅富全 02 V 2 1 1 1.01.09 二疊拍實,直路透出
馬力 (J431) 潘頓 羅富全 04 XB 1L 4 3 2 1.01.25 及格 起步一般,直路望空,追勢吸睛
辣得金 (J087) 班德禮 伍鵬志 03 PC/XB 1-1/2L 3 4 3 1.01.34 起步一般,二百力策第三
安熠 (J196) 田泰安 文家良 01 H 3L 1 2 4 1.01.57 貼欄帶放,直路勁平

B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去    
  • 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
  • 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
  • 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
  • 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。