11月22日之試閘結果(及格/不及格)將於稍後公佈。
沙田試閘
第 1 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
加州星球 (E314) | 潘頓 | 告東尼 | 08 | 1 1 1 | 0.58.15 | 應聲彈出,一放而回 | |||
幸運有您 (E356) | 田泰安 | 大衛希斯 | 02 | 1/2L | 5 4 2 | 0.58.24 | 逐步上前,未處下風 | ||
展宏圖 (H138) | 希威森 | 韋達 | 01 | SR/XB | 3-1/2L | 7 2 3 | 0.58.71 | 及格 | 力策第三,但走勢仍覺稚嫩 |
經典之光 (E439) | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 07 | CP | 4-1/2L | 3 5 4 | 0.58.86 | 按韁而馳,走勢順滑 | |
喜蓮勇感 (H215) | 布文 | 沈集成 | 06 | 4-3/4L | 2 3 5 | 0.58.91 | 起步挨碰,但試來卻不差 | ||
銀亮光速 (H171) | 何澤堯 | 呂健威 | 05 | 5-1/2L | 6 6 6 | 0.59.04 | 起步受碰,末段騎落一般 | ||
勝益善 (H254) | 潘明輝 | 沈集成 | 03 | 8L | 8 8 7 | 0.59.43 | 及格 | 出閘最慢,走勢生硬 | |
三圓䮭影 (H218) | 周俊樂 | 伍鵬志 | 04 | 12L | 4 7 8 | 1.00.08 | 大力催策,不願展步 |
第 2 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
幸運天賦 (H209) | 潘頓 | 伍鵬志 | 04 | B | 2 1 1 | 0.58.68 | 前快後強,貫注到底 | ||
港林福將 (H192) | 田泰安 | 羅富全 | 08 | Head | 4 5 2 | 0.58.71 | 早段捉到實,拉士一鬆,反應不弱 | ||
寶安威 (H201) | 楊明綸 | 丁冠豪 | 06 | Neck | 5 4 3 | 0.58.72 | 沿途要俾,逐步上前 | ||
富喜來 (H213) | 布文 | 鄭俊偉 | 07 | 2L | 10 10 4 | 0.58.98 | 早段跟馬林,二百穿插而上 | ||
帝豪之星 (E399) | 張文軍 | 沈集成 | 10 | CP | 2-1/2L | 1 6 5 | 0.59.07 | 二百頭側側,但騎落好肯走 | |
竣誠寶驅 (G350) | 何澤堯 | 蘇偉賢 | 02 | 2-1/2L | 6 3 6 | 0.59.07 | 末段力策,未見加速 | ||
威武寶寶 (H105) | 希威森 | 賀賢 | 05 | XB | 2-1/2L | 8 7 7 | 0.59.08 | 居中跟跑,騎落唔多 | |
金津銀星 (H032) | 巴度 | 葉楚航 | 09 | 2-1/2L | 9 8 8 | 0.59.09 | 末段稍騎,走勢專注 | ||
金榜題名 (H100) | 潘明輝 | 沈集成 | 01 | 5-1/2L | 7 9 9 | 0.59.55 | 末段推騎,反應一般 | ||
神舟時代 (D507) | 梁家俊 | 丁冠豪 | 03 | 6-1/4L | 3 2 10 | 0.59.69 | 全程拖住,跟跑而回 |
第 3 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
風流人物 (D498) | 曾佳興 | 大衛希斯 | 10 | 2 2 1 | 0.58.03 | 拍實鬥放,末段力策奪冠 | |||
川河冠駒 (G139) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 04 | Neck | 9 9 2 | 0.58.09 | 三百力策,穿插第二 | ||
包裝伯樂 (H246) | 潘頓 | 沈集成 | 07 | 1-3/4L | 1 1 3 | 0.58.33 | 速度甚佳,點到即止 | ||
焌豐 (H015) | 巫顯東 | 徐雨石 | 09 | 2L | 3 4 4 | 0.58.34 | 一早已騎,幾肯追馬 | ||
無敵勇士 (C483) | 布文 | 文家良 | 05 | B | 2-1/4L | 5 8 5 | 0.58.40 | 無意攻堅,但試來卻不差 | |
添開心 (H203) | 梁家俊 | 伍鵬志 | 08 | H | 2-1/2L | 7 3 6 | 0.58.44 | 挨閘最慢,中段湧上,末段按返 | |
閃電烈馬 (C201) | 巴度 | 葉楚航 | 01 | 2-3/4L | 6 5 7 | 0.58.45 | 及格 | 居中按住,旨在考閘 | |
哈哈大笑 (G406) | 馬雅 | 高伯新 | 02 | 6-1/2L | 10 10 8 | 0.59.07 | 起步受阻,走勢欠集中 | ||
載有心得 (G460) | 田泰安 | 大衛希斯 | 03 | 8-1/2L | 8 6 9 | 0.59.40 | 需獸檢合格 | 起步挨碰,末段又推又打 | |
百威星 (G411) | 希威森 | 呂健威 | 06 | H | 8-3/4L | 4 7 10 | 0.59.44 | 節節後退,無甚吸引 |
第 4 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
翡翠綠 (C056) | 巫顯東 | 苗禮德 | 05 | B | 1 1 1 | 0.58.55 | 起步敏捷,一氣呵成 | ||
勁無敵 (H199) | 田泰安 | 羅富全 | 08 | 2L | 4 3 2 | 0.58.88 | 分段加快,勇熟俱增 | ||
馳風騁雨 (G218) | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 06 | H/P | 3-3/4L | 8 8 3 | 0.59.17 | 中檔竄上,對手太曳 | |
開心漢子 (H101) | 潘明輝 | 文家良 | 07 | B | 4L | 7 9 4 | 0.59.21 | 三百鞭策,後上第四 | |
石師傅 (G175) | 方俊焺 | 徐雨石 | 10 | 4-3/4L | 3 4 5 | 0.59.30 | 前列跟跑,力度勝前 | ||
永遠朋友 (G305) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 01 | H/P | 4-3/4L | 6 6 6 | 0.59.33 | 大力催策,不上不落 | |
快狠準 (H012) | 布文 | 賀賢 | 03 | 6-1/4L | 2 5 7 | 0.59.55 | 愈騎愈後,難惹好感 | ||
鑽飾永恆 (H194) | 周俊樂 | 呂健威 | 04 | 6-3/4L | 9 7 8 | 0.59.64 | 出閘最慢,馬林跟跑 | ||
雄昇隊長 (H098) | 希威森 | 黎昭昇 | 02 | V/XB | 7-3/4L | 5 2 9 | 0.59.81 | 半程洩氣,急劇墮退 | |
萬事正 (H023) | 鍾易禮 | 告東尼 | 09 | B/H | 15-3/4L | 10 10 10 | 1.01.05 | 出閘論盡,不願展步 |
第 5 組 - 沙田草地 - 1000米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
瑰麗人生 (H044) | 何澤堯 | 呂健威 | 03 | B | 1 1 1 | 0.58.77 | 及格 | 且戰且走,二百愈騎愈有 | |
魅力仔 (E156) | 田泰安 | 文家良 | 05 | B | 1L | 4 4 2 | 0.58.93 | 拉士一鬆,追勢引人 | |
幸運星球 (H235) | 希威森 | 韋達 | 02 | XB | 2L | 5 3 3 | 0.59.08 | 起步挨碰,二百考驗第三 | |
鑽石寶寶 (G063) | 梁家俊 | 姚本輝 | 04 | 3-1/4L | 2 2 4 | 0.59.30 | 跟前,末段按住,速度未減 | ||
俏郎中 (G389) | 謝佳軒 | 韋達 | 10 | CP/SR | 3-3/4L | 8 10 5 | 0.59.37 | 四百轉移跑線,力策追趕 | |
勝出風采 (H145) | 潘頓 | 丁冠豪 | 01 | 4L | 6 6 6 | 0.59.42 | 及格 | 出閘論盡,跟跑未試 | |
雷霆戰駒 (D124) | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 08 | 5-1/4L | 10 7 7 | 0.59.61 | 二百開鞭,走規欠順 | ||
雲彩飛揚 (E122) | 馬雅 | 葉楚航 | 06 | XB | 7-1/4L | 3 5 8 | 0.59.94 | 起步斜出,拖住未試 | |
盈嘉輝 (C080) | 布文 | 徐雨石 | 09 | B | 7-1/2L | 9 8 9 | 0.59.98 | 刻意走馬林,試馬味濃 | |
福恩多多 (G344) | 周俊樂 | 容天鵬 | 07 | H | 16L | 7 9 10 | 1.01.34 | 遠遠包尾,未及水準 |
第 6 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
馬上發達 (H160) | 希威森 | 葉楚航 | 06 | B | 1 1 1 | 0.46.34 | 及格 | 一放到底,韌力增強 | |
九五赤兔 (H257) | 田泰安 | 韋達 | 01 | SR | 3/4L | 3 4 2 | 0.46.46 | 及格 | 二百稍騎,三扒兩撥第二 |
常跑得 (H263) | 楊明綸 | 大衛希斯 | 03 | 1L | 4 2 3 | 0.46.49 | 及格 | 跟前第三,輕描淡寫 | |
花好月盈 (H317) | 蔡明紹 | 黎昭昇 | 05 | 3-1/4L | 5 6 4 | 0.46.85 | 及格 | 早段跟馬林,二百一鬆即撲上 | |
勇冠皇子 (H268) | 潘頓 | 黎昭昇 | 02 | 3-1/4L | 6 5 5 | 0.46.85 | 及格 | 起步稍慢,沿途馬林跟跑 | |
領航聖心 (H107) | 布文 | 黎昭昇 | 04 | 4-1/4L | 2 3 6 | 0.47.01 | 及格 | 早段唔慢,末段唔多 |
第 7 組 - 沙田草地 - 800米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
幸運遇見 (H274) | 田泰安 | 大衛希斯 | 08 | 2 2 1 | 0.46.43 | 及格 | 有前有後,成熟佔先 | ||
光芒廻嚮 (H280) | 希威森 | 韋達 | 07 | SR/XB | Nose | 1 1 2 | 0.46.43 | 及格 | 沿途帶放,埋門被過 |
親愛的 (E404) | 潘明輝 | 何良 | 06 | 2-3/4L | 3 4 3 | 0.46.87 | 及格 | 跟前入位,走勢不弱 | |
殿鋒 (H236) | 馬雅 | 高伯新 | 02 | B/H | 6-1/2L | 4 3 4 | 0.47.46 | 及格 | 走規欠順,騎落唔多 |
魔法速遞 (H290) | 嘉里 | 黎昭昇 | 03 | 6-1/2L | 8 6 5 | 0.47.48 | 及格 | 起步壓迫收慢,走順後稍追而已 | |
駿先生 (H180) | 陳嘉熙 | 賀賢 | 01 | B | 6-3/4L | 6 5 6 | 0.47.52 | 及格 | 走勢生硬,未見佳處 |
事事利高 (H152) | 巫顯東 | 徐雨石 | 05 | 10L | 5 7 7 | 0.48.03 | 及格 | 二百鞭策,上落不大 | |
先進多多 (H220) | 蔡明紹 | 蘇偉賢 | 04 | 10-1/2L | 7 8 8 | 0.48.13 | 不及格 | 三百開鞭,毫無進展 |
第 8 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
緊張大師 (E421) | 希威森 | 大衛希斯 | 08 | H | 1 1 1 | 1.08.80 | 望空拍實,拉士透出 | ||
八仟師 (E330) | 梁家俊 | 羅富全 | 03 | CP | 1-1/4L | 2 2 2 | 1.09.02 | 沿欄帶放,篤定第二 | |
嫡愛心 (H093) | 田泰安 | 蔡約翰 | 05 | 5L | 5 4 3 | 1.09.58 | 全程緊韁捉到實,吸引眼球 | ||
魅力寶駒 (G213) | 布文 | 蔡約翰 | 07 | 6-1/4L | 3 3 4 | 1.09.80 | 直路未曾騎過,從容淡定 | ||
直線力山 (G435) | 何澤堯 | 方嘉柏 | 06 | 6-1/4L | 9 9 5 | 1.09.82 | 起步拖後,直路望空,追勢最勁 | ||
連連行運 (C441) | 波健士 | 蔡約翰 | 09 | PC | 8-3/4L | 7 7 6 | 1.10.22 | 沿途外疊,跟跑未試 | |
特攻 (G004) | 潘頓 | 賀賢 | 04 | H/XB | 10L | 4 5 7 | 1.10.41 | 直路按返,旨在熱身 | |
閃耀威龍 (G427) | 蘇兆輝 | 文家良 | 01 | 10L | 6 6 8 | 1.10.41 | 直路拍跳,熱身居多 | ||
盈嵐 (E462) | 周俊樂 | 容天鵬 | 02 | 10-3/4L | 8 8 9 | 1.10.51 | 沿欄順走,輕抒腳頭 |
第 9 組 - 沙田全天候跑道 - 1200米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
晶晶日上 (H089) | 周俊樂 | 容天鵬 | 02 | B | 1 1 1 | 1.10.24 | 貼欄帶放,一放絕塵 | ||
逐夢年代 (G241) | 田泰安 | 文家良 | 09 | V | 1-1/2L | 7 7 2 | 1.10.47 | 及格 | 五疊轉彎,後上力強 |
金津一號 (D306) | 波健士 | 葉楚航 | 01 | B | 2-1/2L | 3 3 3 | 1.10.64 | 二百力策,反應不弱 | |
歡喜福星 (G354) | 布文 | 方嘉柏 | 03 | H | 2-3/4L | 2 2 4 | 1.10.66 | 大力催策,表現良好 | |
旭日暉 (G300) | 希威森 | 韋達 | 05 | SR/XB | 3-3/4L | 5 5 5 | 1.10.84 | 三百受困,走勢仍近 | |
祥勝霸駒 (G196) | 馬雅 | 韋達 | 08 | B | 4-1/4L | 6 6 6 | 1.10.92 | 八百搶口,但走勢卻不差 | |
美麗新星 (G232) | 潘頓 | 蔡約翰 | 10 | 5L | 8 8 7 | 1.11.02 | 及格 | 全程外疊,追勢平常 | |
龍之威 (G464) | 何澤堯 | 鄭俊偉 | 06 | 5-1/2L | 9 9 8 | 1.11.11 | 直路移出,走勢平常 | ||
傳奇大師 (G376) | 梁家俊 | 呂健威 | 07 | H | 9-1/2L | 4 4 9 | 1.11.77 | 直路乏力,墮退而回 | |
狀元王 (H096) | 潘明輝 | 文家良 | 04 | B | 13-1/2L | 10 10 10 | 1.12.39 | 轉彎開鞭,包尾而回 |
第 10 組 - 沙田全天候跑道 - 1050米 | |||||||
|
馬名
|
騎師
|
練馬師
|
排位
|
馬匹
配備 |
頭馬
距離 |
沿途
走位 |
完成
時間 |
結果
|
沿途走勢評述
|
好友寶 (G186) | 楊明綸 | 徐雨石 | 02 | 1 1 1 | 1.00.53 | 力策搶出,維持到尾 | |||
開心高球 (H056) | 潘頓 | 羅富全 | 03 | 3/4L | 4 3 2 | 1.00.68 | 早段抽到實,二百一鬆,反應良好 | ||
勝神威 (H055) | 嘉里 | 黎昭昇 | 06 | XB | 3-3/4L | 6 5 3 | 1.01.12 | 慳位竄上,姿態輕鬆 | |
上市魅力 (H196) | 田泰安 | 蘇偉賢 | 04 | 4-1/4L | 3 4 4 | 1.01.21 | 二百開鞭,步幅開揚 | ||
小玩家 (E066) | 蘇兆輝 | 黎昭昇 | 01 | XB | 4-1/2L | 2 2 5 | 1.01.24 | 跟前,直路未郁過手 | |
多利神駒 (G292) | 何澤堯 | 黎昭昇 | 09 | SR | 7-3/4L | 7 6 6 | 1.01.76 | 外疊跟跑,走勢一般 | |
全城帶勝 (H200) | 巴度 | 蘇偉賢 | 07 | 10-3/4L | 5 7 7 | 1.02.27 | 二百開鞭,乏力墮退 | ||
嘉應威風 (H169) | 蔡明紹 | 告東尼 | 05 | H | 退出 | ||||
焦點 (H173) | 希威森 | 呂健威 | 08 | 退出 | 需試閘合格 |
|
- 香港所有試閘及從化馬場草地試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人廖浩賢提供。
- 從化馬場全天候試閘"沿途走位"及"沿途走勢評述"由評馬人黃志康提供。
- 沙田及跑馬地馬場試閘"分段時間"由晨操服務社提供。
- 800米試閘"沿途走位"提供開閘至200米、400米及終點共三段。