|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 三采 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
410 | 08 | 19/04/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 受天雨影響 | 6 | 1 | 2 | 黃汝安 | 謝偉豪 | 14 | 26 | 118 | -- | 1.55.50 | -- | -- | -- |
391 | 13 | 08/04/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 好 | 6 | 13 | 5 | 黃汝安 | 謝偉豪 | 14-3/4 | 99 | 121 | -- | 1.43.00 | -- | -- | -- |
380 | 14 | 01/04/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 黏 | 6 | 8 | 7 | 黃汝安 | 蘇利雲 | 26-1/4 | 55 | 123 | -- | 1.31.20 | -- | -- | -- |
295 | 10 | 15/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 975 | 好/黏 | 6 | 8 | 8 | 黃汝安 | 鍾麗芳 | 12-1/4 | 80 | 108 | -- | 1.01.20 | -- | -- | -- |
191 | 09 | 17/12/1994 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 6 | 12 | 10 | 黃汝安 | 談樹文 | 6-1/2 | 99 | 123 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
101 | 11 | 30/10/1994 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 6 | 11 | 10 | 黃汝安 | 鍾麗芳 | 14-1/4 | 93 | 114 | -- | 1.27.30 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
390 | 08 | 30/03/1994 | 跑馬地草地"B" | 2230 | 好 | 5&6 | 9 | 18 | 黃汝安 | 告東尼 | 9-1/2 | 7.6 | 129 | -- | 2.24.10 | -- | -- | -- |
362 | 05 | 16/03/1994 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 6 | 4 | 18 | 黃汝安 | 何華麟 | 5-1/2 | 13 | 124 | -- | 1.55.00 | -- | -- | -- |
253 | 02 | 19/01/1994 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 6 | 8 | 14 | 黃汝安 | 告東尼 | 頭位 | 4 | 130 | -- | 1.53.50 | -- | -- | -- |
185 | 01 | 15/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好/快 | 5&6 | 2 | -- | 黃汝安 | 告東尼 | 頭位 | 17 | 117 | -- | 2.05.60 | -- | -- | -- |
099 | 08 | 06/11/1993 | 沙田草地"A(N)" | 1600 | 軟 | 6 | 12 | 2 | 黃汝安 | 勞愛德 | 11-1/2 | 23 | 118 | -- | 1.39.90 | -- | -- | -- |
027 | 05 | 22/09/1993 | 跑馬地草地"B" | 975 | 好 | 6 | 10 | 2 | 黃汝安 | 勞愛德 | 4-3/4 | 99 | 118 | -- | 0.58.90 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
485 | 14 | 05/06/1993 | 沙田草地"B(N)" | 2000 | 黏 | 4&5 | 11 | 16 | 黃汝安 | 何華麟 | 19-1/4 | 99 | 107 | -- | 2.11.40 | -- | -- | -- |
420 | 09 | 05/05/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 16 | 黃汝安 | 李易學 | 9-1/2 | 46 | 116 | -- | 1.40.50 | -- | -- | -- |
391 | 08 | 21/04/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | 4 | 16 | 黃汝安 | 葉楚航 | 11-1/4 | 61 | 118 | -- | 1.40.50 | -- | -- | -- |
307 | 11 | 13/03/1993 | 沙田草地"A(N)" | 2000 | 好 | 4&5 | 2 | 19 | 黃汝安 | 何華麟 | 18-3/4 | 99 | 108 | -- | 2.08.80 | -- | -- | -- |
270 | 06 | 24/02/1993 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 4 | 22 | 黃汝安 | 葉楚航 | 10 | 99 | 122 | -- | 1.54.90 | -- | -- | -- |
263 | 12 | 20/02/1993 | 沙田草地"D" | 1600 | 好 | 5 | 1 | 22 | 黃汝安 | 謝展鵠 | 16 | 99 | 122 | -- | 1.41.60 | -- | -- | -- |
244 | 12 | 13/02/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 5 | 3 | 25 | 黃汝安 | 葉楚航 | 11 | 99 | 125 | -- | 1.26.10 | -- | -- | -- |
095 | 12 | 24/10/1992 | 沙田草地"C" | 2000 | 好/快 | 5&6 | 3 | 27 | 黃汝安 | 葉楚航 | 16-1/2 | 99 | 131 | -- | 2.08.30 | -- | -- | -- |
026 | 09 | 23/09/1992 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 5 | 5 | 27 | 黃汝安 | 葉楚航 | 8-1/2 | 99 | 127 | -- | 1.15.80 | -- | -- | -- |
91/92 馬季 | ||||||||||||||||||
393 | 10 | 18/04/1992 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 10 | -- | 黃汝安 | 葉楚航 | 14-1/4 | 99 | 124 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
336 | 11 | 15/03/1992 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | GRIFFIN | 13 | -- | 黃汝安 | 葉楚航 | 12-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.40.20 | -- | -- | -- |
285 | 09 | 15/02/1992 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/黏 | GRIFFIN | 3 | -- | 黃汝安 | 葉楚航 | 7-3/4 | 99 | 126 | -- | 1.27.60 | -- | -- | -- |
234 | 11 | 18/01/1992 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 9 | -- | 黃汝安 | 葉楚航 | 12-1/4 | 99 | 126 | -- | 1.26.60 | -- | -- | -- |
186 | 09 | 21/12/1991 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 6 | -- | 黃汝安 | 謝展鵠 | 14-1/2 | 56 | 126 | -- | 1.14.80 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|