|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 賽中傑 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
202 | 08 | 02/12/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 5 | 51 | 伍碧權 | 李易學 | 13-3/4 | 23 | 128 | -- | 1.10.20 | 1130 | -- | -- |
146 | 06 | 08/11/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 4 | 2 | 53 | 伍碧權 | 李易學 | 7-1/4 | 11 | 131 | -- | 1.09.20 | 1125 | -- | -- |
082 | 07 | 07/10/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 9 | 55 | 伍碧權 | 李易學 | 4-1/4 | 23 | 116 | -- | 1.11.40 | 1116 | -- | -- |
032 | 07 | 16/09/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 55 | 伍碧權 | 李易學 | 3 | 64 | 116 | -- | 0.58.80 | 1104 | -- | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
588 | 11 | 03/06/1998 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 14 | 64 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 8 | 28 | 120 | -- | 0.59.70 | 1134 | -- | -- |
544 | 12 | 16/05/1998 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 8 | 66 | 大衛希斯 | 李易學 | 10-1/4 | 69 | 127 | -- | 1.11.60 | 1119 | -- | -- |
506 | 06 | 29/04/1998 | 沙田全天候 | 1150 | 受天雨影響 | 3 | 7 | 68 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 4 | 6.5 | 127 | -- | 1.08.60 | 1116 | -- | -- |
480 | 05 | 19/04/1998 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 8 | 69 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-3/4 | 18 | 117 | -- | 0.58.20 | 1113 | -- | -- |
446 | 03 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 6 | 69 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 4-3/4 | 14 | 129 | -- | 0.58.20 | 1119 | -- | -- |
320 | 11 | 04/02/1998 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 2 | 3 | 71 | 大衛希斯 | 王若舜 | 12 | 28 | 111 | -- | 1.13.00 | 1137 | -- | -- |
284 | 10 | 18/01/1998 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 72 | 大衛希斯 | 王若舜 | 7-3/4 | 11 | 130 | -- | 1.00.20 | 1131 | -- | -- |
259 | 03 | 07/01/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 70 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3/4 | 7.3 | 128 | -- | 1.10.90 | 1125 | -- | -- |
202 | 07 | 06/12/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 13 | 72 | 大衛希斯 | 王若舜 | 6-1/2 | 11 | 132 | -- | 1.10.00 | 1123 | -- | -- |
166 | 09 | 19/11/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 5 | 74 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 8-3/4 | 8.3 | 118 | -- | 1.10.10 | 1120 | -- | -- |
115 | 06 | 26/10/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 9 | 75 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 3-1/2 | 10 | 119 | -- | 1.11.10 | 1115 | -- | -- |
048 | 02 | 27/09/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 12 | 72 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 1 | 3.5 | 133 | -- | 1.09.70 | 1094 | -- | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
588 | 02 | 15/06/1997 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/黏 | 2 | 12 | 74 | 大衛希斯 | 李易學 | 2-3/4 | 71 | 123 | -- | 0.59.70 | 1104 | -- | -- |
510 | 08 | 10/05/1997 | 沙田草地"A" | 1000 | 黏 | 2 | 12 | 76 | 大衛希斯 | 馬佳善 | 7-1/2 | 5.5 | 125 | -- | 1.00.30 | 1121 | -- | -- |
488 | 05 | 30/04/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好 | 2 | 1 | 77 | 大衛希斯 | 佩恩 | 4-3/4 | 9.7 | 126 | -- | 0.59.30 | 1123 | -- | -- |
451 | 03 | 13/04/1997 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 2 | 7 | 76 | 大衛希斯 | 佩恩 | 2 | 4.7 | 123 | -- | 0.57.50 | 1122 | -- | -- |
437 | 02 | 05/04/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 3 | 73 | 大衛希斯 | 李易學 | 頸位 | 21 | 120 | -- | 1.11.90 | 1121 | -- | -- |
369 | 04 | 05/03/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 1 | 73 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 2 | 9.5 | 122 | -- | 1.09.30 | 1122 | -- | -- |
333 | 11 | 15/02/1997 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 1 | 73 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 13-1/2 | 20 | 122 | -- | 1.13.40 | 1132 | -- | -- |
285 | 01 | 22/01/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 3 | 10 | 65 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 頸位 | 9.6 | 128 | -- | 1.10.90 | -- | -- | -- |
260 | 05 | 08/01/1997 | 跑馬地草地"A+2" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 65 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 2-1/2 | 8.9 | 128 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
197 | 07 | 08/12/1996 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 12 | 65 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 2-1/4 | 36 | 126 | -- | 1.11.30 | -- | -- | -- |
119 | 01 | 30/10/1996 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 3 | 3 | 58 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 頸位 | 22 | 122 | -- | 1.09.40 | -- | -- | -- |
093 | 06 | 16/10/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 59 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 2 | 9.1 | 121 | -- | 1.12.40 | -- | -- | -- |
052 | 07 | 28/09/1996 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 60 | 大衛希斯 | 岳禮華 | 5-1/4 | 23 | 122 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
005 | 02 | 08/09/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1000 | 好/快 | 3 | 9 | 58 | 大衛希斯 | 韋達 | 1-3/4 | 5.5 | 117 | -- | 0.58.20 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
336 | 07 | 02/03/1996 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 64 | 大衛希斯 | 靳能 | 8-1/4 | 8 | 131 | -- | 1.24.60 | -- | -- | -- |
296 | 06 | 10/02/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 6 | 66 | 大衛希斯 | 史永邦 | 1-3/4 | 4.5 | 132 | -- | 1.11.70 | -- | -- | -- |
240 | 04 | 17/01/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 3 | 11 | 66 | 大衛希斯 | 昆爾 | 1-1/2 | 12 | 130 | -- | 1.11.60 | -- | -- | -- |
195 | 07 | 16/12/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 3 | 7 | 68 | 大衛希斯 | 靳能 | 6-1/4 | 10 | 134 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
146 | 03 | 22/11/1995 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/快 | 3 | 13 | 67 | 大衛希斯 | 史卓棟 | 2-1/4 | 9.1 | 129 | -- | 1.11.50 | -- | -- | -- |
102 | 08 | 28/10/1995 | 沙田草地"B+2(N)" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 69 | 大衛希斯 | 謝展鵠 | 4-1/4 | 4.7 | 132 | -- | 1.11.90 | -- | -- | -- |
049 | 04 | 01/10/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 快 | 3 | 11 | 69 | 大衛希斯 | 金仕芬 | 3-3/4 | 2.8 | 133 | -- | 1.23.90 | -- | -- | -- |
007 | 03 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 3 | 67 | 大衛希斯 | 金仕芬 | 1-1/4 | 5.6 | 129 | -- | 0.58.10 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
370 | 06 | 25/03/1995 | 沙田草地"D" | 1600 | 好/黏 | 2 | 6 | 71 | 愛倫 | 馬佳善 | 7-1/2 | 4.9 | 121 | -- | 1.39.90 | -- | -- | -- |
318 | 02 | 26/02/1995 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 67 | 愛倫 | 馬佳善 | 3/4 | 4.1 | 133 | -- | 1.11.70 | -- | -- | -- |
275 | WV | 05/02/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/快 | 3 | -- | 67 | 愛倫 | 馬佳善 | -- | -- | 133 | -- | -- | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|