|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 幻奔 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
186 | 01 | 21/11/2001 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 55 | 方祿麟 | 易根 | 1/2 | 7.8 | 113 | -- | 1.50.40 | 1077 | B |
|
|
131 | 02 | 31/10/2001 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 5 | 53 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/2 | 7.1 | 128 | -- | 2.20.60 | 1072 | B |
|
|
077 | 04 | 07/10/2001 | 沙田草地"B" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 53 | 方祿麟 | 胡活士 | 1-3/4 | 4.3 | 129 | -- | 1.49.00 | 1068 | B |
|
|
015 | 01 | 05/09/2001 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 7 | 46 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/2 | 8.5 | 124 | -- | 1.42.60 | 1044 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
628 | 02 | 03/06/2001 | 沙田草地"C" | 2400 | 好 | 4 | 11 | 45 | 方祿麟 | 胡活士 | 頸位 | 7.8 | 132 | -- | 2.31.40 | 1046 | B |
|
|
567 | 03 | 06/05/2001 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 13 | 43 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/2 | 6.4 | 128 | -- | 1.49.50 | 1037 | B |
|
|
552 | 07 | 28/04/2001 | 沙田全天候 | 2400 | 好 | 4 | 6 | 43 | 方祿麟 | 胡活士 | 6-3/4 | 4.1 | 133 | -- | 2.32.30 | 1030 | B |
|
|
525 | 03 | 18/04/2001 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 8 | 43 | 方祿麟 | 胡活士 | 3 | 8.6 | 118 | -- | 1.43.00 | 1041 | B |
|
|
432 | 01 | 07/03/2001 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 8 | 38 | 方祿麟 | 胡活士 | 頸位 | 5.1 | 121 | -- | 2.20.90 | 1042 | B |
|
|
414 | 02 | 28/02/2001 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 4 | 7 | 35 | 方祿麟 | 胡活士 | 短馬頭位 | 4.7 | 119 | -- | 2.18.90 | 1066 | B |
|
|
372 | 03 | 10/02/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4 | 7 | 34 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-1/2 | 5.1 | 120 | -- | 2.04.50 | 1050 | B |
|
|
309 | 02 | 14/01/2001 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 5 | 12 | 32 | 方祿麟 | 曾錦銓 | 2 | 6.3 | 132 | -- | 2.05.40 | 1048 | B |
|
|
277 | 02 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 6 | 30 | 方祿麟 | 胡活士 | 1/2 | 13 | 123 | -- | 1.36.70 | 1055 | B |
|
|
230 | 06 | 09/12/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 5 | 8 | 31 | 方祿麟 | 胡活士 | 7 | 5.3 | 122 | -- | 1.41.90 | 1045 | B |
|
|
199 | 05 | 26/11/2000 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 2 | 32 | 方祿麟 | 胡活士 | 2-1/2 | 12 | 126 | -- | 1.49.90 | 1044 | B |
|
|
156 | 06 | 07/11/2000 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 5 | 10 | 33 | 方祿麟 | 胡活士 | 3-1/4 | 97 | 129 | -- | 1.43.50 | 1048 | B1 |
|
|
102 | 10 | 14/10/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 38 | 方祿麟 | 曾錦銓 | 13-1/4 | 99 | 130 | -- | 1.25.60 | 1051 | -- |
|
|
070 | 12 | 01/10/2000 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 41 | 方祿麟 | 曾錦銓 | 10 | 99 | 109 | -- | 0.58.40 | 1054 | -- | -- | |
042 | 10 | 17/09/2000 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 43 | 方祿麟 | 曾錦銓 | 9-3/4 | 71 | 131 | -- | 0.59.50 | 1051 | -- | -- | |
011 | 09 | 06/09/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 2 | 43 | 方祿麟 | 胡活士 | 6-1/4 | 99 | 124 | -- | 0.59.10 | 1049 | -- | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
557 | 13 | 13/05/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 7 | -- | 方祿麟 | 胡活士 | 10-3/4 | 99 | 125 | -- | 1.12.70 | 1039 | -- | -- | |
507 | 08 | 22/04/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 12 | -- | 方祿麟 | 曾錦銓 | 12-3/4 | 99 | 120 | -- | 1.12.10 | 1029 | -- | -- | |
337 | 11 | 07/02/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 4 | -- | 方祿麟 | 胡活士 | 9-1/4 | 99 | 125 | -- | 1.12.80 | 1037 | -- | -- | |
287 | 06 | 15/01/2000 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 1 | -- | 方祿麟 | 霍達 | 6-1/4 | 33 | 125 | -- | 1.12.40 | 1047 | -- | -- | |
253 | 08 | 02/01/2000 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 方祿麟 | 胡活士 | 10-3/4 | 31 | 125 | -- | 0.59.80 | 1044 | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|