|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 常山鳳寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
526 | 12 | 14/04/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 58 | 告達理 | 呂卓賢 | 17-1/2 | 8.2 | 123 | 1 1 12 | 1.00.39 | 1143 | XB |
|
|
439 | 12 | 06/03/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 61 | 告達理 | 蔡明紹 | 6 | 22 | 112 | 2 2 12 | 0.58.37 | 1152 | XB |
|
|
374 | 10 | 06/02/2013 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 64 | 告達理 | 霍勵賢 | 4-1/4 | 35 | 120 | 3 3 10 | 0.58.03 | 1149 | XB |
|
|
358 | 09 | 30/01/2013 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 67 | 告達理 | 呂卓賢 | 3-1/2 | 63 | 110 | 7 6 9 | 0.58.07 | 1147 | XB |
|
|
318 | 11 | 16/01/2013 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 70 | 告達理 | 祁義理 | 4-3/4 | 27 | 123 | 9 9 11 | 0.58.59 | 1142 | XB |
|
|
243 | 08 | 16/12/2012 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 72 | 告達理 | 李寶利 | 7-1/2 | 73 | 128 | 10 11 8 | 0.57.66 | 1154 | XB |
|
|
200 | 11 | 28/11/2012 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 74 | 告達理 | 李寶利 | 7-1/2 | 24 | 128 | 2 3 11 | 0.58.93 | 1143 | XB |
|
|
164 | 10 | 14/11/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 3 | 12 | 76 | 告達理 | 呂卓賢 | 11-3/4 | 77 | 119 | 2 2 10 | 1.09.91 | 1141 | XB |
|
|
098 | 07 | 17/10/2012 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 6 | 77 | 告達理 | 蔡明紹 | 6-1/4 | 44 | 128 | 2 3 7 | 1.10.33 | 1156 | XB |
|
|
033 | 10 | 19/09/2012 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 77 | 告達理 | 薛寶力 | 8-3/4 | 8.1 | 130 | 2 2 10 | 0.58.71 | 1154 | XB |
|
|
017 | 04 | 12/09/2012 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 76 | 告達理 | 潘頓 | 3/4 | 6.8 | 131 | 2 1 4 | 0.57.67 | 1155 | XB |
|
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
756 | 01 | 11/07/2012 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 71 | 告達理 | 潘頓 | 短馬頭位 | 6.2 | 129 | 1 1 1 | 0.57.15 | 1138 | XB |
|
|
705 | 01 | 20/06/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 66 | 告達理 | 薛寶力 | 頸位 | 5 | 122 | 2 1 1 | 0.57.05 | 1135 | XB |
|
|
670 | 02 | 06/06/2012 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 65 | 告達理 | 普萊西 | 1-1/2 | 16 | 121 | 3 3 2 | 0.57.32 | 1132 | XB |
|
|
583 | 01 | 02/05/2012 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 10 | 57 | 告達理 | 薛寶力 | 2-1/4 | 34 | 132 | 1 1 1 | 0.57.58 | 1130 | XB |
|
|
471 | 07 | 14/03/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 59 | 告達理 | 潘頓 | 2 | 12 | 132 | 3 3 7 | 0.57.79 | 1142 | XB |
|
|
427 | 09 | 26/02/2012 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好 | 3 | 1 | 62 | 告達理 | 普萊西 | 9-1/4 | 99 | 115 | 6 8 9 | 0.58.92 | 1148 | XB |
|
|
369 | 11 | 01/02/2012 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 11 | 65 | 告達理 | 梁家俊 | 5-1/4 | 90 | 115 | 7 5 11 | 0.58.03 | 1151 | B-/XB |
|
|
328 | 11 | 18/01/2012 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 67 | 告達理 | 紀仁安 | 5-1/4 | 17 | 122 | 2 2 11 | 0.57.93 | 1154 | B/XB |
|
|
200 | 07 | 27/11/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 69 | 告達理 | 何澤堯 | 8-1/2 | 28 | 119 | 5 6 7 | 1.11.11 | 1143 | XB/B1 |
|
|
116 | 05 | 23/10/2011 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 7 | 71 | 告達理 | 何澤堯 | 2-3/4 | 16 | 123 | 7 6 5 | 0.58.07 | 1141 | XB |
|
|
079 | 06 | 09/10/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 2 | 72 | 告達理 | 潘頓 | 5-1/2 | 24 | 125 | 5 5 6 | 1.09.85 | 1136 | XB |
|
|
032 | 04 | 21/09/2011 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 72 | 告達理 | 何澤堯 | 1-1/2 | 5.1 | 121 | 1 2 4 | 0.58.10 | 1139 | XB |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
648 | 09 | 25/05/2011 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 75 | 告達理 | 安國倫 | 6 | 42 | 131 | 5 5 9 | 1.11.17 | 1138 | XB |
|
|
594 | 11 | 04/05/2011 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 10 | 77 | 告達理 | 都爾 | 7-1/2 | 99 | 130 | 6 8 11 | 0.58.86 | 1124 | XB |
|
|
548 | 10 | 13/04/2011 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 8 | 78 | 告達理 | 梁家俊 | 4 | 74 | 126 | 2 2 10 | 1.10.45 | 1120 | XB |
|
|
507 | 09 | 30/03/2011 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 9 | 78 | 告達理 | 梁家俊 | 7-1/4 | 34 | 127 | 2 2 9 | 0.58.29 | 1137 | XB |
|
|
439 | 04 | 02/03/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 78 | 告達理 | 潘頓 | 3-1/4 | 5.5 | 133 | 2 3 4 | 0.57.39 | 1130 | XB |
|
|
384 | 02 | 09/02/2011 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 76 | 告達理 | 梁明偉 | 頸位 | 18 | 126 | 2 2 2 | 0.57.43 | 1129 | XB |
|
|
336 | 01 | 19/01/2011 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 71 | 告達理 | 潘頓 | 頸位 | 3.5 | 124 | 5 7 1 | 0.57.71 | 1146 | XB |
|
|
254 | 02 | 15/12/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 1 | 69 | 告達理 | 安國倫 | 1-3/4 | 4.1 | 119 | 2 1 2 | 0.57.81 | 1124 | XB |
|
|
183 | 06 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 71 | 告達理 | 楊明綸 | 2-1/2 | 6 | 121 | 3 4 6 | 0.57.99 | 1105 | XB |
|
|
147 | 05 | 03/11/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 72 | 告達理 | 安國倫 | 5-3/4 | 19 | 129 | 3 3 5 | 1.10.60 | 1125 | XB |
|
|
117 | 07 | 20/10/2010 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 72 | 告達理 | 安國倫 | 1-3/4 | 8 | 129 | 3 4 7 | 0.57.57 | 1120 | XB |
|
|
083 | 06 | 06/10/2010 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 72 | 告達理 | 湯智傑 | 3 | 23 | 126 | 1 1 6 | 1.10.33 | 1127 | XB |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
745 | 01 | 07/07/2010 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 7 | 66 | 告達理 | 潘頓 | 3/4 | 11 | 122 | 1 1 1 | 0.56.61 | 1102 | XB |
|
|
652 | 01 | 02/06/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/黏 | 4 | 4 | 58 | 告達理 | 潘頓 | 2-3/4 | 8.1 | 131 | 2 3 1 | 0.57.33 | 1098 | XB |
|
|
606 | 05 | 16/05/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 快 | 4 | 3 | 60 | 告達理 | 韋達 | 2-3/4 | 4.2 | 133 | 3 3 5 | 1.10.94 | 1108 | XB |
|
|
548 | 05 | 21/04/2010 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 61 | 告達理 | 卓利 | 2-1/2 | 21 | 114 | 3 3 5 | 0.57.16 | 1080 | XB |
|
|
524 | 07 | 10/04/2010 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 3 | 64 | 告達理 | 卓利 | 10-1/4 | 20 | 113 | 5 9 7 | 1.10.88 | 1087 | H-/XB |
|
|
506 | 05 | 04/04/2010 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 12 | 66 | 告達理 | 卓利 | 7-1/2 | 36 | 122 | 2 2 5 | 0.57.78 | 1097 | XB/H |
|
|
417 | 13 | 28/02/2010 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 13 | 69 | 告達理 | 梁家偉 | 7-3/4 | 63 | 112 | 3 4 13 | 1.10.56 | 1089 | XB/H |
|
|
403 | 08 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 3 | 2 | 71 | 告達理 | 梁明偉 | 5-3/4 | 24 | 126 | 3 4 8 | 1.11.61 | 1106 | XB/H |
|
|
113 | 08 | 25/10/2009 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好/快 | 3 | 8 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-3/4 | 14 | 125 | 9 6 8 | 0.56.97 | 1104 | CP-/H1/XB2 |
|
|
052 | 05 | 01/10/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好 | 3 | 6 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 2.6 | 119 | 4 4 5 | 0.57.60 | 1104 | XB-/CP/TT- |
|
|
026 | 02 | 20/09/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 1 | 70 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 5.1 | 124 | 4 1 2 | 1.09.11 | 1098 | CP/XB/TT |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
708 | 06 | 24/06/2009 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 3 | 5 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 3.6 | 129 | 4 6 6 | 0.57.52 | 1076 | CP/XB/TT |
|
|
689 | 03 | 13/06/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 3 | 2 | 71 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 3/4 | 4.3 | 126 | 8 1 3 | 0.56.47 | 1079 | XB/CP1/TT |
|
|
663 | 02 | 03/06/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 3 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 5.7 | 125 | 6 7 2 | 1.10.15 | 1084 | XB/TT |
|
|
619 | 03 | 17/05/2009 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 3 | 2 | 71 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 11 | 128 | 8 5 3 | 0.56.37 | 1080 | XB/TT |
|
|
583 | 04 | 03/05/2009 | 沙田草地"B+2" | 1000 | 好 | 3 | 3 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 9.9 | 124 | 8 5 4 | 0.57.29 | 1090 | XB/TT |
|
|
542 | 03 | 19/04/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/黏 | 3 | 1 | 71 | 約翰摩亞 | 馬偉昌 | 2-1/4 | 2.9 | 126 | 5 4 3 | 1.10.32 | 1078 | XB1/TT |
|
|
506 | 06 | 01/04/2009 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2 | 4.2 | 125 | 2 4 6 | 1.10.95 | 1072 | TT |
|
|
458 | 08 | 11/03/2009 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3S | 4 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 5.4 | 125 | 5 5 8 | 1.11.38 | 1097 | TT1 |
|
|
430 | 04 | 01/03/2009 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/黏 | 3 | 5 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 14 | 129 | 11 6 4 | 0.57.77 | 1099 | -- |
|
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | 07 | 14/05/2008 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 75 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 2-1/4 | 7.9 | 124 | 9 9 7 | 1.10.70 | 1079 | -- |
|
|
553 | 11 | 27/04/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6-1/4 | 23 | 125 | 14 12 11 | 1.10.00 | 1073 | -- |
|
|
498 | 12 | 30/03/2008 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 3 | 10 | 78 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 5-1/2 | 15 | 126 | -- | 1.10.40 | 1084 | -- |
|
|
468 | 08 | 16/03/2008 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 7 | 78 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 47 | 126 | -- | 1.10.60 | 1085 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|