|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 必先生 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
125 | 08 | 23/10/24 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 4 | 46 | 賀賢 | 黃寶妮 | 6-1/2 | 19 | 112 | 3 3 8 | 1.10.73 | 1067 | CP-/B1 | |
053 | 08 | 25/09/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 48 | 賀賢 | 艾道拿 | 4 | 10 | 123 | 7 6 8 | 1.10.58 | 1061 | CP | |
015 | 05 | 11/09/24 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 9 | 48 | 賀賢 | 艾道拿 | 1-1/2 | 11 | 123 | 9 8 5 | 0.58.10 | 1057 | CP1 | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
788 | 09 | 01/07/24 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 50 | 賀賢 | 艾道拿 | 3 | 9.7 | 127 | 9 8 9 | 1.09.70 | 1061 | -- | |
745 | 03 | 12/06/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 50 | 賀賢 | 艾道拿 | 1-1/4 | 7.6 | 127 | 3 3 3 | 1.10.38 | 1058 | -- | |
648 | 05 | 08/05/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 51 | 賀賢 | 艾道拿 | 3-3/4 | 7.1 | 128 | 6 6 5 | 1.10.64 | 1058 | -- | |
615 | 08 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 51 | 賀賢 | 艾道拿 | 3-3/4 | 42 | 126 | 11 11 8 | 1.11.36 | 1062 | -- | |
574 | 05 | 10/04/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 51 | 賀賢 | 巴度 | 2-3/4 | 7.4 | 126 | 1 1 5 | 1.11.10 | 1063 | -- | |
122 | 01 | 29/10/23 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 12 | 45 | 賀賢 | 艾道拿 | 頸位 | 5.4 | 121 | 9 7 1 | 0.57.55 | 1072 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
820 | 05 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 47 | 何良 | 巴度 | 3/4 | 13 | 122 | 9 9 5 | 1.10.30 | 1069 | -- | |
784 | 09 | 01/07/23 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 3 | 49 | 何良 | 田泰安 | 7 | 17 | 125 | 12 11 9 | 0.57.28 | 1067 | -- | |
746 | 06 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 51 | 何良 | 梁家俊 | 2-3/4 | 8 | 126 | 5 5 6 | 1.10.39 | 1067 | -- | |
707 | 05 | 31/05/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 52 | 何良 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 26 | 127 | 9 9 5 | 0.57.04 | 1074 | H-/XB- | |
650 | 05 | 10/05/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 10 | 54 | 何良 | 田泰安 | 3-1/2 | 19 | 129 | 10 9 5 | 1.09.25 | 1078 | H/XB | |
608 | 08 | 26/04/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 56 | 何良 | 蘇兆輝 | 3-1/2 | 3.8 | 131 | 4 4 8 | 1.10.40 | 1073 | H/XB | |
554 | 07 | 06/04/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 58 | 何良 | 蘇兆輝 | 3-1/4 | 17 | 134 | 12 12 7 | 1.10.61 | 1070 | H/XB2 | |
414 | 10 | 12/02/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 59 | 苗禮德 | 田泰安 | 4-3/4 | 14 | 134 | 6 4 5 10 | 1.23.14 | 1066 | XB-/H | |
358 | 05 | 24/01/23 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 60 | 苗禮德 | 田泰安 | 2-1/2 | 6.8 | 135 | 10 10 5 | 1.10.07 | 1067 | XB/H2 | |
231 | 06 | 07/12/22 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 62 | 苗禮德 | 何澤堯 | 2-3/4 | 13 | 120 | 11 10 6 | 1.10.31 | 1073 | XB | |
174 | 04 | 16/11/22 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 11 | 63 | 苗禮德 | 蘇兆輝 | 3 | 23 | 120 | 12 12 4 | 1.09.26 | 1061 | XB | |
062 | 09 | 01/10/22 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 65 | 苗禮德 | 霍宏聲 | 12 | 25 | 123 | 5 9 9 | 1.11.02 | 1052 | XB | |
026 | 05 | 18/09/22 | 沙田全天候 | 1200 | 濕慢 | 3 | 8 | 67 | 苗禮德 | 希威森 | 8-1/4 | 31 | 125 | 9 7 5 | 1.09.26 | 1062 | H-/XB |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|