
| 冠 | 亞 | 季 | 出賽 | 曾勝路程 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自勝者強 (已取消登記) | 6 | 2 | 5 | 17 | 1400米-1800米 |
| 一支箭 | 3 | 4 | 3 | 24 | 1800米-2200米 |
| 時時有餘 (已退役) | 2 | 4 | 2 | 37 | 1800米 |
| 路路爽 (已退役) | 2 | 1 | 0 | 30 | 1600米 |
| 熹柏龍 (已退役) | 1 | 1 | 0 | 10 | 2200米 |
| 東方雷 (已退役) | 1 | 0 | 4 | 19 | 1650米 |
| 領航天子 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1650米 |
| 合夥芙蓉 (已退役) | 0 | 0 | 2 | 17 | - |
| 從所願 (已退役) | 0 | 0 | 1 | 18 | - |
| 好天朗 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 總數 | 16(9%) | 12(7%) | 18(10%) | 183 |
同父系馬賽績紀錄內容只供參考,同父系馬過往表現,未必可作為日後同父系馬表現的準則。