|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 金友寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
16/17 馬季 | |||||||||||||||||||
026 | WX-A | 11/09/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | -- | 71 | 苗禮德 | 莫雷拉 | -- | -- | 125 | -- | -- | -- | -- | -- | |
15/16 馬季 | |||||||||||||||||||
684 | 01 | 01/06/2016 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 3 | 5 | 66 | 苗禮德 | 史卓豐 | 頭位 | 3.4 | 119 | 1 2 1 | 1.10.46 | 1060 | P |
|
|
651 | 01 | 18/05/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 59 | 苗禮德 | 史卓豐 | 1-1/2 | 10 | 132 | 2 2 1 | 1.09.77 | 1063 | P |
|
|
633 | 03 | 11/05/2016 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 59 | 苗禮德 | 雷景勳 | 1-1/4 | 68 | 133 | 4 2 3 | 1.10.45 | 1069 | P |
|
|
582 | 10 | 20/04/2016 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 3 | 9 | 61 | 苗禮德 | 吳嘉晉 | 5-1/2 | 164 | 109 | 2 2 10 | 1.10.90 | 1080 | SR-/XB-/P1 |
|
|
544 | 12 | 06/04/2016 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 3 | 10 | 63 | 苗禮德 | 田泰安 | 19 | 42 | 117 | 8 11 12 | 1.11.77 | 1090 | SR/XB |
|
|
469 | 10 | 09/03/2016 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 3 | 6 | 65 | 苗禮德 | 田泰安 | 5-1/2 | 25 | 119 | 6 7 10 | 0.58.25 | 1080 | SR/XB |
|
|
415 | 05 | 17/02/2016 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 3 | 4 | 65 | 苗禮德 | 田泰安 | 3-3/4 | 95 | 113 | 8 8 5 | 0.57.99 | 1061 | SR1/XB1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|