24/25 馬季
 
國籍 : 中國 : 20
所贏獎金 : $ 35,629,825 : 23
: 28
殿 : 43
總出賽次數 : 446
勝出率 : 4.48%
今季

上季策騎紀錄 - 鍾易禮 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
13/11/2024  跑馬地
181 12/12 草地"B" 1200 4 紅旺繽紛 6 42 葉楚航 1086 114
179 8/12 草地"B" 1000 4 中華威威 6 50 徐雨石 B 1250 123
178 9/12 草地"B" 1650 4 雙天寳馬 12 41 鄭俊偉 TT 1025 113
177 7/12 草地"B" 1650 4 傳承者 11 46 徐雨石 1041 120
176 9/9 草地"B" 2200 5 神虎金剛 4 31 葉楚航 B 1255 122
09/11/2024  沙田
175 8/14 草地"A+3" 1600 3 好/快 快路 9 70 告東尼 B/TT 1106 122
174 12/14 草地"A+3" 1200 3 好/快 劍無情 11 64 告東尼 B1/H1/TT1 1189 116
172 13/14 草地"A+3" 1400 2 好/快 旺旺神駒 13 84 沈集成 TT 1210 112
170 11/14 全天候 1650 4 時時如意 12 43 巫偉傑 CP/TT 1053 117
168 10/14 草地"A+3" 1200 4 劍無名 8 52 告東尼 TT1 1179 125
166 5/13 全天候 1650 5 星火燎原 10 34 徐雨石 1134 126
06/11/2024  跑馬地
164 12/12 草地"A" 1200 3 同喜 3 61 告東尼 TT 1099 113
162 3/12 草地"A" 1200 4 砂漿金剛 5 59 告東尼 V/TT 1048 131
160 4/12 草地"A" 1650 4 華美之威 3 54 告東尼 1046 128
157 3/12 草地"A" 1200 5 宇宙動力 4 39 鄭俊偉 B 1179 131
03/11/2024  沙田
155 7/14 草地"C+3" 1400 3 好/快 美麗在線 8 62 羅富全 B1/TT 1097 117
153 13/14 草地"C+3" 1800 G3 好/快 九五赤兔 5 89 韋達 CP-/SR-/TT- 1118 115
150 5/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 綫路萬里 11 46 容天鵬 CP1/TT 1103 119
149 10/14 草地"C+3" 1600 4 好/快 加州星皓 10 53 巫偉傑 CP/TT 1128 126
148 4/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 越野大師 4 52 巫偉傑 B1 1049 125
30/10/2024  跑馬地
146 4/12 草地"C+3" 1200 3 得道猴王 10 69 告東尼 TT 1199 126
142 11/12 草地"C+3" 1000 5 英雄戰士 9 37 文家良 H-/PC-/B1/TT 1019 129
140 2/12 草地"C+3" 1650 5 雄昇勇士 11 24 徐雨石 1203 116
139 6/11 草地"C+3" 1650 4 躡景追飛 2 47 沈集成 TT 1038 119
27/10/2024  跑馬地
136 3/12 草地"C" 1200 3 正氣青驅 6 64 告東尼 TT 1177 116
135 1/12 草地"C" 1000 4 中華威威 6 45 徐雨石 B 1245 117
131 4/12 草地"C" 1650 4 傳承者 3 48 徐雨石 1033 120
130 8/9 草地"C" 1800 3 加州偟者 8 78 告東尼 TT 1090 131
129 3/12 草地"C" 1200 5 南區旺 2 27 羅富全 V-/PC1 1049 119
23/10/2024  沙田
127 12/12 全天候 1650 3 大紅袍 1 63 羅富全 SR/V 1190 119
126 10/12 全天候 1200 4 宇宙動力 8 41 鄭俊偉 B 1182 113
125 10/11 全天候 1200 4 廚師發辦 12 42 徐雨石 1029 115
124 8/11 全天候 1650 4 一鹿歡騰 7 44 告東尼 B/TT 1053 116
123 7/11 全天候 1650 4 美麗多盈 4 46 告東尼 B/H/TT 1081 119
122 5/12 全天候 1200 5 星火燎原 7 34 徐雨石 1140 127
121 7/11 全天候 1800 5 高氣派 5 32 徐雨石 B/TT 1033 124
20/10/2024  沙田
119 2/14 草地"B+2" 1600 3 好/快 快路 12 69 告東尼 B/TT 1108 123
116 12/14 草地"B+2" 1200 4 好/快 水龍頭 8 42 葉楚航 B/TT2 1190 114
112 10/14 草地"B+2" 1400 4 好/快 雙天寳馬 3 43 鄭俊偉 TT 1034 115
111 4/13 草地"B+2" 1600 5 好/快 雄昇勇士 8 25 徐雨石 1222 117
16/10/2024  跑馬地
110 2/12 草地"B" 1200 3 好/快 得道猴王 7 67 告東尼 TT 1190 121
107 12/12 草地"B" 1200 4 好/快 紅旺繽紛 1 45 葉楚航 B- 1071 117
106 11/12 草地"B" 1200 4 好/快 裕達寶駒 9 50 鄭俊偉 CP 1001 123
105 9/12 草地"B" 1650 4 華美之威 11 56 告東尼 1053 130
104 11/11 草地"B" 1000 4 開心馬 8 42 文家良 H/P/TT 1107 115
13/10/2024  沙田
102 13/14 草地"A+3" 1200 2 好/快 八駿巨昇 6 95 告東尼 H/TT 1143 128
101 13/13 草地"A+3" 1400 3 好/快 大紅袍 1 65 羅富全 SR/V 1184 117
100 7/14 草地"A+3" 1400 4 好/快 添喜運 7 49 伍鵬志 B 1223 121
99 9/9 草地"A+3" 1600 G2 好/快 當年情 4 103 告東尼 TT 1003 115
96 9/14 草地"A+3" 1400 5 好/快 紅鬃烈馬 10 31 葉楚航 CP 1032 121
95 6/9 草地"A+3" 2000 3 好/快 美麗在線 9 63 羅富全 CP-/TT 1102 112
93 6/13 草地"A+3" 1200 4R 好/快 北地烈馬 10 52 葉楚航 H 1122 123

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬