24/25 馬季
 
國籍 : 南非 : 47
所贏獎金 : $ 78,798,675 : 34
: 41
殿 : 36
總出賽次數 : 481
勝出率 : 9.77%
今季

上季策騎紀錄 - 霍宏聲 上一頁下一頁

場次 名次 跑道/賽道 途程 賽事
班次
場地
狀況
馬名 檔位 評分 練馬師 配備 馬匹
體重
實際
負磅
08/06/2025  沙田
746 6/12 草地"C" 1200 3 好/快 小鳥天堂 5 67 丁冠豪 TT 1230 124
744 1/14 草地"C" 1400 3 好/快 巴閉仔 3 71 呂健威 CP 1035 126
743 8/8 草地"C" 1400 2 好/快 健康愉快 8 99 羅富全 B/TT 1188 135
741 10/14 草地"C" 1000 4 好/快 首駿 2 48 游達榮 XB-/TT 1162 124
740 6/14 草地"C" 1600 4 好/快 光明傳承 9 57 葉楚航 B/SR 1099 133
738 11/12 草地"C" 1200 4 好/快 皇寶駒 7 52 大衛希斯 TT 1074 126
04/06/2025  跑馬地
736 3/12 草地"A" 1200 2 好/黏 好友心得 10 90 大衛希斯 TT 1179 129
735 5/12 草地"A" 1650 3 好/黏 星價 6 72 廖康銘 B/TT 1215 130
733 2/12 草地"A" 1200 3 好/黏 勇霸龍 8 64 黎昭昇 V/TT 1225 123
732 5/11 草地"A" 1200 4 好/黏 酷霸王 10 56 姚本輝 XB 1167 131
731 5/12 草地"A" 1650 4 好/黏 駟跑得 2 56 廖康銘 B/TT 1184 134
730 10/12 草地"A" 1200 4 好/黏 友得盈 6 48 丁冠豪 CP/TT 1117 124
729 9/12 草地"A" 1800 4 好/黏 妙算奇勝 11 53 廖康銘 B 1003 128
31/05/2025  沙田
727 1/14 草地"B" 1600 3 飛輪步 8 75 容天鵬 TT 1161 132
726 13/13 全天候 1650 2 一先生 13 92 姚本輝 CP/TT 1092 128
724 8/11 草地"B" 1200 G3 幸運有您 10 116 羅富全 1201 122
723 2/12 草地"B" 1200 3 晒冷 7 71 廖康銘 1102 126
722 2/11 草地"B" 1600 G3 禪勝輝煌 10 114 呂健威 B/XB 1166 131
721 1/14 草地"B" 1400 4 一定超 3 60 游達榮 XB 1136 135
719 12/14 草地"B" 1200 4 非凡時刻 7 52 廖康銘 P1 1079 127
717 8/14 草地"B" 1400 5 友誼喜悅 10 27 姚本輝 V 1120 122
25/05/2025  沙田
702 10/13 草地"A" 1600 4 光明傳承 13 57 葉楚航 B/SR 1100 133
701 1/14 草地"A" 1400 4 做好自己 10 48 呂健威 XB/TT 1009 123
700 8/8 草地"A" 1400 2 駿跑得 1 86 廖康銘 CP/TT1 1120 121
699 4/14 草地"A" 1200 4 大千雄心 9 52 方嘉柏 TT1 1145 127
698 2/14 草地"A" 1200 4 白鷺金剛 2 52 廖康銘 1121 127
697 9/11 草地"A" 1200 GRIFFIN 星將 9 游達榮 TT1 1132 121
21/05/2025  跑馬地
696 4/12 草地"C" 1200 3 好/快 友愛心得 3 71 大衛希斯 1153 128
694 1/12 草地"C" 1200 3 好/快 人和家興 4 76 大衛希斯 B/TT 1190 133
693 10/12 草地"C" 1200 4 好/快 皇寶駒 9 52 大衛希斯 TT1 1074 129
690 4/12 草地"C" 1650 4 好/快 都靈勇士 5 57 文家良 XB 1119 132
689 9/12 草地"C" 1650 5 好/快 朗日雪峰 11 35 方嘉柏 V/TT 1248 130
688 6/12 草地"C" 1200 4 好/快 品德寶寶 9 55 文家良 B/TT 1231 131
18/05/2025  沙田
687 7/14 草地"C+3" 1600 3 好/快 巴閉仔 12 73 呂健威 CP 1035 131
686 5/12 草地"C+3" 1200 3 好/快 河好運 1 68 廖康銘 B 1126 127
685 6/14 草地"C+3" 1400 4 好/快 川河首駒 9 52 方嘉柏 B1/TT 1146 128
683 7/12 草地"C+3" 1200 4 好/快 金快飛飛 1 52 丁冠豪 TT 1075 126
682 3/14 草地"C+3" 1000 4 好/快 英雄豪邁 4 58 羅富全 B/TT 1077 133
681 7/14 草地"C+3" 1800 4 好/快 祥勝將軍 10 47 韋達 1088 123
680 9/12 全天候 1200 4 日日獎 11 48 方嘉柏 B/TT 1176 123
679 7/12 全天候 1200 5 逆市奇爸 7 40 容天鵬 CP/TT 1265 135
678 4/14 草地"C+3" 1400 5 好/快 友誼喜悅 10 29 姚本輝 B-/V1 1123 124
14/05/2025  跑馬地
677 3/11 草地"B" 1200 3 好/快 勇霸龍 8 64 黎昭昇 V/TT 1232 124
676 2/11 草地"B" 1800 3 好/快 星價 2 71 廖康銘 B/TT 1224 128
675 12/12 草地"B" 1200 4 好/快 荷花之星 7 51 沈集成 TT 1097 126
674 5/12 草地"B" 1200 4 好/快 非凡時刻 12 52 廖康銘 1084 128
673 5/12 草地"B" 1200 4 好/快 有鴻利 11 53 姚本輝 V 1239 128
10/05/2025  沙田
668 3/12 草地"C" 1200 2 好友心得 9 88 大衛希斯 CP-/TT 1189 122
665 8/11 全天候 1650 3 艾莉奧 10 69 大衛希斯 B/TT 1197 125
664 1/12 草地"C" 1200 4 小鳥天堂 10 58 丁冠豪 TT 1231 133
663 7/14 草地"C" 1400 4 康昌之星 4 50 廖康銘 TT 1109 127
662 11/14 全天候 1650 4 關鍵所在 7 53 沈集成 CP-/TT 1145 128
661 7/14 草地"C" 1400 4 部族高手 11 52 黎昭昇 CP1/TT 1204 127
659 9/14 草地"C" 1600 5 富裕君子 9 34 方嘉柏 TT 972 129
07/05/2025  跑馬地
658 1/12 草地"A" 1200 3 飲杯 1 69 大衛希斯 CP/TT 1197 124
657 3/12 草地"A" 1650 3 智勇名駒 7 65 呂健威 B/TT 1167 121
654 7/12 草地"A" 1650 4 駟跑得 2 60 廖康銘 TT 1182 135
653 3/12 草地"A" 1200 4 你知我得 2 54 姚本輝 TT 1139 131
651 3/12 草地"A" 1000 5 天分高 4 30 方嘉柏 PC/TT 1053 121
04/05/2025  沙田
649 7/13 草地"B" 1400 3 好/快 健而快 2 70 羅富全 CP-/B1 1133 125
647 1/14 草地"B" 1400 4 好/快 一定超 7 53 游達榮 XB 1134 129
642 3/7 草地"B" 1600 2 好/快 遙遙領先 7 85 呂健威 1067 124

上一頁下一頁

*顯示數目包括平頭馬