第 1 場 (279) | |||||||||||||||||
第一、二班 - 1235米 - (80+) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
FAT CHOI (DIVIDED HANDICAP) (DIV 5) | 賽道 : | 草地 - "B" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 150,000 | 時間 : | (26.60) | (49.40) | (1:14.90) | |||||||||||||
分段時間 : | 26.60 | 22.80 | 25.50 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 5 | 雄才 (BA125) | 告東尼 | 艾驊思 | 122 | --- | 5 | - | 1:14.90 | 3.4 |
2 | 4 | 勁運 (BB167) | 麥子直 | 王兆旦 | 123 | --- | 6 | NK | 1:14.90 | 6.3 |
3 | 6 | 歡樂人 (BB072) | 李森 | 屈雅達 | 122 | --- | 9 | 1-3/4 | 1:15.20 | 7.2 |
4 | 8 | 三陽 (BB076) | 譚文就 | 吳志林 | 119 | --- | 1 | 3-3/4 | 1:15.50 | 49 |
5 | 1 | 南天王 (AS160) | 馮耀正 | 夏志信 | 123 | --- | 7 | 4 | 1:15.50 | 4 |
6 | 10 | 金箍棒 (AV089) | 施泰浦 | 陳毓麟 | 118 | --- | 8 | 4-3/4 | 1:15.60 | 20 |
7 | 9 | 鐵塔 (BA074) | 藍志祥 | 鄭棣池 | 119 | --- | 2 | 6-1/4 | 1:15.90 | 11 |
8 | 7 | 上伯樂 (AV114) | 謝偉豪 | 簡炳墀 | 115 | --- | 4 | 7-1/4 | 1:16.00 | 10 |
9 | 2 | 獅威 (BB120) | 雷文 | 歐金洪 | 126 | --- | 3 | 9-1/2 | 1:16.40 | 22 |
10 | 3 | 滿堂樂 (BB084) | 賀冠力 | 約翰摩亞 | 123 | --- | 10 | 16 | 1:17.50 | 13 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
雄才 |
父系: Bold Lad 母系: Brief Agenda |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。