第 1 場 (43) | |||||||||||||||||
第五班 - 1800米 - (40-16) | 場地狀況 : | 好地至快地 | |||||||||||||||
白楊讓賽 | 賽道 : | 草地 - "C+3" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 500,000 | 時間 : | (13.60) | (35.90) | (1:00.60) | (1:26.00) | (1:51.00) | |||||||||||
分段時間 : | 13.60 | 22.30 | 24.70 | 25.40 | 25.00 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 7 | 天皇福星 (BS222) | 冼毅力 | 何良 | 120 | 1006 | 5 | - | 1:51.00 | 3.7 |
2 | 3 | 南山福星 (BT069) | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 126 | 1105 | 7 | 1/2 | 1:51.10 | 19 |
3 | 9 | 勝在有運 (BP227) | 霍達 | 吳定強 | 120 | 1128 | 2 | 1-1/2 | 1:51.20 | 3.7 |
4 | 12 | 鋼鐵大官 (BS093) | 薄奇能 | 王兆旦 | 115 | 1034 | 11 | 3-3/4 | 1:51.60 | 5.8 |
5 | 10 | 準時贏 (BP084) | 夏力信 | 王兆旦 | 118 | 955 | 3 | 5-1/4 | 1:51.80 | 23 |
6 | 4 | 喜上心頭 (BM197) | 李格力 | 呂健威 | 126 | 962 | 6 | 6 | 1:51.90 | 18 |
7 | 5 | 豪情再勝 (BP244) | 韋達 | 苗禮德 | 124 | 990 | 8 | 6 | 1:51.90 | 7.8 |
8 | 2 | 建新時代 (BT026) | 鄭雨滇 | 何良 | 117 | 994 | 1 | 8 | 1:52.20 | 99 |
9 | 8 | 天保 (BS208) | 昆霑誠 | 簡炳墀 | 120 | 952 | 4 | 8-1/4 | 1:52.30 | 10 |
10 | 11 | 南山至尊 (BM067) | 謝中瀚 | 簡炳墀 | 110 | 1034 | 10 | 9-3/4 | 1:52.50 | 11 |
11 | 1 | 超聖 (BT172) | 都爾 | 梁定華 | 128 | 1061 | 12 | 16-1/2 | 1:53.50 | 36 |
12 | 6 | 馬超 (BS269) | 鄭昌達 | 伍碧權 | 114 | 1012 | 9 | 27 | 1:55.20 | 99 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
天皇福星 |
父系: Alzao 母系: Gate Lodge |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。