第 1 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 佛山讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 我再贏 | 柏寶 | 賀賢 | 128 | 7 |
2 | 10 | 鼓浪洞天 | 杜鵬志 | 伍碧權 | 114 | 5 |
3 | 7 | 鬥彩 | 冼毅力 | 梁定華 | 120 | 1 |
4 | 1 | 威其利 | 韋達 | 霍利時 | 130 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 303.50 |
位置 | 4 | 102.00 |
10 | 149.00 | |
7 | 28.50 | |
連贏 | 4,10 | 3,732.50 |
位置Q | 4,10 | 980.50 |
4,7 | 199.00 | |
7,10 | 505.00 | |
三重彩 | 4,10,7 | 52,052.00 |
單T | 4,7,10 | 6,991.00 |
第 2 場
第五班 - 1600米 - (40-20) - 草地 - "B" 賽道 - 珠海讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 世紀巨星 | 巫斯義 | 李易達 | 129 | 11 |
2 | 8 | 紫龍王 | 列高力 | 方嘉柏 | 123 | 9 |
3 | 6 | 能源之光 | 黎海榮 | 何良 | 119 | 14 |
4 | 14 | 北區之星 | 冼文諾 | 孫達志 | 116 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 167.00 |
位置 | 3 | 43.50 |
8 | 19.00 | |
6 | 111.00 | |
連贏 | 3,8 | 346.00 |
位置Q | 3,8 | 129.50 |
3,6 | 746.00 | |
6,8 | 231.50 | |
三重彩 | 3,8,6 | 24,726.00 |
單T | 3,6,8 | 3,550.00 |
第五口孖寶 | 4/3 | 4,058.00 |
4/8 | 238.00 |
第 3 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 全天候跑道 - 惠州讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 鴻福星威 | 高雅志 | 鄭俊偉 | 121 | 3 |
2 | 7 | 沾沾自喜 | 鄭雨滇 | 呂健威 | 117 | 4 |
3 | 1 | 有本有利 | 韋達 | 胡森 | 130 | 5 |
4 | 8 | 贏晒 | 胡恩達 | 苗禮德 | 118 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 117.00 |
位置 | 5 | 25.50 |
7 | 14.50 | |
1 | 14.00 | |
連贏 | 5,7 | 213.00 |
位置Q | 5,7 | 74.50 |
1,5 | 88.50 | |
1,7 | 33.50 | |
三重彩 | 5,7,1 | 2,378.00 |
單T | 1,5,7 | 277.00 |
第五口孖寶 | 3/5 | 1,589.00 |
3/7 | 133.50 |
第 4 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 汕頭讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 逍遙自在 | 王志偉 | 葉楚航 | 125 | 9 |
2 | 9 | 京城之威 | 賴維銘 | 吳定強 | 118 | 8 |
3 | 11 | 永歡騰 | 高雅志 | 告東尼 | 117 | 12 |
4 | 8 | 自己友 | 賴容安 | 沈集成 | 123 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 40.00 |
位置 | 3 | 14.50 |
9 | 21.00 | |
11 | 33.00 | |
連贏 | 3,9 | 142.00 |
位置Q | 3,9 | 52.00 |
3,11 | 93.00 | |
9,11 | 125.50 | |
三重彩 | 3,9,11 | 1,973.00 |
單T | 3,9,11 | 458.00 |
第五口孖寶 | 5/3 | 587.00 |
5/9 | 168.00 | |
第十二口孖T | 1,5,7/3,9,11 | 12,827.00 |
第 5 場
第五班 - 1400米 - (40-20) - 草地 - "B" 賽道 - 深圳讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 暗飛聲 | 王志偉 | 葉楚航 | 119 | 7 |
2 | 1 | 幸運武士 | 韋達 | 蔡約翰 | 129 | 13 |
3 | 14 | 承基上 | 薛順強 | 徐雨石 | 112 | 3 |
4 | 7 | 陽明統帥 | 冼毅力 | 沈集成 | 122 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 95.50 |
位置 | 4 | 25.50 |
1 | 14.00 | |
14 | 16.50 | |
連贏 | 1,4 | 147.00 |
位置Q | 1,4 | 67.50 |
4,14 | 93.50 | |
1,14 | 45.00 | |
三重彩 | 4,1,14 | 1,957.00 |
單T | 1,4,14 | 191.00 |
第五口孖寶 | 3/4 | 244.00 |
3/1 | 15.50 |
第 6 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 韶關讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 首騎士 | 巫斯義 | 胡森 | 120 | 8 |
2 | 14 | 福友 | 冼文諾 | 李易達 | 114 | 14 |
3 | 7 | 喜一龍 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 115 | 10 |
4 | 10 | 友實力 | 楊啟棠 | 苗禮德 | 109 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 121.50 |
位置 | 11 | 41.00 |
14 | 63.50 | |
7 | 61.00 | |
連贏 | 11,14 | 1,169.00 |
位置Q | 11,14 | 308.50 |
7,11 | 169.50 | |
7,14 | 565.50 | |
三重彩 | 11,14,7 | 25,261.00 |
單T | 7,11,14 | 3,864.00 |
第五口孖寶 | 4/11 | 950.50 |
4/14 | 245.00 | |
三T | 3,9,11/1,4,14/任何組合 | 528.00 |
3,9,11/任何組合/7,11,14 | 40,314.00 | |
任何組合/1,4,14/7,11,14 | 36,850.00 |
第 7 場
第三班 - 1600米 - (75-60) - 草地 - "B" 賽道 - 東莞讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 飛象過河 | 冼文諾 | 姚本輝 | 121 | 1 |
2 | 3 | 赤胆福星 | 鄭雨滇 | 鄭俊偉 | 120 | 10 |
3 | 5 | 紅辣椒 | 王志偉 | 葉楚航 | 113 | 4 |
4 | 1 | 勁彩寶蹄 | 韋達 | 霍利時 | 131 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 38.00 |
位置 | 4 | 16.00 |
3 | 25.00 | |
5 | 56.50 | |
連贏 | 3,4 | 138.50 |
位置Q | 3,4 | 44.50 |
4,5 | 108.00 | |
3,5 | 178.00 | |
三重彩 | 4,3,5 | 2,713.00 |
單T | 3,4,5 | 604.00 |
第五口孖寶 | 11/4 | 341.50 |
11/3 | 189.00 | |
第十二口孖T | 7,11,14/3,4,5 | 280,595.00 |
第 8 場
第一班 - 1600米 - (110-90) - 草地 - "B" 賽道 - 廣州讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 好爸爸 | 杜鵬志 | 黃汝安 | 114 | 4 |
2 | 5 | 出奇 | 列高力 | 方嘉柏 | 124 | 2 |
3 | 1 | 喜得法 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 123 | 7 |
4 | 3 | 萬事喜 | 王志偉 | 告東尼 | 118 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 37.50 |
位置 | 10 | 15.50 |
5 | 30.50 | |
1 | 15.50 | |
連贏 | 5,10 | 305.50 |
位置Q | 5,10 | 102.50 |
1,10 | 38.50 | |
1,5 | 106.00 | |
三重彩 | 10,5,1 | 2,160.00 |
單T | 1,5,10 | 329.00 |
第五口孖寶 | 4/10 | 122.50 |
4/5 | 105.00 |
第 9 場
第二班 - 1600米 - (90-75) - 草地 - "B" 賽道 - 廣東讓賽盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 寶樹勁盈 | 韋達 | 文家良 | 118 | 1 |
2 | 5 | 真叻仔 | 列高力 | 方嘉柏 | 123 | 7 |
3 | 2 | 開心之星 | 鄭雨滇 | 葉楚航 | 127 | 6 |
4 | 4 | 不老傳奇 | 黎海榮 | 約翰摩亞 | 119 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 22.00 |
位置 | 11 | 12.50 |
5 | 15.50 | |
2 | 14.50 | |
連贏 | 5,11 | 110.00 |
位置Q | 5,11 | 45.00 |
2,11 | 26.50 | |
2,5 | 43.00 | |
三重彩 | 11,5,2 | 427.00 |
單T | 2,5,11 | 93.00 |
第五口孖寶 | 10/11 | 98.00 |
10/5 | 41.50 |
第 10 場
第三班 - 1400米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 潮州讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 上浦福星 | 薛順強 | 徐雨石 | 118 | 12 |
2 | 9 | 加得勁 | 高雅志 | 苗禮德 | 121 | 10 |
3 | 12 | 紅皮柚 | 湯智傑 | 方嘉柏 | 108 | 11 |
4 | 13 | 游龍獻瑞 | 胡恩達 | 李易達 | 114 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 1,023.00 |
位置 | 10 | 163.50 |
9 | 23.00 | |
12 | 43.50 | |
連贏 | 9,10 | 2,327.50 |
位置Q | 9,10 | 588.00 |
10,12 | 1,118.50 | |
9,12 | 128.50 | |
三重彩 | 10,9,12 | 86,892.00 |
單T | 9,10,12 | 8,835.00 |
第五口孖寶 | 11/10 | 2,141.50 |
11/9 | 18.00 | |
三寶 | 10/11/10 | 7,574.00 |
10/11/9 | 58.00 | |
六環彩 | 1,4/11,14/3,4/5,10/5,11/9,10 | 8,102.00 |
4/11/4/10/11/10 | 2,093,411.00 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。