第 1 場
第五班 - 1200米 - (40-15) - 草地 - "C+3" 賽道 - 香葉讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 世界都市 | 潘頓 | 容天鵬 | 132 | 9 |
2 | 5 | 永恆光輝 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 129 | 1 |
3 | 2 | 銘記心中 | 韋達 | 吳定強 | 133 | 8 |
4 | 1 | 盈喜悅 | 黃皓楠 | 文家良 | 126 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 195.50 |
位置 | 3 | 39.50 |
5 | 17.00 | |
2 | 17.50 | |
連贏 | 3,5 | 493.00 |
位置Q | 3,5 | 136.00 |
2,3 | 112.50 | |
2,5 | 49.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 64.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,5,2 | 4,576.00 |
單T | 2,3,5 | 497.00 |
四連環 | 1,2,3,5 | 1,622.00 |
四重彩 | 3,5,2,1 | 53,445.00 |
第 2 場
第五班 - 1650米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 香島讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 聚歡笑 | 蘇兆輝 | 何良 | 133 | 1 |
2 | 9 | 通勝 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 126 | 10 |
3 | 10 | 我是高手 | 黃皓楠 | 沈集成 | 114 | 3 |
4 | 4 | 公証揚聖 | 田泰安 | 呂健威 | 132 | 11 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 55.50 |
位置 | 2 | 18.00 |
9 | 28.00 | |
10 | 17.50 | |
連贏 | 2,9 | 394.50 |
位置Q | 2,9 | 133.50 |
2,10 | 60.00 | |
9,10 | 107.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 26.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,9,10 | 3,620.00 |
單T | 2,9,10 | 648.00 |
四連環 | 2,4,9,10 | 1,635.00 |
四重彩 | 2,9,10,4 | 33,372.00 |
第一口孖寶 | 3/2 | 1,119.50 |
3/9 | 323.00 |
第 3 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 南風讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 實在威 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 118 | 8 |
2 | 9 | 紫電明珠 | 蔣嘉琦 | 呂健威 | 115 | 5 |
3 | 6 | 馬飛龍 | 祈普敦 | 蘇偉賢 | 126 | 2 |
4 | 1 | 肇慶威威 | 羅理雅 | 吳定強 | 130 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 12 | 30.50 |
位置 | 12 | 15.00 |
9 | 17.50 | |
6 | 19.00 | |
連贏 | 9,12 | 105.50 |
位置Q | 9,12 | 40.00 |
6,12 | 34.00 | |
6,9 | 51.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 18.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 12,9,6 | 656.00 |
單T | 6,9,12 | 136.00 |
四連環 | 1,6,9,12 | 296.00 |
四重彩 | 12,9,6,1 | 4,477.00 |
第二口孖寶 | 2/12 | 209.00 |
2/9 | 67.50 |
第 4 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 深灣讓賽
此場賽事已宣告取消 / 不設投注。根據賽馬博彩規例,若此賽事設有單場彩池,有關注項將予以退款。
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | - | 退款 |
位置 | - | 退款 |
連贏 | - | 退款 |
位置Q | - | 退款 |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 退款 |
A2 | 退款 | |
A3 | 退款 | |
詳情 | ||
三重彩 | - | 退款 |
單T | - | 退款 |
四連環 | - | 退款 |
四重彩 | - | 退款 |
第三口孖寶 | 12/F | 32.00 |
第一口孖T | 6,9,12/F | 133.00 |
第 5 場
第四班 - 2200米 - (60-35) - 草地 - "C+3" 賽道 - 大樹灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 馬狀元 | 祈普敦 | 姚本輝 | 120 | 10 |
2 | 7 | 想贏就贏 | 杜利萊 | 方嘉柏 | 119 | 2 |
3 | 4 | 勁豐裕 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 121 | 3 |
4 | 1 | 勝風 | 潘頓 | 姚本輝 | 133 | 7 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 139.00 |
位置 | 5 | 39.00 |
7 | 24.50 | |
4 | 14.50 | |
連贏 | 5,7 | 490.50 |
位置Q | 5,7 | 162.50 |
4,5 | 89.00 | |
4,7 | 56.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 28.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,7,4 | 4,188.00 |
單T | 4,5,7 | 432.00 |
四連環 | 1,4,5,7 | 509.00 |
四重彩 | 5,7,4,1 | 17,345.00 |
第四口孖寶 | F/5 | 147.00 |
第 6 場
第一班 - 1650米 - (110-90) - 草地 - "C+3" 賽道 - 香港鄉村俱樂部挑戰盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 活力歡騰 | 莫雷拉 | 約翰摩亞 | 126 | 4 |
2 | 11 | 好健康 | 田泰安 | 苗禮德 | 118 | 8 |
3 | 6 | 精氣神 | 祈普敦 | 約翰摩亞 | 125 | 9 |
4 | 1 | 喜蓮巨星 | 郭能 | 告東尼 | 130 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 53.00 |
位置 | 4 | 18.50 |
11 | 26.00 | |
6 | 44.00 | |
連贏 | 4,11 | 183.50 |
位置Q | 4,11 | 67.00 |
4,6 | 102.00 | |
6,11 | 170.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 4,11,6 | 3,013.00 |
單T | 4,6,11 | 811.00 |
四連環 | 1,4,6,11 | 2,747.00 |
四重彩 | 4,11,6,1 | 32,719.00 |
第五口孖寶 | 5/4 | 866.50 |
5/11 | 336.50 | |
三T | 任何組合/4,5,7/4,6,11 | 49,337.00 |
第 7 場
第三班 - 1000米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 黃竹坑讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 實力飛駒 | 蔣嘉琦 | 蘇保羅 | 120 | 3 |
2 | 10 | 鴻福滿滿 | 祈普敦 | 吳定強 | 121 | 5 |
3 | 4 | 大英雄 | 杜利萊 | 沈集成 | 128 | 1 |
4 | 11 | 美麗之友 | 潘頓 | 告東尼 | 120 | 6 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 33.50 |
位置 | 5 | 14.50 |
10 | 89.00 | |
4 | 53.50 | |
連贏 | 5,10 | 945.50 |
位置Q | 5,10 | 255.50 |
4,5 | 161.00 | |
4,10 | 1,011.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,10,4 | 21,562.00 |
單T | 4,5,10 | 5,652.00 |
四連環 | 4,5,10,11 | 3,019.00 |
四重彩 | 5,10,4,11 | 77,970.00 |
第六口孖寶 | 4/5 | 190.00 |
4/10 | 392.00 | |
第二口孖T | 4,6,11/4,5,10 | 1,167,808.00 |
第 8 場
第三班 - 1650米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 業發讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 僥倖 | 莫雷拉 | 告達理 | 118 | 6 |
2 | 10 | 金碧旺旺 | 祈普敦 | 蘇保羅 | 118 | 12 |
3 | 3 | 美麗鉅星 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 128 | 9 |
4 | 7 | 珍珠旺 | 田泰安 | 苗禮德 | 120 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 11 | 32.50 |
位置 | 11 | 15.00 |
10 | 42.00 | |
3 | 41.50 | |
連贏 | 10,11 | 383.00 |
位置Q | 10,11 | 112.50 |
3,11 | 99.00 | |
3,10 | 271.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 11,10,3 | 3,946.00 |
單T | 3,10,11 | 1,120.00 |
四連環 | 3,7,10,11 | 2,253.00 |
四重彩 | 11,10,3,7 | 32,087.00 |
第七口孖寶 | 5/9,11 | 120.00 |
5/10 | 129.50 | |
三寶 | 4/5/9,11 | 613.00 |
4/5/10 | 1,292.00 | |
六環彩 | 9,12/F/5,7/4,11/5,10/9,10,11 | 4,594.00 |
騎師王 1 | - | 退款 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。