第 1 場
新馬賽 - 1000米 - 草地 - "C+3" 賽道 - 主席賽馬日平磅賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 禪勝寶駒 | 莫雷拉 | 呂健威 | 129 | 5 |
2 | 3 | 和諧神駒 | 周俊樂 | 韋達 | 119 | 2 |
3 | 4 | 海王駒 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 129 | 4 |
4 | 5 | 奇妙仙子 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | 116 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 1 | 13.50 |
位置 | 1 | 12.00 |
3 | 21.00 | |
連贏 | 1,3 | 33.00 |
三重彩 | 1,3,4 | 83.00 |
單T | 1,3,4 | 21.00 |
第 2 場
第五班 - 1400米 - (40-0) - 草地 - "C+3" 賽道 - 雷里讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 舉世無雙 | 賀銘年 | 高伯新 | 131 | 5 |
2 | 11 | 活力寶駒 | 莫雷拉 | 賀賢 | 129 | 6 |
3 | 4 | 幸運精選 | 周俊樂 | 容天鵬 | 123 | 8 |
4 | 13 | 太陽多多 | 蔡明紹 | 文家良 | 116 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 104.00 |
位置 | 8 | 30.00 |
11 | 18.50 | |
4 | 16.50 | |
連贏 | 8,11 | 234.50 |
位置Q | 8,11 | 83.00 |
4,8 | 85.00 | |
4,11 | 41.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 31.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 8,11,4 | 2,511.00 |
單T | 4,8,11 | 310.00 |
四連環 | 4,8,11,13 | 1,935.00 |
四重彩 | 8,11,4,13 | 44,888.00 |
第一口孖寶 | 1/8 | 173.50 |
1/11 | 11.50 |
第 3 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 麥蘊利盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 閃電烈馬 | 巫顯東 | 徐雨石 | 116 | 2 |
2 | 1 | 富高八斗 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 131 | 13 |
3 | 2 | 都柏名駒 | 賀銘年 | 文家良 | 129 | 14 |
4 | 6 | 自在人生 | 波健士 | 羅富全 | 124 | 3 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 13 | 235.50 |
位置 | 13 | 44.00 |
1 | 11.00 | |
2 | 14.50 | |
連贏 | 1,13 | 165.50 |
位置Q | 1,13 | 72.50 |
2,13 | 104.50 | |
1,2 | 17.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 38.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 13,1,2 | 2,361.00 |
單T | 1,2,13 | 177.00 |
四連環 | 1,2,6,13 | 303.00 |
四重彩 | 13,1,2,6 | 12,874.00 |
第二口孖寶 | 8/13 | 3,221.50 |
8/1 | 43.50 |
第 4 場
第二班 - 1600米 - (100-80) - 草地 - "C+3" 賽道 - 蒲偉士碟(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 翠湖飛鷹 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 116 | 7 |
2 | 4 | 飈驥 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 121 | 5 |
3 | 3 | 四通八達 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 122 | 3 |
4 | 1 | 志趣相投 | 陳嘉熙 | 蔡約翰 | 126 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 60.50 |
位置 | 6 | 19.00 |
4 | 26.00 | |
3 | 13.00 | |
連贏 | 4,6 | 235.00 |
位置Q | 4,6 | 73.50 |
3,6 | 29.50 | |
3,4 | 46.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 33.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 6,4,3 | 1,207.00 |
單T | 3,4,6 | 182.00 |
四連環 | 1,3,4,6 | 207.00 |
四重彩 | 6,4,3,1 | 5,316.00 |
第三口孖寶 | 13/6 | 2,137.00 |
13/4 | 250.00 |
第 5 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 施偉賢盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 恆駿寶駒 | 田泰安 | 蘇偉賢 | 123 | 11 |
2 | 7 | 三圓䮭路 | 郭能 | 蘇保羅 | 123 | 8 |
3 | 4 | 鎂之妙 | 莫雷拉 | 賀賢 | 125 | 7 |
4 | 10 | 魅力星光 | 周俊樂 | 韋達 | 112 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 49.50 |
位置 | 8 | 18.50 |
7 | 15.50 | |
4 | 92.50 | |
連贏 | 7,8 | 94.50 |
位置Q | 7,8 | 39.00 |
4,8 | 286.50 | |
4,7 | 228.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 20.50 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 8,7,4 | 3,853.00 |
單T | 4,7,8 | 853.00 |
四連環 | 4,7,8,10 | 1,025.00 |
四重彩 | 8,7,4,10 | 23,043.00 |
第四口孖寶 | 6/8 | 329.00 |
6/7 | 56.50 | |
第一口孖T | 3,4,6/4,7,8 | 15,037.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 全天候跑道 - 黃頌顯盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 特駒聯盟 | 田泰安 | 蔡約翰 | 121 | 8 |
2 | 2 | 如真如假 | 周俊樂 | 方嘉柏 | 122 | 3 |
3 | 7 | 一路順風 | 賀銘年 | 苗禮德 | 122 | 10 |
4 | 6 | 歡樂一生 | 潘明輝 | 高伯新 | 124 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 59.50 |
位置 | 9 | 20.50 |
2 | 13.50 | |
7 | 22.00 | |
連贏 | 2,9 | 78.50 |
位置Q | 2,9 | 35.00 |
7,9 | 70.00 | |
2,7 | 40.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 24.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,2,7 | 1,035.00 |
單T | 2,7,9 | 157.00 |
四連環 | 2,6,7,9 | 905.00 |
四重彩 | 9,2,7,6 | 17,545.00 |
第五口孖寶 | 8/9 | 503.50 |
8/2 | 31.00 |
第 7 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 李福深盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 神龍駒 | 田泰安 | 告東尼 | 116 | 8 |
2 | 6 | 超班福星 | 潘頓 | 丁冠豪 | 122 | 2 |
3 | 1 | 天外天 | 波健士 | 約翰摩亞 | 133 | 3 |
4 | 4 | 關鍵時機 | 莫雷拉 | 方嘉柏 | 123 | 5 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 58.50 |
位置 | 9 | 18.00 |
6 | 14.00 | |
1 | 21.50 | |
連贏 | 6,9 | 114.50 |
位置Q | 6,9 | 42.00 |
1,9 | 64.50 | |
1,6 | 40.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 22.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,6,1 | 1,246.00 |
單T | 1,6,9 | 188.00 |
四連環 | 1,4,6,9 | 169.00 |
四重彩 | 9,6,1,4 | 4,666.00 |
第六口孖寶 | 9/9 | 474.50 |
9/6 | 42.50 | |
三T | 4,7,8/2,7,9/1,6,9 | 715,021.00 |
三T(安慰獎) | 4,7,8/2,7,9/任何組合 | 4,829.00 |
第 8 場
第二班 - 1200米 - (100-80) - 全天候跑道 - 夏佳理錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 紅運大師 | 史卓豐 | 蔡約翰 | 125 | 1 |
2 | 6 | 好好學習 | 波健士 | 呂健威 | 122 | 8 |
3 | 2 | 激賞 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 129 | 2 |
4 | 8 | 行星夢 | 潘明輝 | 沈集成 | 116 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 56.50 |
位置 | 5 | 17.50 |
6 | 101.00 | |
2 | 14.00 | |
連贏 | 5,6 | 1,270.00 |
位置Q | 5,6 | 304.00 |
2,5 | 33.50 | |
2,6 | 151.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 30.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 5,6,2 | 8,011.00 |
單T | 2,5,6 | 879.00 |
四連環 | 2,5,6,8 | 1,283.00 |
四重彩 | 5,6,2,8 | 42,881.00 |
第七口孖寶 | 9/5 | 663.50 |
9/6 | 580.50 | |
第二口孖T | 1,6,9/2,5,6 | 15,286.00 |
第 9 場
第四班 - 1400米 - (60-40) - 草地 - "C+3" 賽道 - 陳祖澤錦標(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 超勁勇士 | 潘頓 | 羅富全 | 129 | 9 |
2 | 9 | 連連行運 | 郭能 | 蔡約翰 | 125 | 6 |
3 | 11 | 天意 | 梁家俊 | 蘇保羅 | 120 | 3 |
4 | 12 | 雙節棍 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 120 | 14 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 24.50 |
位置 | 3 | 13.50 |
9 | 49.00 | |
11 | 29.00 | |
連贏 | 3,9 | 249.50 |
位置Q | 3,9 | 89.00 |
3,11 | 44.00 | |
9,11 | 237.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 16.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
三重彩 | 3,9,11 | 1,622.00 |
單T | 3,9,11 | 543.00 |
四連環 | 3,9,11,12 | 2,195.00 |
四重彩 | 3,9,11,12 | 30,966.00 |
第八口孖寶 | 5/3 | 139.00 |
5/9 | 121.50 |
第 10 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 全天候跑道 - 施文信盃(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 公証福將 | 周俊樂 | 鄭俊偉 | 122 | 4 |
2 | 8 | 好友益 | 巫顯東 | 徐雨石 | 123 | 5 |
3 | 5 | 加州凱歌 | 田泰安 | 告東尼 | 130 | 10 |
4 | 1 | 新力寶 | 潘頓 | 約翰摩亞 | 133 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 2 | 113.50 |
位置 | 2 | 34.00 |
8 | 38.00 | |
5 | 20.50 | |
連贏 | 2,8 | 830.50 |
位置Q | 2,8 | 193.00 |
2,5 | 103.00 | |
5,8 | 76.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 39.00 | |
詳情 | ||
三重彩 | 2,8,5 | 5,390.00 |
單T | 2,5,8 | 558.00 |
四連環 | 1,2,5,8 | 950.00 |
四重彩 | 2,8,5,1 | 36,006.00 |
第九口孖寶 | 3/2 | 444.50 |
3/8 | 55.50 |
第 11 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "C+3" 賽道 - 葉錫安瓶(讓賽)
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 加州更好 | 郭能 | 告東尼 | 123 | 12 |
2 | 4 | 風雨駒 | 潘頓 | 告東尼 | 128 | 1 |
3 | 11 | 鎮山寶 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 122 | 2 |
4 | 8 | 開心人生 | 波健士 | 呂健威 | 124 | 10 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 9 | 158.50 |
位置 | 9 | 37.50 |
4 | 12.50 | |
11 | 16.00 | |
連贏 | 4,9 | 210.00 |
位置Q | 4,9 | 78.50 |
9,11 | 102.50 | |
4,11 | 28.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 54.50 | |
詳情 | ||
三重彩 | 9,4,11 | 2,481.00 |
單T | 4,9,11 | 265.00 |
四連環 | 4,8,9,11 | 304.00 |
四重彩 | 9,4,11,8 | 12,154.00 |
第十口孖寶 | 2/9 | 3,554.50 |
2/4 | 129.50 | |
三寶 | 3/2/9 | 10,370.00 |
3/2/4 | 284.00 | |
第三口孖T | 2,5,8/4,9,11 | 31,779.00 |
六環彩 | 2,9/6,9/5,6/3,9/2,8/4,9 | 13,369.00 |
9/9/5/3/2/9 | 7,996,714.00 | |
騎師王 1 | 2 [田泰安] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。