第 1 場
第五班 - 1800米 - (40-0) - 草地 - "B" 賽道 - 漁灣讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 平頭馬 | 4 | 電訊犇豹 | 潘頓 | 葉楚航 | 132 | 4 |
1 平頭馬 | 6 | 幸運飛彈 | 莫雷拉 | 賀賢 | 131 | 11 |
3 | 10 | 緣份 | 潘明輝 | 鄭俊偉 | 118 | 8 |
4 | 7 | 馬主星輝 | 班德禮 | 蘇偉賢 | 131 | 12 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 32.50 |
6 | 17.00 | |
位置 | 4 | 23.50 |
6 | 14.00 | |
10 | 53.50 | |
連贏 | 4,6 | 118.50 |
位置Q | 4,6 | 52.00 |
4,10 | 230.00 | |
6,10 | 103.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 22.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,6 | 143.00 |
6,4 | 127.00 | |
三重彩 | 4,6,10 | 1,907.00 |
6,4,10 | 1,528.00 | |
單T | 4,6,10 | 799.00 |
四連環 | 4,6,7,10 | 3,295.00 |
四重彩 | 4,6,10,7 | 23,464.00 |
6,4,10,7 | 18,591.00 |
第 2 場
第五班 - 1200米 - (40-0) - 草地 - "B" 賽道 - 耀東讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 各取所需 | 希威森 | 韋達 | 132 | 5 |
2 | 6 | 雪茄之友 | 賀銘年 | 丁冠豪 | 124 | 7 |
3 | 8 | 坪山新星 | 蔡明紹 | 鄭俊偉 | 121 | 3 |
4 | 1 | 旋里多彩 | 田泰安 | 徐雨石 | 133 | 8 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 3 | 99.00 |
位置 | 3 | 24.00 |
6 | 19.00 | |
8 | 13.00 | |
連贏 | 3,6 | 259.50 |
位置Q | 3,6 | 88.00 |
3,8 | 49.50 | |
6,8 | 34.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 25.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 3,6 | 617.00 |
三重彩 | 3,6,8 | 1,243.00 |
單T | 3,6,8 | 148.00 |
四連環 | 1,3,6,8 | 231.00 |
四重彩 | 3,6,8,1 | 7,275.00 |
第一口孖寶 | 4/3 | 236.00 |
6/3 | 139.50 | |
4/6 | 33.00 | |
6/6 | 16.50 |
第 3 場
第四班 - 1000米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 愛東讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 電路七號 | 潘明輝 | 告東尼 | 126 | 3 |
2 | 12 | 令才 | 梁家俊 | 蘇偉賢 | 118 | 1 |
3 | 4 | 富高八斗 | 莫雷拉 | 姚本輝 | 132 | 5 |
4 | 11 | 超額認購 | 薛恩 | 賀賢 | 123 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 8 | 87.00 |
位置 | 8 | 33.50 |
12 | 62.50 | |
4 | 16.00 | |
連贏 | 8,12 | 882.50 |
位置Q | 8,12 | 272.00 |
4,8 | 70.00 | |
4,12 | 147.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 27.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 8,12 | 2,336.00 |
三重彩 | 8,12,4 | 7,602.00 |
單T | 4,8,12 | 1,065.00 |
四連環 | 4,8,11,12 | 1,909.00 |
四重彩 | 8,12,4,11 | 58,447.00 |
第二口孖寶 | 3/8 | 686.50 |
3/12 | 305.00 |
第 4 場
第三班 - 1200米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 興華讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 志勝時機 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 118 | 3 |
2 | 2 | 勇創派對 | 潘頓 | 呂健威 | 131 | 2 |
3 | 9 | 紅衣火旺 | 蔡明紹 | 羅富全 | 119 | 9 |
4 | 7 | 終身美麗 | 波健士 | 告東尼 | 122 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 10 | 30.00 |
位置 | 10 | 13.50 |
2 | 11.00 | |
9 | 30.00 | |
連贏 | 2,10 | 30.50 |
位置Q | 2,10 | 15.50 |
9,10 | 62.00 | |
2,9 | 47.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.00 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 10,2 | 67.00 |
三重彩 | 10,2,9 | 422.00 |
單T | 2,9,10 | 100.00 |
四連環 | 2,7,9,10 | 81.00 |
四重彩 | 10,2,9,7 | 1,090.00 |
第三口孖寶 | 8/10 | 277.00 |
8/2 | 42.00 |
第 5 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 翠樂讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 好時節 | 潘頓 | 文家良 | 128 | 2 |
2 | 8 | 桃花盛 | 田泰安 | 告東尼 | 128 | 12 |
3 | 5 | 闖一 | 薛恩 | 大衛希斯 | 128 | 6 |
4 | 7 | 領航神駒 | 希威森 | 高伯新 | 128 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 30.50 |
位置 | 6 | 15.00 |
8 | 34.00 | |
5 | 44.50 | |
連贏 | 6,8 | 255.00 |
位置Q | 6,8 | 86.00 |
5,6 | 94.00 | |
5,8 | 216.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 21.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,8 | 478.00 |
三重彩 | 6,8,5 | 4,224.00 |
單T | 5,6,8 | 782.00 |
四連環 | 5,6,7,8 | 4,290.00 |
四重彩 | 6,8,5,7 | 70,412.00 |
第四口孖寶 | 10/6 | 90.00 |
10/8 | 94.00 | |
第一口孖T | 2,9,10/5,6,8 | 16,321.00 |
第 6 場
第四班 - 1200米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 翠樂讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 戰鬥英雄 | 陳嘉熙 | 方嘉柏 | 122 | 3 |
2 | 1 | 量化歡騰 | 莫雷拉 | 韋達 | 133 | 12 |
3 | 8 | 月球 | 蔡明紹 | 蘇保羅 | 123 | 1 |
4 | 11 | 峰爭 | 潘頓 | 羅富全 | 121 | 2 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 4 | 66.00 |
位置 | 4 | 18.00 |
1 | 22.00 | |
8 | 18.50 | |
連贏 | 1,4 | 187.50 |
位置Q | 1,4 | 67.00 |
4,8 | 53.00 | |
1,8 | 63.50 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 27.00 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 4,1 | 359.00 |
三重彩 | 4,1,8 | 1,598.00 |
單T | 1,4,8 | 261.00 |
四連環 | 1,4,8,11 | 170.00 |
四重彩 | 4,1,8,11 | 4,377.00 |
第五口孖寶 | 6/4 | 156.00 |
6/1 | 39.50 |
第 7 場
第四班 - 1650米 - (60-40) - 草地 - "B" 賽道 - 環翠讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 龍來了 | 潘頓 | 韋達 | 124 | 8 |
2 | 7 | 鎂之妙 | 莫雷拉 | 容天鵬 | 124 | 7 |
3 | 1 | 觔斗雲 | 班德禮 | 姚本輝 | 132 | 2 |
4 | 3 | 晉神 | 薛恩 | 葉楚航 | 125 | 1 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 6 | 21.00 |
位置 | 6 | 12.50 |
7 | 13.50 | |
1 | 17.50 | |
連贏 | 6,7 | 36.00 |
位置Q | 6,7 | 19.00 |
1,6 | 23.00 | |
1,7 | 30.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 6,7 | 55.00 |
三重彩 | 6,7,1 | 171.00 |
單T | 1,6,7 | 48.00 |
四連環 | 1,3,6,7 | 154.00 |
四重彩 | 6,7,1,3 | 1,220.00 |
第六口孖寶 | 4/6 | 122.00 |
4/7 | 33.00 | |
第二口孖T | 1,4,8/1,6,7 | 1,268.00 |
三T | 5,6,8/1,4,8/1,6,7 | 192,386.00 |
三T(安慰獎) | 5,6,8/1,4,8/任何組合 | 3,847.00 |
第 8 場
第三班 - 1000米 - (85-60) - 草地 - "B" 賽道 - 興東讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 緊張大師 | 潘頓 | 大衛希斯 | 130 | 3 |
2 | 9 | 飛凡 | 莫雷拉 | 蔡約翰 | 123 | 2 |
3 | 6 | 知道再勝 | 田泰安 | 沈集成 | 130 | 1 |
4 | 3 | 巴薩諾瓦 | 何澤堯 | 方嘉柏 | 132 | 4 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 17.00 |
位置 | 5 | 11.50 |
9 | 15.00 | |
6 | 16.50 | |
連贏 | 5,9 | 42.00 |
位置Q | 5,9 | 19.50 |
5,6 | 19.50 | |
6,9 | 38.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 13.50 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 未能勝出 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,9 | 71.00 |
三重彩 | 5,9,6 | 196.00 |
單T | 5,6,9 | 44.00 |
四連環 | 3,5,6,9 | 65.00 |
四重彩 | 5,9,6,3 | 737.00 |
第七口孖寶 | 6/5 | 39.00 |
6/9 | 25.50 |
第 9 場
第三班 - 1800米 - (80-60) - 草地 - "B" 賽道 - 康東讓賽
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
檔位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 皇帝金 | 賀銘年 | 大衛希斯 | 122 | 10 |
2 | 11 | 焱焱元帥 | 田泰安 | 蔡約翰 | 116 | 7 |
3 | 8 | 喜快 | 何澤堯 | 沈集成 | 118 | 8 |
4 | 10 | 得勝多 | 蔡明紹 | 姚本輝 | 116 | 9 |
派彩 | ||
---|---|---|
彩池 | 勝出組合 | 派彩 (HK$) |
獨贏 | 5 | 141.50 |
位置 | 5 | 47.00 |
11 | 22.50 | |
8 | 23.00 | |
連贏 | 5,11 | 693.00 |
位置Q | 5,11 | 184.50 |
5,8 | 160.50 | |
8,11 | 96.00 | |
3揀1(組合獨贏) | A1 | 未能勝出 |
A2 | 未能勝出 | |
A3 | 45.50 | |
詳情 | ||
二重彩 | 5,11 | 1,402.00 |
三重彩 | 5,11,8 | 6,894.00 |
單T | 5,8,11 | 1,034.00 |
四連環 | 5,8,10,11 | 1,233.00 |
四重彩 | 5,11,8,10 | 45,624.00 |
第八口孖寶 | 5/5 | 280.00 |
5/11 | 46.50 | |
三寶 | 6/5/5 | 940.00 |
6/5/11 | 142.00 | |
第三口孖T | 5,6,9/5,8,11 | 20,382.00 |
六環彩 | 2,10/6,8/1,4/6,7/5,9/5,11 | 1,116.00 |
10/6/4/6/5/5 | 15,993.00 | |
騎師王 1 | 1 [潘頓] | 詳情 |
派彩備註:於勝出組合中,「F」代表「任何組合」;「M」則代表「任何次序」。
越洋轉播海外賽事資料由當地賽事主辦機構提供,香港賽馬會將根據相關賽果進行派彩。
備註:
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。