瀏覽

第 5 場 (111)

鹿兒島讓賽   評分:40-16   1650 米   沙田   快地

組別 1

名次 馬號 馬名 騎師 配備 走勢評述
1 13 幾威 (BP177) 韋達 B-/P2 無特別報告
2 6 常勝 (BT160) 馬佳善 B 無特別報告
3 2 特醒 (BN118) 薄奇能 P2/B- 無特別報告
4 10 金光保達 (BN197) 金仕芬 B 無特別報告
5 14 紅星將軍 (BP097) 賴維銘 B-/P2 無特別報告
6 3 華福星 (BP214) 夏力信 P2 無特別報告
7 7 呼風喚雨 (BS318) 李格力 B 無特別報告
8 5 超聖 (BT172) 余詠詩 -- 無特別報告
9 9 路路亨通 (BS272) 薛順強 B-/H-/P2 無特別報告
10 8 一馬當先 (BP171) 霍達 -- 無特別報告
11 1 四季風 (BN068) 鄭昌達 B 無特別報告
12 12 計中計 (BS218) 丁冠豪 -- 無特別報告
13 11 嘉駿 (BS135) 文羅 TT 無特別報告
14 4 雪茄王 (BS044) 昆霑誠 B 無特別報告
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去