|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
15/10/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第10組 (艾兆禮) 1200M 有派頭 23.8 22.3 23.3 (1.09.48) | XB |
05/10/2024 | 試閘 | 跑馬地 草地 | 第3組 (艾兆禮) 1200M 太陽勇士 25.2 23.9 23.1 (1.12.29) | XB |
17/09/2024 | 試閘 | 沙田 全天候 | 第11組 (艾兆禮) 1050M 獵寶勤 16.1 22.3 23.6 (1.02.04) | XB |
20/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.4 24.7 (52.1) (助手) | H |
16/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.4 24.2 (52.6) (湯普新) | H |
02/11/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.6 23.0 (50.6) (艾兆禮) | H |
29/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.2 23.2 (50.4) (艾兆禮) | H |
21/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.2 26.4 (56.6) (助手) | H |
11/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.6 24.6 (56.2) (艾兆禮) | |
02/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 23.4 24.2 (47.6) (艾兆禮) | |
28/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.6 22.9 (52.5) (助手) | |
24/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 26.9 (57.2) (助手) | H |
13/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 31.0 29.1 (1.00.1) (助手) | H |
09/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 24.3 (53.5) (艾兆禮) | |
04/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.3 25.6 (55.9) (艾兆禮) | H |
31/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 (28.9) (助手) | H |
27/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.8 27.7 (58.5) (助手) | H |
24/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.3 (27.3) (助手) | |
20/08/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 32.6 (32.6) (助手) | |
06/11/2024 | 出賽 | 跑馬地 草地 | 1800M (艾兆禮) (10/11) | XB/TT |
23/10/2024 | 出賽 | 沙田 全天候 | 1650M (蔡明紹) (11/12) | XB1/TT1 |
22/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
31/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
30/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
22/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
21/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
18/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
16/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/08/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
16/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
15/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
13/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
11/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
10/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
08/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
06/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
04/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
03/11/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
01/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
31/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (艾兆禮) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
27/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (艾兆禮) | |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 彭福公園 | 彭福公園 踱步 (助手) | H |
04/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
03/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
02/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
01/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
31/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
30/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
29/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
28/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
27/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
26/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
25/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
22/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
20/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
18/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
17/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/08/2024 | 踱步 | 沙田 外圈 | 外圈 快踱一圈 (助手) | |
15/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
14/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
13/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
12/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
11/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
10/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
09/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
08/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
07/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
06/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
04/08/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
03/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
02/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
01/08/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
31/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
30/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
29/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
28/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
25/07/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。