|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
日期 | 晨操類別 | 馬場/跑道 | 操練詳情 | 配備 |
15/11/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第6組 (楊明綸) 1200M 川河帥駒 25.7 22.0 23.7 (1.11.47) | |
08/11/2024 | 試閘 | 從化 草地 | 第3組 (楊明綸) 800M 嘉應獎昇 24.5 22.5 (0.47.02) | |
21/11/2024 | 快操 | 沙田 草地 | 27.4 21.7 (49.1) (潘頓) 南莊堡, 浪漫戰神 | |
03/11/2024 | 快操 | 從化 全天候 | 28.0 25.3 (53.3) (助手) 志醒大將 | |
13/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 29.2 25.1 (54.3) (助手) K138 | |
10/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 27.7 25.1 (52.8) (助手) K138 | |
05/10/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 28.9 25.4 (54.3) (助手) K138 | |
28/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 34.2 30.9 (1.05.1) (助手) K138 | |
23/09/2024 | 快操 | 沙田 全天候 | 30.7 (30.7) (助手) | |
24/11/2024 | 出賽 | 沙田 草地 | 1400M (潘頓) (1/14) | |
21/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
20/11/2024 | 游水 | 沙田 | ||
19/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
18/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
17/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
16/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
14/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
13/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
12/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
11/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
10/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
09/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
07/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
06/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
05/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
04/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
03/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
02/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
01/11/2024 | 游水 | 從化 | ||
31/10/2024 | 游水 | 從化 | ||
30/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
29/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
17/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
15/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
14/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
13/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
12/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
11/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
10/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
09/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
08/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
07/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
06/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
05/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
04/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
03/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
02/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
01/10/2024 | 游水 | 沙田 | ||
28/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
27/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
26/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
25/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
23/09/2024 | 游水 | 沙田 | ||
24/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
23/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
22/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/11/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/11/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
19/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
18/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
17/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
15/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
14/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
13/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
12/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
11/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
10/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
09/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
06/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
05/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
04/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
03/11/2024 | 踱步 | 從化 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
02/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
01/11/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
31/10/2024 | 踱步 | 從化 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
30/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
29/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
28/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
26/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
25/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
24/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
23/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
21/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
20/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
19/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
18/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
17/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
16/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
15/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
14/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
13/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
12/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
11/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
10/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
09/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
08/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | H |
07/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
06/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
05/10/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
04/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
03/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
02/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | H |
01/10/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
30/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (陳嘉熙) | H |
28/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
27/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
26/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | |
25/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
24/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
23/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
22/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
21/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
20/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (陳嘉熙) | |
19/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
18/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
17/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
16/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快兩圈 (助手) | H |
15/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
14/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱兩圈 (助手) | |
13/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
12/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 倒快一圈 (助手) | H |
11/09/2024 | 踱步 | 沙田 內圈 | 內圈 快踱一圈 (助手) | |
10/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
09/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
08/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | |
07/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) | H |
05/09/2024 | 踱步 | 沙田 飛機場 | 飛機場 踱步 (助手) |
以上資料由晨操服務社提供。
每日晨操紀錄(馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄除外)將於當日中午十二時後公佈。
馬匹游泳紀錄、馬匹跑步機紀錄、馬匹水中步行機紀錄將於下一個工作天下午三時前上載。