24/25 馬季
截至賽事日: 20/11/2024 |
|||
所贏獎金 | : $ 6,525,250 | 冠 | : 5 |
過去10個賽馬日 獲勝次數 |
: 2 | 亞 | : 6 |
季 | : 6 | ||
殿 | : 5 | ||
出馬總數 | : 82 | ||
勝出率 | : 6.1% | ||
上季 |
今季出馬紀錄 - 葉楚航 下一頁
場 次 |
馬匹 | 名次 | 跑道/賽道 | 途程 | 場地 狀況 |
檔 位 |
評 分 |
賠率 | 騎師 | 配備 | 馬匹 體重 |
實際 負磅 |
首三名馬匹 | ||
24/11/2024 沙田 | |||||||||||||||
205 | 歐洲傳奇 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 10 | 52 | 37 | 楊明綸 | SR-/B2/TT | 1161 | 127 | 越野大師 | 有派頭 | 郎善好施 |
204 | 好精神 | 5/12 | 草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 51 | 6.7 | 潘明輝 | 1082 | 125 | 康樂高球 | 天賜喜 | 帥帥友福 | |
203 | 龍騰飛翔 | 3/14 | 草地"C" | 1000 | 好 | 8 | 41 | 10 | 賀銘年 | 1241 | 117 | 美麗老撾 | 嘉應駿馬 | 龍騰飛翔 | |
202 | 紅鬃烈馬 | 2/14 | 草地"C" | 1400 | 好 | 14 | 29 | 8.4 | 田泰安 | CP | 1051 | 124 | 智勝龍 | 紅鬃烈馬 | 進優自在 |
20/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 6 (冠 0 亞 1 季 0) | |||||||||||||||
198 | 電訊龍駒 | 2/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 3 | 51 | 4.1 | 布文 | TT | 1106 | 129 | 怡昌精神 | 電訊龍駒 | 辣得駕勢 |
197 | 銀亮濠俠 | 7/12 | 草地"C" | 1200 | 好/黏 | 6 | 54 | 137 | 鍾易禮 | 1052 | 128 | 勇霸龍 | 綠族威 | 辣得金 | |
193 | 着着領先 | 9/12 | 草地"C" | 1650 | 好/黏 | 4 | 26 | 6.8 | 霍宏聲 | B/TT | 1122 | 121 | 馬特峰 | 聰明導彈 | 利衍天下 |
17/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 12 (冠 1 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
187 | 光明傳承 | 13/13 | 草地"B+2" | 2000 | 好 | 6 | 62 | 67 | 鍾易禮 | B | 1118 | 114 | 愛心神駒 | 共享富裕 | 金陽飛駒 |
186 | 舉步生風 | 1/14 | 草地"B+2" | 1000 | 好 | 13 | 69 | 1.8 | 潘頓 | B1/TT | 1173 | 124 | 舉步生風 | 英雄豪邁 | 連連有盈 |
185 | 觀天下 | 5/14 | 草地"B+2" | 1400 | 好 | 3 | 55 | 7.5 | 何澤堯 | TT | 1084 | 131 | 但求開心 | 開心樂園 | 奔妙星 |
184 | 勝利神駒 | 6/14 | 草地"B+2" | 1200 | 好 | 7 | 45 | 9.4 | 黃寶妮 | 1086 | 111 | 喵喵怪 | 多彩多姿 | 大利好運 | |
13/11/2024 跑馬地 | |||||||||||||||
181 | 紅旺繽紛 | 12/12 | 草地"B" | 1200 | 好 | 6 | 42 | 114 | 鍾易禮 | 1086 | 114 | 綫路達飛 | 醒目先駒 | 競駿天下 | |
179 | 精益大師 | 2/12 | 草地"B" | 1000 | 好 | 1 | 56 | 3 | 黃智弘 | B/TT | 1091 | 125 | 知道長勝 | 精益大師 | 極光彗星 |
178 | 天天得樂 | 1/12 | 草地"B" | 1650 | 好 | 6 | 51 | 4.1 | 何澤堯 | TT | 1085 | 126 | 天天得樂 | 歡喜福星 | 超勁寶寶 |
176 | 神煞金剛 | 2/9 | 草地"B" | 2200 | 好 | 9 | 32 | 10 | 艾兆禮 | TT | 1151 | 126 | 竣誠駒 | 神煞金剛 | 大登殿 |
176 | 香港精神 | 6/9 | 草地"B" | 2200 | 好 | 1 | 40 | 7.6 | 布文 | B | 1039 | 134 | 竣誠駒 | 神煞金剛 | 大登殿 |
176 | 神虎金剛 | 9/9 | 草地"B" | 2200 | 好 | 4 | 31 | 79 | 鍾易禮 | B | 1255 | 122 | 竣誠駒 | 神煞金剛 | 大登殿 |
09/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
173 | 神來之筆 | 14/14 | 草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 14 | 44 | 165 | 湯普新 | 1041 | 120 | 龍城強將 | 保羅傳奇 | 川河型駒 | |
168 | 歐洲傳奇 | 11/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 54 | 13 | 潘明輝 | B-/SR1/TT | 1179 | 128 | 手錶之星 | 馬鳳凰 | 祥龍駒 |
167 | 北地烈馬 | 12/14 | 草地"A+3" | 1200 | 好 | 11 | 51 | 15 | 班德禮 | H | 1138 | 129 | 嘉應奇兵 | 至尊高超 | 準輝煌 |
166 | 着着領先 | 6/13 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 28 | 8.8 | 周俊樂 | B/TT | 1137 | 121 | 閃耀威龍 | 天時明駒 | 喜悅一生 |
06/11/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
161 | 精益大師 | 3/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 56 | 10 | 黃智弘 | B/TT | 1097 | 124 | 美麗緣分 | 勇霸龍 | 精益大師 |
158 | 可愛新星 | 5/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 30 | 10 | 艾道拿 | H | 1136 | 125 | 焦點 | 華麗活力 | 三代同心 |
157 | 佳景臨門 | 8/12 | 草地"A" | 1200 | 好 | 10 | 38 | 69 | 艾道拿 | B | 1085 | 133 | 極速之星 | 星火燎原 | 宇宙動力 |
03/11/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
155 | 優才 | 9/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 9 | 73 | 23 | 艾道拿 | 1076 | 131 | 祝願 | 信心星 | 紫荊歡呼 | |
154 | 大才 | 8/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 63 | 69 | 蔡明紹 | H | 1085 | 121 | 輝煌精英 | 愛馬善 | 展雄威 |
153 | 大至尊 | 6/14 | 草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 107 | 2.4 | 潘頓 | 1110 | 123 | 安騁 | 當年情 | 禪勝輝煌 | |
152 | 觀天下 | 4/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 11 | 55 | 4.5 | 潘頓 | TT | 1089 | 130 | 昭易搵 | 一定掂 | 卓越蒨鋒 |
151 | 時間寶 | 7/14 | 草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 11 | 57 | 16 | 黃寶妮 | TT | 1131 | 123 | 勇冠群英 | 皇仁歡星 | 但求開心 |
150 | 勝利神駒 | 7/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 7 | 47 | 18 | 田泰安 | 1092 | 123 | 糖不甩 | 健康快車 | 滿好世界 | |
148 | 好精神 | 3/12 | 草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 1 | 51 | 6.3 | 潘明輝 | 1088 | 125 | 增強 | 包裝福星 | 好精神 | |
147 | 神煞金剛 | 5/12 | 草地"C+3" | 1800 | 好 | 8 | 34 | 15 | 艾兆禮 | P-/TT | 1143 | 130 | 竣誠駒 | 永勝金駒 | 滿載歸來 |
30/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
140 | 星雲浩騰 | 12/12 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 7 | 26 | 15 | 艾道拿 | B/TT | 1132 | 121 | 贏科超影 | 雄昇勇士 | 凱旋七福 |
139 | 香港精神 | 10/11 | 草地"C+3" | 1650 | 好 | 3 | 42 | 70 | 湯普新 | B | 1051 | 117 | 健康之星 | 獎星 | 喜勝威龍 |
27/10/2024 跑馬地 練馬師王 1積分 : 4 (冠 0 亞 0 季 1) | |||||||||||||||
135 | 謙謙君子 | 4/12 | 草地"C" | 1000 | 好 | 4 | 40 | 19 | 班德禮 | B | 1045 | 115 | 中華威威 | 電路七號 | 超強六十 |
133 | 電訊龍駒 | 3/11 | 草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 50 | 8.1 | 蔡明紹 | TT | 1104 | 128 | 你知我得 | 智勝攻略 | 電訊龍駒 |
130 | 光明傳承 | 6/9 | 草地"C" | 1800 | 好 | 5 | 64 | 28 | 艾兆禮 | B | 1093 | 120 | 一支箭 | 赤馬雄風 | 逐步贏 |
23/10/2024 沙田 練馬師王 1積分 : 0 (冠 0 亞 0 季 0) | |||||||||||||||
127 | 競駿光輝 | 7/12 | 全天候 | 1650 | 好 | 5 | 65 | 20 | 周俊樂 | B | 1145 | 122 | 都靈福星 | 堅闖 | 奮鬥心 |
126 | 龍騰飛翔 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 1 | 43 | 32 | 潘明輝 | B- | 1254 | 116 | 機械騎士 | 郎善好施 | 澳華威威 |
122 | 高明力量 | 8/12 | 全天候 | 1200 | 好 | 2 | 35 | 8.7 | 艾道拿 | TT | 1182 | 131 | 醒目勇駒 | 世界籐王 | 逆市奇爸 |
121 | 神煞金剛 | 6/11 | 全天候 | 1800 | 好 | 6 | 36 | 15 | 周俊樂 | B-/P1/TT | 1140 | 129 | 豐盛多彩 | 勝利同盟 | 喜悅一生 |
*顯示數目包括平頭馬