好世界 (BG290) (已退役)
出生地 : 澳洲
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 配售新馬
總獎金* : $2,011,900
冠-亞-季-總出賽次數* : 6-4-4-26
馬主 :
最後評分 : 77
父系 : Synsky
母系 : Full Of Verse
外祖父 : Prince Cidium
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹往績紀錄 - 好世界  
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備
賽事
重播
 93/94 馬季
038 05 03/10/1993 沙田草地"B" 1000 1&2 7 77 謝恩爕 潘納雅 6-1/2 47 123 -- 0.58.60 -- -- --
 92/93 馬季
118 11 08/11/1992 沙田草地"A(N)" 1200 好/快 1&2 6 87 謝恩爕 唐敏生 7-3/4 8.8 134 -- 1.12.20 -- -- --
050 04 03/10/1992 跑馬地草地"A" 975 1&2 5 87 謝恩爕 丁冠豪 5-1/4 23 121 -- 0.57.00 -- -- --
 91/92 馬季
410 13 25/04/1992 沙田草地"D" 1400 1&2 11 93 謝恩爕 談樹文 13-1/2 99 118 -- 1.24.20 -- -- --
287 04 15/02/1992 沙田草地"A(N)" 1200 好/黏 1&2 10 94 賓康 馬輝 3-3/4 14 125 -- 1.11.10 -- -- --
161 03 07/12/1991 跑馬地草地"B" 975 1&2 7 93 賓康 巫斯義 3/4 3.3 127 -- 0.56.40 -- -- --
108 02 10/11/1991 沙田草地"B" 1200 1&2 10 90 賓康 馬輝 1-1/2 31 123 -- 1.10.20 -- -- --
049 04 06/10/1991 沙田草地"B(N)" 1000 1&2 8 90 賓康 嚴顯強 1-1/4 53 114 -- 0.57.80 -- -- --
010 03 18/09/1991 跑馬地草地"A" 1235 1&2 5 90 賓康 巫斯義 3-1/4 3 126 -- 1.13.30 -- -- --
 90/91 馬季
443 10 18/05/1991 沙田草地"B" 1200 OPEN 4 -- 賓康 蘇利雲 12-1/4 18 126 -- 1.11.90 -- -- --
413 01 04/05/1991 跑馬地草地"A" 1235 好/黏 1&2 5 91 賓康 費柏龍 頸位 6.6 122 -- 1.13.50 -- -- --
314 12 10/03/1991 沙田草地"B(N)" 1200 1&2 11 91 陳毓麟 馬佳善 9-1/2 7.1 122 -- 1.12.10 -- -- --
271 03 17/02/1991 跑馬地草地"A" 1235 1&2 7 89 陳毓麟 馬佳善 NK 16 120 -- 1.14.20 -- -- --
190 08 01/01/1991 跑馬地草地"B" 1235 1&2 3 89 陳毓麟 戴利 6-1/2 4.3 123 -- 1.14.30 -- -- --
153 01 08/12/1990 跑馬地草地"A" 975 1&2 7 77 陳毓麟 戴利 4 1.7 127 -- 0.57.20 -- -- --
102 01 10/11/1990 沙田草地"C" 1200 好/快 3 12 67 陳毓麟 戴利 1-1/4 3.2 135 -- 1.11.40 -- -- --
053 01 13/10/1990 沙田草地"B" 1000 3 1 56 陳毓麟 戴利 2-1/2 3.4 124 -- 0.57.80 -- -- --
032 07 29/09/1990 沙田草地"A" 1200 3 14 56 陳毓麟 戴利 1-1/2 8.2 124 -- 1.11.70 -- -- --
 89/90 馬季
460 01 27/05/1990 沙田草地"C" 1200 CUR-GRI 7 -- 陳毓麟 蒲樹華 1 5.9 124 -- 1.13.80 -- -- --
436 02 13/05/1990 沙田草地"B" 1200 4 14 70 陳毓麟 蒲樹華 頭位 6 138 -- 1.13.80 -- -- --
383 03 14/04/1990 沙田草地"A(N)" 1400 4 4 68 陳毓麟 謝展鵠 3 6.8 133 -- 1.27.50 -- -- --
313 01 11/03/1990 沙田草地"D" 1000 好/快 GRIFFIN 3 -- 陳毓麟 蒲樹華 3 2 132 -- 0.58.20 -- -- --
298 04 03/03/1990 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 8 -- 陳毓麟 費柏龍 1-1/4 4.1 126 -- 1.15.20 -- -- --
256 02 10/02/1990 沙田草地"C" 1000 GRIFFIN 11 -- 陳毓麟 告東尼 NK 2.7 126 -- 0.59.50 -- -- --
226 07 20/01/1990 沙田草地"B(N)" 1400 GRIFFIN 5 -- 陳毓麟 告東尼 7-1/4 13 126 -- 1.28.80 -- -- --
180 02 23/12/1989 沙田草地"A" 1200 GRIFFIN 2 -- 陳毓麟 告東尼 2 4.5 126 -- 1.15.30 -- -- --


備註:
1.   賽事特別情況索引
2.   模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。

請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算


B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去