|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 振翅高飛 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
99/00 馬季 | ||||||||||||||||||
522 | 07 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 8 | 49 | 呂健威 | 李格力 | 10-1/4 | 7.8 | 126 | -- | 1.14.30 | 1154 | V | -- |
441 | 09 | 22/03/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 4 | 7 | 50 | 呂健威 | 白布朗 | 8-1/4 | 45 | 129 | -- | 1.09.50 | 1163 | V | -- |
387 | 12 | 26/02/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 濕快 | 4 | 12 | 51 | 呂健威 | 李格力 | 8-3/4 | 33 | 125 | -- | 1.09.90 | 1170 | V | -- |
281 | 02 | 12/01/2000 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 3 | 48 | 呂健威 | 李格力 | 短馬頭位 | 14 | 127 | -- | 1.11.10 | 1162 | V | -- |
014 | 01 | 08/09/1999 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 10 | 42 | 呂健威 | 李格力 | 1/2 | 9.6 | 119 | -- | 0.57.80 | 1142 | V | -- |
98/99 馬季 | ||||||||||||||||||
515 | 04 | 28/04/1999 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 6 | 51 | 呂健威 | 霍達 | 1-1/2 | 5.8 | 128 | -- | 0.58.80 | 1133 | V | -- |
447 | 02 | 31/03/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 5 | 49 | 呂健威 | 高雅志 | 1-1/4 | 7.8 | 124 | -- | 0.58.30 | 1157 | V | -- |
340 | 05 | 10/02/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 51 | 呂健威 | 范義龍 | 9-1/2 | 10 | 126 | -- | 1.12.20 | 1150 | V | -- |
289 | 02 | 20/01/1999 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 49 | 呂健威 | 高雅志 | 短馬頭位 | 8.3 | 129 | -- | 0.58.10 | 1152 | V | -- |
182 | 05 | 25/11/1998 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 51 | 呂健威 | 丁冠豪 | 5 | 8.8 | 128 | -- | 0.58.50 | 1155 | V | -- |
096 | 05 | 14/10/1998 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 8 | 51 | 呂健威 | 丁冠豪 | 5 | 7.4 | 128 | -- | 1.11.80 | 1156 | V | -- |
97/98 馬季 | ||||||||||||||||||
588 | 04 | 03/06/1998 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 3 | 8 | 60 | 何良 | 丁冠豪 | 5-1/4 | 7.6 | 116 | -- | 0.59.20 | 1144 | V | -- |
449 | 02 | 04/04/1998 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好/快 | 3 | 1 | 58 | 何良 | 丁冠豪 | 1-3/4 | 14 | 120 | -- | 0.58.40 | 1175 | V | -- |
427 | 12 | 21/03/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 3 | 2 | 61 | 何良 | 丁冠豪 | 15-1/4 | 41 | 122 | -- | 1.26.20 | 1182 | V | -- |
375 | 08 | 01/03/1998 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 63 | 何良 | 丁冠豪 | 6-3/4 | 28 | 126 | -- | 1.12.00 | 1172 | V | -- |
314 | 04 | 01/02/1998 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 3 | 2 | 63 | 何良 | 丁冠豪 | 2-1/2 | 22 | 124 | -- | 1.11.40 | 1172 | V | -- |
191 | 14 | 30/11/1997 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 2 | 13 | 65 | 李立細 | 丁冠豪 | 17-1/2 | 76 | 113 | -- | 1.25.90 | 1163 | V | -- |
092 | 07 | 15/10/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 2 | 5 | 67 | 李立細 | 錢健明 | 4-3/4 | 32 | 113 | -- | 1.12.10 | 1174 | V | -- |
047 | 14 | 27/09/1997 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 2 | 14 | 69 | 李立細 | 丁冠豪 | 5-3/4 | 99 | 114 | -- | 1.23.70 | 1174 | V | -- |
023 | 09 | 17/09/1997 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好/快 | 2 | 7 | 70 | 李立細 | 余健誠 | 12-3/4 | 28 | 110 | -- | 0.59.60 | 1193 | V | -- |
007 | 04 | 06/09/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 2 | 4 | 70 | 李立細 | 都爾 | 4 | 11 | 115 | -- | 1.12.00 | 1195 | V | -- |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
494 | 10 | 03/05/1997 | 沙田草地"D" | 1400 | 好/快 | 1&2 | 6 | 79 | 李立細 | 錢健明 | 12-3/4 | 95 | 124 | -- | 1.24.90 | 1156 | V | -- |
480 | 10 | 27/04/1997 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 1 | 7 | 80 | 李立細 | 史卓棟 | 6-1/2 | 99 | 114 | -- | 1.11.10 | 1165 | V | -- |
405 | 12 | 22/03/1997 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 3 | 82 | 李立細 | 余健誠 | 5-3/4 | 52 | 122 | -- | 1.12.60 | 1157 | V | -- |
356 | 07 | 26/02/1997 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 2 | 9 | 84 | 梁錫麟 | 余健誠 | 3 | 11 | 126 | -- | 1.12.10 | 1163 | V | -- |
196 | 03 | 04/12/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 1&2 | 6 | 84 | 梁錫麟 | 錢健明 | 2-3/4 | 86 | 112 | -- | 1.11.40 | -- | V | -- |
134 | 11 | 02/11/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1200 | 好/快 | 2 | 7 | 86 | 梁錫麟 | 莫狄 | 9 | 9.9 | 131 | -- | 1.12.30 | -- | V | -- |
106 | 05 | 23/10/1996 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 2 | 1 | 88 | 梁錫麟 | 余健誠 | 7-1/4 | 25 | 125 | -- | 1.09.10 | -- | V | -- |
084 | 13 | 12/10/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1 | 1 | 89 | 梁錫麟 | 魯賓遜 | 13-1/4 | 99 | 115 | -- | 1.11.90 | -- | V | -- |
045 | 03 | 25/09/1996 | 跑馬地草地"B+2" | 1000 | 好 | 2 | 7 | 88 | 梁錫麟 | 岳禮華 | 3-1/2 | 10 | 132 | -- | 0.58.50 | -- | V | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
548 | 13 | 09/06/1996 | 沙田草地"B" | 1600 | 好/快 | 1&2 | 12 | 96 | 梁錫麟 | 蔡鎮威 | 13-3/4 | 99 | 118 | -- | 1.38.60 | -- | V | -- |
254 | 12 | 20/01/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 8 | 96 | 梁錫麟 | 賀倫 | 16-3/4 | 15 | 120 | -- | 1.13.10 | -- | V | -- |
208 | 14 | 01/01/1996 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好/快 | 1&2 | 13 | 96 | 梁錫麟 | 余健誠 | 10 | 35 | 115 | -- | 1.11.00 | -- | V | -- |
196 | 02 | 16/12/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1000 | 好 | 1&2 | 9 | 93 | 梁錫麟 | 余健誠 | 頸位 | 47 | 116 | -- | 0.59.00 | -- | V | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
465 | 08 | 17/05/1995 | 沙田草地"D" | 1200 | 黏 | 1&2 | 4 | 96 | 梁錫麟 | 告東尼 | 8 | 5.1 | 121 | -- | 1.13.00 | -- | V | -- |
419 | 03 | 22/04/1995 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 1 | 4 | 94 | 梁錫麟 | 史提芬 | 2 | 7.1 | 116 | -- | 1.10.40 | -- | V1 | -- |
367 | 02 | 25/03/1995 | 沙田草地"D" | 1200 | 好/黏 | 1&2 | 7 | 90 | 梁錫麟 | 史提芬 | 1-1/4 | 3.9 | 128 | -- | 1.12.20 | -- | -- | -- |
315 | 01 | 22/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 1&2 | 7 | 81 | 梁錫麟 | 史提芬 | 短馬頭位 | 2.7 | 126 | -- | 1.14.50 | -- | -- | -- |
236 | 01 | 11/01/1995 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | 1&2 | 3 | 72 | 梁錫麟 | 賀倫 | 頸位 | 2.3 | 119 | -- | 1.14.10 | -- | -- | -- |
171 | 01 | 07/12/1994 | 跑馬地草地"A" | 1235 | 好 | 3 | 2 | 59 | 梁錫麟 | 賀倫 | 3-1/2 | 3.6 | 127 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
119 | 01 | 12/11/1994 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 46 | 梁錫麟 | 賀倫 | 頭位 | 12 | 123 | -- | 0.58.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|