|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 策馬揚鞭 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
02/03 馬季 | |||||||||||||||||||
583 | 10 | 07/05/2003 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 5 | 9 | 40 | 吳定強 | 嚴顯強 | 18-3/4 | 31 | 133 | -- | 1.13.70 | 1199 | B |
|
|
545 | 10 | 19/04/2003 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 42 | 吳定強 | 賴維銘 | 10-1/2 | 29 | 114 | -- | 0.59.60 | 1181 | B |
|
|
517 | 12 | 09/04/2003 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 7 | 44 | 吳定強 | 嚴顯強 | 17 | 54 | 115 | -- | 1.14.70 | 1197 | B |
|
|
457 | 13 | 15/03/2003 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 45 | 吳定強 | 賴維銘 | 7-3/4 | 34 | 118 | -- | 0.58.50 | 1198 | B |
|
|
407 | 07 | 23/02/2003 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 4 | 4 | 46 | 吳定強 | 賴維銘 | 7-1/4 | 28 | 118 | -- | 0.57.70 | 1199 | B |
|
|
280 | 14 | 26/12/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 1 | 46 | 吳定強 | 賴維銘 | 25-1/4 | 51 | 120 | -- | 1.01.70 | 1209 | B |
|
|
215 | WV | 30/11/2002 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | -- | 46 | 吳定強 | 賴維銘 | -- | -- | 121 | -- | -- | -- | -- | -- | |
180 | 01 | 16/11/2002 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/黏 | 5 | 13 | 39 | 吳定強 | 賴維銘 | 頭位 | 15 | 132 | -- | 0.59.70 | 1198 | B |
|
|
145 | 14 | 02/11/2002 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 41 | 吳定強 | 賴維銘 | 多個馬位 | 59 | 117 | -- | -- | 1203 | B |
|
|
062 | 14 | 01/10/2002 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 2 | 41 | 吳定強 | 賴維銘 | 16-3/4 | 16 | 113 | -- | 1.00.60 | 1202 | B |
|
|
01/02 馬季 | |||||||||||||||||||
599 | 07 | 19/05/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 軟 | 4 | 7 | 43 | 吳定強 | 賴維銘 | 6-1/4 | 14 | 116 | -- | 1.00.70 | 1177 | B |
|
|
537 | 10 | 24/04/2002 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 43 | 吳定強 | 賴維銘 | 10 | 15 | 125 | -- | 1.00.30 | 1170 | B |
|
|
450 | 01 | 20/03/2002 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好 | 4 | 8 | 37 | 吳定強 | 賴維銘 | 1/2 | 17 | 118 | -- | 0.58.30 | 1169 | B |
|
|
418 | 10 | 06/03/2002 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 7 | 38 | 吳定強 | 賴維銘 | 6-1/4 | 47 | 116 | -- | 0.59.60 | 1174 | B |
|
|
389 | 06 | 24/02/2002 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 5 | 18 | 113 | -- | 0.58.40 | 1184 | B |
|
|
306 | 07 | 16/01/2002 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 42 | 吳定強 | 賴維銘 | 7 | 44 | 130 | -- | 1.13.60 | 1187 | B |
|
|
221 | 10 | 08/12/2001 | 跑馬地草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 5 | 42 | 吳定強 | 曾錦銓 | 8 | 15 | 123 | -- | 1.00.30 | 1169 | B |
|
|
169 | 03 | 18/11/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 4 | 13 | 42 | 吳定強 | 薛順強 | 5-1/2 | 43 | 116 | -- | 0.58.00 | 1184 | B |
|
|
095 | 13 | 13/10/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 4 | 1 | 44 | 吳定強 | 曾錦銓 | 17 | 30 | 118 | -- | 1.00.00 | 1162 | B |
|
|
007 | 14 | 02/09/2001 | 沙田草地"A" | 1000 | 黏 | 4 | 1 | 44 | 吳定強 | 賴維銘 | 22-1/2 | 26 | 123 | -- | 1.01.60 | 1176 | B |
|
|
00/01 馬季 | |||||||||||||||||||
591 | 10 | 20/05/2001 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 46 | 吳定強 | 曾錦銓 | 9-1/2 | 86 | 120 | -- | 1.11.90 | 1176 | B |
|
|
421 | 06 | 03/03/2001 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好/快 | 4 | 14 | 46 | 吳定強 | 賴維銘 | 3-1/4 | 23 | 129 | -- | 0.59.00 | 1153 | B |
|
|
364 | 01 | 07/02/2001 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好/快 | 4 | 7 | 40 | 吳定強 | 曾錦銓 | 頭位 | 32 | 111 | -- | 0.58.20 | 1168 | B |
|
|
332 | 07 | 20/01/2001 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 4 | 2 | 40 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/2 | 21 | 126 | -- | 1.11.20 | 1168 | B |
|
|
281 | 03 | 01/01/2001 | 沙田草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 4 | 38 | 吳定強 | 冼毅力 | 3/4 | 8 | 134 | -- | 0.58.50 | 1175 | B |
|
|
240 | WV | 13/12/2000 | 跑馬地草地"A" | 1000 | 好/黏 | 5 | -- | 38 | 吳定強 | 馬偉昌 | -- | -- | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | |
206 | 01 | 29/11/2000 | 跑馬地草地"C" | 1000 | 好/快 | 5 | 9 | 31 | 吳定強 | 賴維銘 | 3/4 | 15 | 126 | -- | 0.58.70 | 1170 | B |
|
|
183 | 01 | 18/11/2000 | 沙田草地"B" | 1000 | 好/快 | 5 | 10 | 25 | 吳定強 | 賴維銘 | 頸位 | 46 | 120 | -- | 0.58.70 | 1170 | B |
|
|
053 | 13 | 23/09/2000 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 4 | 25 | 吳定強 | 鄭昌達 | 18-1/2 | 9.3 | 125 | -- | 1.13.40 | 1151 | B | -- | |
99/00 馬季 | |||||||||||||||||||
550 | 11 | 10/05/2000 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 黏 | 5 | 11 | 35 | 吳定強 | 霍達 | 8-1/2 | 23 | 129 | -- | 1.00.70 | 1136 | B | -- | |
522 | 08 | 26/04/2000 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 黏 | 4 | 9 | 36 | 吳定強 | 賴維銘 | 13 | 20 | 113 | -- | 1.14.70 | 1146 | B | -- | |
475 | 11 | 05/04/2000 | 沙田全天候 | 1150 | 快 | 5 | 6 | 37 | 吳定強 | 霍達 | 13-1/2 | 15 | 132 | -- | 1.10.00 | 1144 | B | -- | |
437 | 08 | 18/03/2000 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 7 | 38 | 吳定強 | 馬偉昌 | 5 | 10 | 131 | -- | 1.11.90 | 1142 | B | -- | |
418 | 04 | 11/03/2000 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 10 | 38 | 吳定強 | 鄭昌達 | 3 | 46 | 108 | -- | 1.11.40 | 1152 | B | -- | |
308 | 13 | 23/01/2000 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 5 | 5 | 38 | 吳定強 | 賴維銘 | 多個馬位 | 37 | 134 | -- | -- | 1192 | B | -- | |
168 | 13 | 21/11/1999 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 5 | 10 | 38 | 吳定強 | 霍達 | 8-3/4 | 14 | 133 | -- | 1.26.20 | 1148 | B | -- | |
108 | 01 | 23/10/1999 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 2 | 30 | 吳定強 | 霍達 | 1-1/2 | 3.8 | 124 | -- | 0.57.80 | 1146 | B | -- | |
050 | 05 | 01/10/1999 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 4 | 30 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-1/4 | 5.3 | 123 | -- | 0.58.60 | 1140 | B | -- | |
041 | 08 | 18/09/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 5 | 10 | 30 | 吳定強 | 賴維銘 | 7-1/4 | 10 | 120 | -- | 1.12.10 | 1154 | B | -- | |
98/99 馬季 | |||||||||||||||||||
464 | 06 | 07/04/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | 5 | 4 | 39 | 吳定強 | 賴維銘 | 4 | 8.5 | 136 | -- | 1.11.50 | 1165 | B | -- | |
428 | 07 | 21/03/1999 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 41 | 吳定強 | 賴維銘 | 3 | 7 | 113 | -- | 1.13.30 | 1164 | B | -- | |
391 | 02 | 07/03/1999 | 沙田草地"A" | 1000 | 好/快 | 5 | 4 | 38 | 吳定強 | 賴維銘 | 頸位 | 32 | 131 | -- | 0.58.10 | 1162 | B | -- | |
344 | 09 | 10/02/1999 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好/快 | 5 | 11 | 39 | 吳定強 | 莫振華 | 6-3/4 | 16 | 127 | -- | 1.12.60 | 1159 | B | -- | |
210 | 14 | 05/12/1998 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 9 | 39 | 吳定強 | 莫振華 | 11-1/2 | 38 | 106 | -- | 1.44.00 | 1158 | B | -- | |
173 | 01 | 21/11/1998 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 1 | 30 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-1/2 | 2.9 | 122 | -- | 1.10.80 | 1152 | B | -- | |
158 | 03 | 14/11/1998 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好/快 | 5 | 5 | 29 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-3/4 | 5.9 | 118 | -- | 1.11.00 | 1155 | B | -- | |
017 | 01 | 12/09/1998 | 沙田草地"B(N)" | 1200 | 黏 | 6 | 6 | 21 | 吳定強 | 賴維銘 | 頸位 | 2.7 | 127 | -- | 1.11.70 | 1142 | B | -- | |
97/98 馬季 | |||||||||||||||||||
576 | 03 | 30/05/1998 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/黏 | 5 | 12 | 28 | 吳定強 | 賴維銘 | 6-1/2 | 21 | 119 | -- | 1.26.50 | 1123 | B | -- | |
456 | 12 | 08/04/1998 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 7 | 29 | 吳定強 | 余健雄 | 12-3/4 | 40 | 113 | -- | 1.45.70 | 1137 | B | -- | |
384 | 07 | 04/03/1998 | 跑馬地草地"A+2" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 30 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-3/4 | 15 | 119 | -- | 1.45.10 | 1146 | B | -- | |
324 | 05 | 07/02/1998 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 5 | 1 | 31 | 吳定強 | 賴維銘 | 2-3/4 | 13 | 122 | -- | 1.24.20 | 1140 | B | -- | |
196 | 02 | 03/12/1997 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 5 | 3 | 28 | 吳定強 | 賴維銘 | 1/2 | 9.3 | 111 | -- | 1.12.10 | 1132 | B | -- | |
149 | 03 | 12/11/1997 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 5 | 9 | 27 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-1/2 | 8.2 | 114 | -- | 1.12.30 | 1132 | B | -- | |
104 | 05 | 22/10/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 4 | 27 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/4 | 3.6 | 115 | -- | 1.09.90 | 1112 | B | -- | |
062 | 01 | 05/10/1997 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 4 | 17 | 吳定強 | 賴維銘 | 1-1/4 | 18 | 110 | -- | 1.11.00 | 1108 | B | -- | |
96/97 馬季 | |||||||||||||||||||
535 | 05 | 21/05/1997 | 沙田全天候 | 1150 | 例常灑水 | 5 | 2 | 22 | 吳定強 | 馬安東 | 3-1/4 | 6.7 | 118 | -- | 1.08.60 | 1102 | B1 | -- | |
454 | 09 | 16/04/1997 | 沙田全天候 | 1650 | 例常灑水 | 5 | 11 | 25 | 吳定強 | 賴維銘 | 16-1/2 | 28 | 117 | -- | 1.46.70 | 1108 | -- | -- | |
342 | 13 | 23/02/1997 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 7 | 28 | 吳定強 | 賴維銘 | 18-1/2 | 37 | 116 | -- | 1.27.30 | 1137 | -- | -- | |
290 | 10 | 22/01/1997 | 跑馬地草地"B+2" | 1650 | 好 | 5 | 7 | 30 | 吳定強 | 賴維銘 | 10 | 99 | 117 | -- | 1.45.40 | -- | -- | -- | |
167 | 14 | 24/11/1996 | 沙田草地"C" | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 32 | 吳定強 | 賴維銘 | 16-1/2 | 29 | 119 | -- | 1.39.70 | -- | -- | -- | |
098 | 10 | 19/10/1996 | 跑馬地草地"B" | 1000 | 好 | 5 | 11 | 32 | 吳定強 | 賴維銘 | 5-1/2 | 15 | 113 | -- | 1.00.10 | -- | -- | -- | |
95/96 馬季 | |||||||||||||||||||
500 | 13 | 19/05/1996 | 沙田草地"B" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 10 | -- | 吳定強 | 賴維銘 | 15-1/2 | 99 | 119 | -- | 1.13.10 | -- | -- | -- | |
420 | 12 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 8 | -- | 吳定強 | 賴維銘 | 12 | 99 | 123 | -- | 1.01.50 | -- | -- | -- | |
365 | 10 | 16/03/1996 | 沙田草地"D" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 11 | -- | 吳定強 | 賴維銘 | 16 | 99 | 119 | -- | 1.00.30 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|