|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 多樂寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
516 | WV | 06/04/2008 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | -- | 59 | 方嘉柏 | 徐君禮 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
405 | 09 | 20/02/2008 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 2 | 60 | 方嘉柏 | 蘇銘倫 | 5 | 6.1 | 132 | -- | 1.41.80 | 1159 | -- |
|
|
341 | 08 | 23/01/2008 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 60 | 方嘉柏 | 杜利萊 | 3-1/2 | 12 | 132 | -- | 1.41.60 | 1155 | -- |
|
|
199 | 07 | 28/11/2007 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 4 | 3 | 60 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3-1/2 | 13 | 128 | -- | 1.41.70 | 1156 | -- |
|
|
110 | 01 | 24/10/2007 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 4 | 8 | 55 | 方嘉柏 | 白德民 | 頸位 | 8 | 126 | -- | 1.41.40 | 1142 | -- |
|
|
021 | 06 | 15/09/2007 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 56 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 6-1/4 | 8.1 | 120 | -- | 1.35.20 | 1133 | -- |
|
|
004 | 05 | 09/09/2007 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/快 | 4 | 5 | 56 | 方嘉柏 | 柏寶 | 4-1/4 | 14 | 127 | -- | 1.36.70 | 1145 | -- |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
644 | 05 | 30/05/2007 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好/快 | 4 | 4 | 56 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/4 | 3.8 | 130 | -- | 1.49.90 | 1109 | -- |
|
|
588 | 01 | 09/05/2007 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 方嘉柏 | 柏寶 | 2-1/4 | 5.2 | 120 | -- | 1.40.90 | 1106 | -- |
|
|
492 | 09 | 31/03/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 6 | 48 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 6-3/4 | 27 | 113 | -- | 1.36.10 | 1092 | -- |
|
|
458 | 01 | 18/03/2007 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 8 | 42 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 1-3/4 | 21 | 108 | -- | 1.22.90 | 1089 | -- |
|
|
324 | 08 | 20/01/2007 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 4 | 5 | 43 | 方嘉柏 | 韋達 | 4-1/2 | 5.1 | 117 | -- | 1.49.80 | 1074 | -- |
|
|
297 | 09 | 10/01/2007 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 4 | 2 | 43 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4-3/4 | 7.3 | 108 | -- | 2.20.20 | 1082 | -- |
|
|
269 | 03 | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 4 | 10 | 43 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 2-1/4 | 4.8 | 107 | -- | 1.49.20 | 1089 | -- |
|
|
241 | 04 | 16/12/2006 | 沙田草地"B" | 2000 | 好/快 | 4 | 2 | 42 | 方嘉柏 | 冼文諾 | 3/4 | 2.6 | 115 | -- | 2.03.90 | 1097 | -- |
|
|
166 | 01 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 5 | 2 | 32 | 方嘉柏 | 巫斯義 | 4-1/2 | 4.1 | 121 | -- | 1.48.30 | 1089 | B- |
|
|
096 | 07 | 21/10/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 5 | 12 | 34 | 方嘉柏 | 高雅志 | 9-3/4 | 10 | 126 | -- | 1.44.10 | 1096 | B1 |
|
|
040 | 07 | 27/09/2006 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好/快 | 5 | 9 | 34 | 方嘉柏 | 戴勝 | 3-3/4 | 5.2 | 125 | -- | 1.51.20 | 1094 | -- |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
682 | 10 | 25/06/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 5 | 1 | 40 | 方嘉柏 | 柏寶 | 8-1/4 | 3.8 | 132 | -- | 1.50.80 | 1101 | -- |
|
|
537 | 04 | 19/04/2006 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 5 | 7 | 39 | 方嘉柏 | 戴勝 | 1-1/4 | 4.4 | 132 | -- | 1.50.90 | 1083 | -- |
|
|
512 | 04 | 08/04/2006 | 沙田草地"C" | 2200 | 好/快 | 4 | 5 | 40 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 4 | 7.6 | 106 | -- | 2.18.10 | 1065 | -- |
|
|
465 | 03 | 19/03/2006 | 沙田草地"C+3" | 2200 | 好 | 4 | 1 | 41 | 方嘉柏 | 戴勝 | 5-1/4 | 5 | 115 | -- | 2.19.10 | 1087 | -- |
|
|
428 | 06 | 01/03/2006 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好 | 4 | 1 | 42 | 方嘉柏 | 戴勝 | 2-1/4 | 4.1 | 117 | -- | 2.21.00 | 1088 | -- |
|
|
400 | 09 | 19/02/2006 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 6 | 43 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 3-1/4 | 10 | 105 | -- | 1.50.00 | 1103 | -- |
|
|
334 | WX-A | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 4 | -- | 43 | 方嘉柏 | 湯智傑 | -- | -- | 106 | -- | -- | -- | -- | -- | |
282 | 03 | 01/01/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 4 | 3 | 43 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 2-3/4 | 86 | 106 | -- | 1.49.50 | 1115 | -- |
|
|
253 | 10 | 17/12/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 8 | 46 | 方嘉柏 | 湯智傑 | 7-3/4 | 94 | 109 | -- | 2.05.80 | 1119 | -- |
|
|
092 | 11 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 4 | 1 | 48 | 方嘉柏 | 白布朗 | 11-3/4 | 43 | 122 | -- | 2.06.20 | 1127 | -- |
|
|
064 | 12 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 1 | 50 | 方嘉柏 | 白布朗 | 6-1/4 | 93 | 123 | -- | 1.37.10 | 1139 | -- |
|
|
004 | 11 | 04/09/2005 | 沙田草地"A" | 1600 | 好/黏 | 4 | 10 | 50 | 方嘉柏 | 白布朗 | 6-3/4 | 19 | 123 | -- | 1.37.80 | 1139 | -- |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
675 | 05 | 18/06/2005 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 軟 | GRIFFIN | 2 | -- | 方嘉柏 | 嚴禮善 | 10-1/2 | 82 | 125 | -- | 1.12.60 | 1140 | -- |
|
|
647 | 05 | 05/06/2005 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 8 | -- | 方嘉柏 | 嚴禮善 | 14-1/4 | 19 | 125 | -- | 1.26.20 | 1147 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|