|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 頭盤 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
311 | 12 | 11/01/2012 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 3 | 72 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 29 | 9.1 | 118 | 5 7 8 9 10 12 | 2.21.43 | 952 | B |
|
|
283 | 14 | 01/01/2012 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 75 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 7-1/4 | 12 | 127 | 6 7 6 9 14 | 2.04.82 | 955 | B |
|
|
266 | 07 | 21/12/2011 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 3 | 2 | 77 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 3-3/4 | 31 | 122 | 7 8 10 7 | 1.41.61 | 956 | B |
|
|
227 | 11 | 07/12/2011 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 3 | 5 | 79 | 約翰摩亞 | 麥道朗 | 5-1/4 | 16 | 132 | 12 12 12 11 | 1.42.40 | 949 | B |
|
|
100 | 10 | 16/10/2011 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好 | 3 | 12 | 79 | 約翰摩亞 | 白德民 | 5-1/2 | 12 | 128 | 12 11 11 10 | 1.35.87 | 939 | B |
|
|
043 | 03 | 25/09/2011 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 78 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/2 | 25 | 126 | 12 12 11 3 | 1.35.64 | 936 | B |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
746 | 12 | 01/07/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 79 | 約翰摩亞 | 何澤堯 | 7 | 8.8 | 128 | 6 8 8 10 12 | 1.50.66 | 953 | B |
|
|
690 | 09 | 08/06/2011 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 79 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 5 | 10 | 130 | 8 8 10 10 9 | 1.51.70 | 950 | B |
|
|
662 | 03 | 29/05/2011 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 78 | 約翰摩亞 | 何澤堯 | 3/4 | 22 | 126 | 3 3 2 3 3 | 1.49.84 | 956 | B |
|
|
435 | 03 | 02/03/2011 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 3 | 9 | 78 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 1-1/2 | 9 | 126 | 9 9 9 9 9 3 | 2.18.08 | 939 | B |
|
|
402 | 12 | 16/02/2011 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 79 | 約翰摩亞 | 楊明綸 | 9-1/2 | 4.7 | 128 | 1 3 2 3 12 | 1.52.38 | 964 | B |
|
|
374 | 06 | 05/02/2011 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好 | 3 | 1 | 80 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-1/2 | 12 | 133 | 9 9 10 12 6 | 1.48.84 | 971 | B |
|
|
321 | 04 | 12/01/2011 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 80 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 7.2 | 128 | 7 6 5 5 4 | 1.50.11 | 974 | B |
|
|
264 | 05 | 19/12/2010 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 13 | 80 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 1-1/2 | 15 | 128 | 7 8 8 9 5 | 1.48.40 | 970 | B |
|
|
237 | 06 | 08/12/2010 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 80 | 約翰摩亞 | 莫雷拉 | 2 | 24 | 133 | 7 4 4 3 6 | 1.50.97 | 966 | B |
|
|
182 | 07 | 17/11/2010 | 跑馬地草地"C" | 2200 | 好 | 3 | 9 | 80 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 4-1/4 | 5.7 | 133 | 9 10 10 7 7 7 | 2.18.08 | 979 | B |
|
|
138 | 01 | 31/10/2010 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 3 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-3/4 | 3.1 | 125 | 8 8 7 6 1 | 1.50.32 | 973 | PC-/B2 |
|
|
090 | 08 | 10/10/2010 | 沙田全天候 | 1650 | 濕慢 | 3 | 12 | 72 | 約翰摩亞 | 勞愛德 | 2-3/4 | 36 | 120 | 14 14 14 8 | 1.40.79 | 979 | B-/PC1 |
|
|
09/10 馬季 | |||||||||||||||||||
705 | 04 | 20/06/2010 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 2-1/4 | 6.3 | 123 | 7 7 6 6 4 4 | 2.16.35 | 931 | B |
|
|
646 | 04 | 30/05/2010 | 沙田草地"B" | 2000 | 黏 | 3 | 8 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 4.4 | 126 | 4 1 2 1 4 | 2.05.73 | 923 | B |
|
|
547 | 01 | 21/04/2010 | 跑馬地草地"B" | 2200 | 好 | 3 | 10 | 65 | 約翰摩亞 | 賴維銘 | 1-1/4 | 7 | 111 | 6 7 6 4 2 1 | 2.15.66 | 935 | B |
|
|
484 | 13 | 24/03/2010 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 8 | 67 | 約翰摩亞 | 楊明綸 | 9-1/4 | 8.5 | 110 | 12 12 14 13 | 1.40.56 | 919 | B |
|
|
429 | 06 | 03/03/2010 | 跑馬地草地"C+3" | 2200 | 好 | 3 | 11 | 69 | 約翰摩亞 | 都爾 | 3-1/2 | 12 | 122 | 3 4 7 7 7 6 | 2.15.95 | 927 | B |
|
|
401 | 06 | 21/02/2010 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好 | 3 | 7 | 70 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/4 | 10 | 123 | 5 5 6 6 6 | 1.49.21 | 951 | B |
|
|
353 | 05 | 31/01/2010 | 沙田草地"B" | 2000 | 好 | 3 | 14 | 70 | 約翰摩亞 | 白德民 | 1-1/4 | 44 | 120 | 6 3 2 1 5 | 2.02.97 | 946 | CP-/B1 |
|
|
299 | 07 | 10/01/2010 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 14 | 73 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 7 | 24 | 119 | 14 14 14 14 7 | 1.48.96 | 947 | CP |
|
|
208 | 06 | 02/12/2009 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/快 | 3 | 11 | 75 | 約翰摩亞 | 楊明綸 | 4-1/4 | 12 | 121 | 3 4 4 7 7 6 | 2.22.04 | 923 | CP |
|
|
179 | 08 | 22/11/2009 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 7 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 6-3/4 | 13 | 130 | 6 7 7 6 8 | 2.04.64 | 942 | CP |
|
|
126 | 08 | 01/11/2009 | 跑馬地草地"A" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 77 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/2 | 12 | 132 | 11 11 12 11 8 | 1.50.47 | 948 | CP |
|
|
091 | 05 | 14/10/2009 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 78 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 3-1/2 | 65 | 125 | 11 12 12 12 5 | 1.50.05 | 949 | CP |
|
|
055 | 13 | 01/10/2009 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 3 | 4 | 79 | 約翰摩亞 | 梁家俊 | 10-1/2 | 54 | 126 | 12 12 14 13 | 1.23.91 | 966 | CP1 |
|
|
08/09 馬季 | |||||||||||||||||||
683 | 09 | 10/06/2009 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好/快 | 2 | 3 | 82 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | 5 | 99 | 110 | 9 9 11 9 | 1.40.37 | 968 | -- |
|
|
582 | 12 | 03/05/2009 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 2 | 10 | 82 | 約翰摩亞 | 鄭雨滇 | 9-3/4 | 27 | 114 | 12 12 12 | 1.10.08 | 954 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|