|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 杯盃勝 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
12/13 馬季 | |||||||||||||||||||
066 | WV | 06/10/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 5 | -- | 39 | 姚本輝 | 黎海榮 | -- | -- | 130 | -- | -- | -- | -- | -- | |
11/12 馬季 | |||||||||||||||||||
760 | 09 | 15/07/2012 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 45 | 姚本輝 | 黎海榮 | 9 | 16 | 116 | 13 11 9 | 1.11.16 | 1198 | TT |
|
|
629 | 07 | 19/05/2012 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 47 | 姚本輝 | 普萊西 | 1-1/2 | 74 | 121 | 9 11 7 | 1.11.03 | 1203 | TT |
|
|
518 | 10 | 01/04/2012 | 沙田草地"B+2" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 50 | 姚本輝 | 薛寶力 | 7-1/4 | 49 | 123 | 12 13 10 | 1.11.11 | 1229 | B-/TT |
|
|
429 | 12 | 26/02/2012 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 50 | 姚本輝 | 湯智傑 | 5-3/4 | 9.9 | 123 | 4 5 12 | 1.12.27 | 1245 | B/TT |
|
|
10/11 馬季 | |||||||||||||||||||
732 | 07 | 26/06/2011 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 1 | 52 | 姚本輝 | 潘頓 | 5-1/4 | 3.1 | 125 | 4 3 7 | 1.11.13 | 1212 | B1/TT1 |
|
|
388 | 04 | 12/02/2011 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 13 | 52 | 姚本輝 | 潘頓 | 3-1/2 | 2.3 | 125 | 11 7 4 | 0.57.74 | 1221 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|