|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 陽明賞賞 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
19/20 馬季 | |||||||||||||||||||
039 | 08 | 21/09/2019 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 5 | 8 | 20 | 鄭俊偉 | 田泰安 | 4-1/2 | 47 | 113 | 3 4 8 | 1.10.89 | 1034 | B/TT |
|
|
18/19 馬季 | |||||||||||||||||||
799 | 06 | 10/07/2019 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 8 | 25 | 鄭俊偉 | 潘明輝 | 6-3/4 | 63 | 115 | 6 6 6 6 | 1.41.83 | 1024 | B/TT |
|
|
734 | 10 | 12/06/2019 | 沙田全天候 | 1800 | 濕慢 | 5 | 9 | 28 | 鄭俊偉 | 史卓豐 | 15-1/4 | 25 | 121 | 1 1 2 2 10 | 1.52.04 | 1015 | B/TT |
|
|
676 | 06 | 22/05/2019 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 3 | 31 | 鄭俊偉 | 史卓豐 | 5 | 28 | 124 | 6 5 7 6 | 1.41.09 | 1013 | B/TT |
|
|
516 | 06 | 23/03/2019 | 從化草地"A" | 1800 | 好 | 5 | 6 | 34 | 鄭俊偉 | 李寶利 | 6-1/2 | -- | 130 | 8 7 9 9 6 | 1.50.66 | 989 | B/TT |
|
|
369 | 11 | 27/01/2019 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 8 | 37 | 鄭俊偉 | 麥偉利 | 5-3/4 | 159 | 130 | 11 12 13 11 | 1.23.97 | 1039 | B/TT |
|
|
294 | 13 | 29/12/2018 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 5 | 6 | 40 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 7-1/2 | 118 | 131 | 1 1 3 13 | 1.24.12 | 1033 | B/TT |
|
|
256 | 12 | 16/12/2018 | 沙田草地"C+3" | 1000 | 好 | 4 | 11 | 43 | 鄭俊偉 | 何澤堯 | 9-3/4 | 109 | 115 | 13 13 12 | 0.58.55 | 1039 | B/TT1 |
|
|
167 | 11 | 10/11/2018 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 11 | 46 | 鄭俊偉 | 楊明綸 | 7-1/4 | 224 | 118 | 12 13 11 11 | 1.23.44 | 1041 | B |
|
|
096 | 10 | 13/10/2018 | 沙田草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 48 | 鄭俊偉 | 韋達 | 6 | 102 | 121 | 10 11 10 | 1.10.23 | 1029 | SR-/B1 |
|
|
17/18 馬季 | |||||||||||||||||||
695 | 10 | 03/06/2018 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 4 | 3 | 52 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 8-1/4 | 27 | 129 | 7 7 8 10 | 1.23.01 | 1022 | SR |
|
|
625 | 07 | 06/05/2018 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 52 | 鄭俊偉 | 杜利萊 | 6-1/2 | 50 | 128 | 8 8 7 | 1.11.40 | 1045 | SR1 |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|