金發盛世 (E490)
出生地 / 馬齡 : 法國 / 6
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 國際拍賣會新馬
今季獎金* : $102,300
總獎金* : $6,645,850
冠-亞-季-總出賽次數* : 5-2-4-32
最近十個賽馬日
出賽場數
: 1
現在位置
(到達日期)
: 香港
(07/11/2024)
進口日期 : 28/06/2021
練馬師 : 呂健威
馬主 : 羅用冠
現時評分 : 64
季初評分 : 70
父系 : Fastnet Rock
母系 : Pretty Paper
外祖父 : Medaglia d'Oro
同父系馬 :
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 金發盛世
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
201 10 20/11/24 跑馬地草地"C" 1200 好/黏 3 8 66 呂健威 何澤堯 3-1/2 36 126 6 8 10 1.10.72 1067 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
092 05 09/10/24 跑馬地草地"A" 1200 3 4 67 呂健威 何澤堯 2-3/4 12 123 8 8 5 1.10.37 1071 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
045 07 22/09/24 沙田草地"B+2" 1200 3 8 69 呂健威 艾兆禮 2-3/4 55 123 7 8 7 1.10.08 1069 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
018 06 11/09/24 跑馬地草地"A" 1200 3 12 70 呂健威 何澤堯 3-1/4 59 128 11 11 6 1.11.35 1064 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
801 10 04/07/24 跑馬地草地"A" 1200 3 8 72 呂健威 希威森 3-1/4 24 128 3 5 10 1.11.21 1062 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
748 06 12/06/24 跑馬地草地"B" 1200 3 9 72 呂健威 希威森 4 10 128 7 5 6 1.10.91 1046 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
665 02 11/05/24 沙田草地"C" 1200 好/快 3 7 71 呂健威 希威森 頸位 26 130 1 1 2 1.09.59 1071 B2 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
561 09 07/04/24 沙田草地"B+2" 1200 3 8 72 呂健威 布文 16-3/4 19 131 6 6 9 1.11.66 1076 B- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
521 07 20/03/24 跑馬地草地"C+3" 1200 3 5 72 呂健威 希威森 2-3/4 20 129 4 3 7 1.10.36 1076 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
481 03 06/03/24 跑馬地草地"B" 1200 3 3 72 呂健威 潘頓 2 5.5 131 4 4 3 1.10.20 1085 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
425 01 15/02/24 跑馬地草地"C" 1200 3 7 65 呂健威 希威森 1-3/4 18 124 3 2 1 1.10.27 1091 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
360 11 21/01/24 沙田草地"A" 1400 3 14 67 呂健威 何澤堯 6-3/4 41 127 8 14 13 11 1.23.14 1089 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
295 10 29/12/23 跑馬地草地"C+3" 1200 3 9 69 呂健威 希威森 5-1/4 18 126 2 2 10 1.11.07 1099 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
230 09 06/12/23 跑馬地草地"A" 1200 3 7 71 呂健威 馬昆 4-3/4 20 130 10 10 9 1.10.94 1093 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
204 11 26/11/23 沙田草地"C" 1200 3 7 72 呂健威 希威森 5-1/2 11 129 2 3 11 1.09.86 1095 B 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
146 04 05/11/23 沙田草地"C+3" 1200 3 9 72 呂健威 希威森 1-1/4 18 129 3 3 4 1.09.24 1099 B1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
788 04 01/07/23 沙田草地"B" 1200 3 3 72 呂健威 希威森 1-3/4 6.2 127 3 4 4 1.09.52 1072 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
717 01 04/06/23 沙田草地"B" 1200 好/快 3 3 67 呂健威 希威森 短馬頭位 12 122 3 3 1 1.08.92 1074 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
454 WV 26/02/23 沙田草地"A+3" 1400 好/快 3 -- 67 呂健威 何澤堯 -- -- 123 -- -- -- -- --
397 09 05/02/23 沙田草地"B+2" 1200 3 5 69 呂健威 何澤堯 4-3/4 16 126 9 12 9 1.09.85 1075 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
337 08 15/01/23 沙田草地"A" 1600 3 5 71 呂健威 馬雅 4-3/4 28 126 5 8 7 8 1.35.62 1081 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
241 06 11/12/22 沙田草地"A" 1400 3 7 72 呂健威 何澤堯 2-1/4 28 127 8 5 6 6 1.22.44 1059 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
203 03 27/11/22 沙田草地"C" 1600 3 8 72 呂健威 希威森 2-1/2 39 128 1 2 2 3 1.34.94 1080 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
144 07 06/11/22 沙田草地"C+3" 1400 3 9 73 呂健威 馬雅 4-1/4 11 132 9 9 8 7 1.21.96 1072 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
045 11 25/09/22 沙田草地"C" 1400 好/快 3 8 73 呂健威 馬雅 5-3/4 9.8 129 5 6 10 11 1.22.41 1053 -- 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去