|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 小刺蛋 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
030 | 09 | 18/09/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 48 | 巫偉傑 | 賀銘年 | 8 | 38 | 125 | 10 10 9 | 1.11.34 | 1051 | CP1/TT | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
777 | 09 | 26/06/24 | 跑馬地草地"C" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 51 | 巫偉傑 | 希威森 | 7-3/4 | 77 | 127 | 9 8 8 9 | 1.40.51 | 1086 | TT | |
727 | 12 | 05/06/24 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/黏 | 4 | 9 | 53 | 巫偉傑 | 班德禮 | 16 | 49 | 129 | 10 11 10 12 | 1.44.21 | 1076 | B-/TT | |
690 | 10 | 22/05/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 55 | 巫偉傑 | 艾道拿 | 9-3/4 | 24 | 130 | 12 12 10 | 1.12.00 | 1066 | B/TT | |
615 | 10 | 24/04/24 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 9 | 57 | 巫偉傑 | 霍宏聲 | 5-1/4 | 43 | 132 | 10 10 10 | 1.11.63 | 1055 | B/TT | |
483 | 06 | 06/03/24 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 59 | 巫偉傑 | 霍宏聲 | 3-1/4 | 9.7 | 134 | 9 8 6 | 1.11.27 | 1056 | B/TT | |
422 | 07 | 15/02/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 1 | 60 | 巫偉傑 | 艾兆禮 | 2-1/4 | 9.1 | 120 | 6 5 7 | 1.10.85 | 1075 | B/TT | |
350 | 06 | 17/01/24 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 3 | 4 | 60 | 巫偉傑 | 希威森 | 3 | 19 | 117 | 7 7 6 | 1.10.71 | 1057 | B/TT | |
294 | 05 | 29/12/23 | 跑馬地草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 60 | 巫偉傑 | 霍宏聲 | 1-3/4 | 13 | 135 | 10 8 5 | 1.10.87 | 1062 | B/TT | |
245 | 01 | 13/12/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 10 | 55 | 巫偉傑 | 霍宏聲 | 短馬頭位 | 13 | 132 | 11 8 1 | 1.10.50 | 1050 | B/TT | |
197 | 05 | 26/11/23 | 沙田全天候 | 1200 | 好 | 4 | 9 | 56 | 巫偉傑 | 霍宏聲 | 4-3/4 | 17 | 133 | 11 12 5 | 1.10.31 | 1060 | B/TT | |
153 | 10 | 08/11/23 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 11 | 56 | 巫偉傑 | 鍾易禮 | 7-1/2 | 11 | 126 | 10 11 10 | 1.10.80 | 1051 | B/TT | |
096 | 03 | 18/10/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/黏 | 4 | 8 | 55 | 巫偉傑 | 布文 | 3/4 | 4.8 | 130 | 8 7 3 | 1.10.64 | 1031 | B/TT | |
053 | 06 | 27/09/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 4 | 5 | 55 | 巫偉傑 | 布文 | 1-3/4 | 5.6 | 130 | 6 6 6 | 1.10.97 | 1023 | B/TT1 | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
823 | 01 | 12/07/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好/快 | 4 | 11 | 49 | 苗禮德 | 布文 | 頸位 | 5.9 | 124 | 7 7 1 | 1.09.77 | 1017 | B | |
776 | 02 | 28/06/23 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 4 | 3 | 48 | 苗禮德 | 希威森 | 3/4 | 5 | 124 | 7 4 2 | 1.10.17 | 1012 | B | |
746 | 03 | 14/06/23 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 12 | 48 | 苗禮德 | 田泰安 | 2 | 24 | 123 | 12 10 3 | 1.10.27 | 1020 | B1 | |
698 | 08 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 3 | 50 | 苗禮德 | 田泰安 | 4-3/4 | 10 | 126 | 5 5 5 8 | 1.22.74 | 1030 | -- | |
642 | 03 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1400 | 軟 | 4 | 10 | 50 | 苗禮德 | 蘇兆輝 | 1-1/4 | 16 | 125 | 11 10 11 3 | 1.25.37 | 1032 | -- | |
584 | 07 | 15/04/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4 | 1 | 52 | 苗禮德 | 布文 | 3-1/4 | 3.3 | 127 | 6 7 6 7 | 1.22.47 | 1034 | -- | |
503 | 05 | 19/03/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 12 | 52 | 苗禮德 | 布文 | 1-1/4 | 7.5 | 128 | 11 11 10 5 | 1.22.87 | 1037 | -- | |
410 | 03 | 12/02/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 8 | 52 | 苗禮德 | 布文 | 1-3/4 | 6.4 | 128 | 7 6 3 | 1.09.88 | 1050 | -- | |
333 | 05 | 15/01/23 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 6 | 52 | 苗禮德 | 霍宏聲 | 1-1/2 | 50 | 128 | 9 6 5 | 1.10.33 | 1059 | -- | |
234 | 08 | 11/12/22 | 沙田草地"A" | 1200 | 好 | 4 | 2 | 52 | 苗禮德 | 霍宏聲 | 7-3/4 | 154 | 125 | 4 8 8 | 1.10.76 | 1069 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|