快路 (H219)
出生地 / 馬齡 : 愛爾蘭 / 4
毛色 / 性別 : 棗 / 閹
進口類別 : 自購馬
今季獎金* : $497,125
總獎金* : $3,841,325
冠-亞-季-總出賽次數* : 2-1-0-14
最近十個賽馬日
出賽場數
: 2
現在位置
(到達日期)
: 香港
(21/11/2024)
進口日期 : 05/11/2022
練馬師 : 告東尼
馬主 : 黃永光
現時評分 : 70
季初評分 : 69
父系 : Galileo Gold
母系 : Providence
外祖父 : Acclamation
同父系馬 : 沒有
*包括本地及海外賽績及獎金
馬匹近三季往績紀錄 - 快路
近三季往績 三季前往績 所有往績
場次 名次 日期 馬場/跑道/
賽道
途程 場地
狀況
賽事
班次
檔位 評分 練馬師 騎師 頭馬
距離
獨贏
賠率
實際
負磅
沿途
走位
完成
時間
排位
體重
配備 賽事
重播
 24/25 馬季
211 04 24/11/24 沙田草地"C" 1600 好/快 3 4 70 告東尼 楊明綸 3/4 11 127 7 7 8 4 1.34.56 1108 B/TT 全方位賽事重溫
175 08 09/11/24 沙田草地"A+3" 1600 好/快 3 9 70 告東尼 鍾易禮 2-3/4 17 122 14 14 14 8 1.34.32 1106 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
119 02 20/10/24 沙田草地"B+2" 1600 好/快 3 12 69 告東尼 鍾易禮 1 45 123 13 13 14 2 1.34.85 1108 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
042 06 22/09/24 沙田草地"B+2" 1600 好/黏 3 4 69 告東尼 鍾易禮 2-3/4 9.7 121 6 8 9 6 1.36.71 1102 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 23/24 馬季
830 06 14/07/24 沙田草地"A" 1600 3 9 71 告東尼 鍾易禮 4 14 125 8 10 13 6 1.35.34 1109 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
634 08 01/05/24 跑馬地草地"A" 1650 好/黏 3 9 73 告東尼 班德禮 7-3/4 22 128 7 8 7 8 1.41.56 1106 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
549 13 31/03/24 沙田草地"A+3" 1600 3 6 74 告東尼 艾道拿 10-3/4 10 133 7 9 12 13 1.37.44 1110 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
471 10 03/03/24 沙田草地"B+2" 1800 4YO 3 74 告東尼 楊明綸 5-1/2 33 126 13 9 10 10 10 1.48.63 1117 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
394 07 04/02/24 沙田草地"B+2" 1600 4YO 7 74 告東尼 楊明綸 4-3/4 11 126 9 8 9 7 1.35.21 1121 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
341 01 13/01/24 沙田草地"C+3" 1600 3R 6 65 告東尼 楊明綸 1-1/4 15 117 10 12 13 1 1.34.90 1123 B/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
285 01 26/12/23 沙田草地"C+3" 1600 4 14 60 告東尼 楊明綸 頭位 69 135 14 14 14 1 1.35.38 1128 H-/B1/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
147 11 05/11/23 沙田草地"C+3" 1400 3 6 62 告東尼 潘明輝 7-1/2 149 115 12 13 14 11 1.22.71 1132 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
108 10 22/10/23 沙田草地"B+2" 1400 3 10 64 告東尼 董明朗 6 118 123 13 13 14 10 1.22.27 1126 H/TT 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
 22/23 馬季
789 12 01/07/23 沙田草地"B" 1400 3 8 64 告東尼 鍾易禮 8-3/4 99 112 12 11 14 12 1.23.29 1127 H1/TT1 全方位賽事重溫 模擬鳥瞰重溫
備註:
1.    賽事特別情況索引
2.    模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。
B : 戴眼罩 BO : 只戴單邊眼罩 CC : 喉托 CP : 羊毛面箍
CO : 戴單邊羊毛面箍 E : 戴耳塞 H : 戴頭罩 P : 戴防沙眼罩
PC : 戴半掩防沙眼罩 PS : 戴單邊半掩防沙眼罩 SB : 戴羊毛額箍 SR : 鼻箍
TT : 綁繫舌帶 V : 戴開縫眼罩 VO : 戴單邊開縫眼罩 XB : 交叉鼻箍
"1" : 首次 "2" : 重戴 "-" : 除去