|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
此馬匹已報名出賽: |
27/11/2024 乙讓賽 組別1
|
馬匹近三季往績紀錄 - 精算謀略 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
187 | 09 | 17/11/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 2 | 70 | 蔡約翰 | 布文 | 5-1/4 | 12 | 125 | 8 7 7 4 9 | 2.02.29 | 1136 | E | |
156 | 13 | 03/11/24 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 9 | 72 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 12 | 31 | 129 | 13 13 14 13 | 1.23.68 | 1137 | E | |
120 | 09 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 1 | 72 | 蔡約翰 | 艾兆禮 | 4-3/4 | 37 | 130 | 12 11 11 9 | 1.22.25 | 1120 | E | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
768 | 02 | 23/06/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/4 | 3.2 | 127 | 8 10 10 9 2 | 2.01.42 | 1129 | E | |
761 | 03 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 3 | 7 | 73 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 2-3/4 | 9.2 | 131 | 13 13 7 3 | 1.35.96 | 1134 | E | |
722 | 09 | 02/06/24 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 3 | 12 | 74 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 5 | 35 | 134 | 14 14 14 9 | 1.22.57 | 1118 | B-/E1 | |
681 | 14 | 19/05/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 2 | 76 | 蔡約翰 | 艾道拿 | 14-1/4 | 13 | 131 | 14 14 14 14 | 1.36.92 | 1128 | PC-/B2 | |
528 | 13 | 24/03/24 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 4YO | 6 | 76 | 蔡約翰 | 賀銘年 | 19-1/4 | 52 | 126 | 9 11 12 14 13 | 2.02.92 | 1150 | V-/PC1 | |
473 | 02 | 03/03/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 4 | 76 | 蔡約翰 | 莫雅 | 3-1/4 | 4.3 | 133 | 11 11 11 10 2 | 2.02.87 | 1164 | B-/V1 | |
435 | 06 | 18/02/24 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好 | 3 | 10 | 76 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3-3/4 | 2.8 | 126 | 7 7 8 8 6 | 1.48.82 | 1140 | B | |
392 | 02 | 04/02/24 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 1 | 74 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 2.9 | 129 | 5 5 5 5 2 | 2.02.04 | 1162 | B | |
341 | 02 | 13/01/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3R | 10 | 73 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/4 | 4 | 125 | 8 6 5 2 | 1.35.09 | 1154 | B | |
288 | 03 | 26/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 7 | 73 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1 | 6.9 | 133 | 10 10 11 3 | 1.34.83 | 1162 | B1 | |
234 | 09 | 10/12/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 3 | 5 | 73 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.9 | 129 | 8 9 10 9 | 1.23.24 | 1151 | -- | |
186 | 07 | 19/11/23 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好/快 | 3 | 11 | 73 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-1/4 | 3.4 | 133 | 7 7 7 7 | 1.22.54 | 1145 | -- | |
22/23 馬季 | ||||||||||||||||||
836 | 01 | 16/07/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/黏 | 3 | 8 | 67 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 1.9 | 122 | 12 12 6 1 | 1.23.09 | 1146 | -- | |
794 | 01 | 03/07/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/黏 | 4 | 3 | 58 | 蔡約翰 | 潘頓 | 2-3/4 | 2.4 | 134 | 9 8 5 1 | 1.23.01 | 1154 | -- | |
756 | 02 | 18/06/23 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 58 | 蔡約翰 | 潘頓 | 3-1/2 | 3.1 | 134 | 12 11 9 2 | 1.22.42 | 1160 | -- | |
698 | 04 | 28/05/23 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 58 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1-1/2 | 3.3 | 134 | 13 13 13 4 | 1.22.21 | 1154 | -- | |
637 | 01 | 07/05/23 | 沙田草地"B" | 1200 | 軟 | 4 | 10 | 53 | 蔡約翰 | 潘頓 | 頸位 | 2.8 | 129 | 8 7 1 | 1.12.17 | 1147 | -- | |
539 | 03 | 02/04/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4 | 13 | 52 | 蔡約翰 | 潘頓 | 1 | 9.9 | 126 | 13 13 3 | 1.10.69 | 1145 | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|