|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹近三季往績紀錄 - 同得寶 |
|
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 | 賽事 重播 |
24/25 馬季 | ||||||||||||||||||
111 | 13 | 20/10/24 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 5 | 9 | 28 | 巫偉傑 | 梁家俊 | 10-3/4 | 80 | 123 | 2 4 5 13 | 1.36.56 | 1130 | H | |
076 | 06 | 06/10/24 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 5 | 3 | 30 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 3-1/4 | 112 | 120 | 5 7 8 6 | 1.23.00 | 1107 | P-/H | |
23/24 馬季 | ||||||||||||||||||
753 | 14 | 15/06/24 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 軟 | 5 | 9 | 37 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 18 | 103 | 133 | 9 10 14 14 | 1.40.06 | 1131 | H/P | |
695 | 13 | 26/05/24 | 沙田草地"A" | 1600 | 好 | 5 | 12 | 40 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 9-3/4 | 104 | 135 | 12 12 12 13 | 1.36.66 | 1126 | H/P | |
562 | 12 | 07/04/24 | 沙田草地"B+2" | 1400 | 好 | 4 | 4 | 43 | 巫偉傑 | 潘明輝 | 7-1/4 | 186 | 117 | 10 10 12 12 | 1.23.28 | 1117 | H/P1/TT- | |
307 | WV | 04/01/24 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好 | 4 | -- | 43 | 巫偉傑 | 巴度 | -- | -- | 118 | -- | -- | -- | -- | -- |
271 | 12 | 23/12/23 | 沙田草地"C" | 1400 | 好 | 4R | 2 | 46 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 10-1/2 | 110 | 123 | 8 10 12 12 | 1.24.87 | 1108 | H/TT | |
216 | 08 | 03/12/23 | 沙田草地"C+3" | 1200 | 好 | 4 | 5 | 48 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 8-1/4 | 182 | 123 | 8 9 8 | 1.10.82 | 1117 | H/TT | |
157 | 11 | 11/11/23 | 沙田草地"A+3" | 1200 | 好 | 4R | 10 | 48 | 巫偉傑 | 蔡明紹 | 9-3/4 | 90 | 125 | 5 7 11 | 1.10.91 | 1130 | H1/TT1 |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
|