|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 卡薩天驕 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
96/97 馬季 | ||||||||||||||||||
161 | 06 | 20/11/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好/快 | 6 | 3 | 13 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/2 | 5.6 | 122 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
139 | 02 | 09/11/1996 | 沙田草地"A+2" | 1400 | 好/快 | 6 | 14 | 10 | 愛倫 | 馬佳善 | 頭位 | 11 | 117 | -- | 1.25.20 | -- | -- | -- |
094 | 11 | 19/10/1996 | 跑馬地草地"B" | 1200 | 好 | 6 | 9 | 12 | 愛倫 | 馬佳善 | 14 | 8.2 | 120 | -- | 1.13.30 | -- | -- | -- |
056 | 03 | 02/10/1996 | 跑馬地草地"C" | 1200 | 好 | 6 | 7 | 11 | 愛倫 | 馬佳善 | 4 | 8.5 | 115 | -- | 1.12.70 | -- | -- | -- |
033 | 06 | 21/09/1996 | 沙田草地"B+2(N)" | 1400 | 黏 | 6 | 13 | 12 | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/2 | 7.7 | 116 | -- | 1.26.70 | -- | -- | -- |
012 | 05 | 11/09/1996 | 跑馬地草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 12 | 12 | 愛倫 | 馬佳善 | 2-3/4 | 11 | 116 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
95/96 馬季 | ||||||||||||||||||
535 | 06 | 05/06/1996 | 跑馬地草地"B" | 1800 | 好 | 5 | 8 | 19 | 愛倫 | 查汝誠 | 7-1/4 | 13 | 118 | -- | 1.54.30 | -- | -- | -- |
493 | 04 | 15/05/1996 | 跑馬地草地"C" | 1800 | 好 | 6 | 6 | 19 | 愛倫 | 馬佳善 | 4 | 5.4 | 135 | -- | 1.53.80 | -- | -- | -- |
421 | 11 | 14/04/1996 | 沙田草地"A+2" | 1200 | 好 | 6 | 4 | 21 | 愛倫 | 馬佳善 | 5-1/2 | 6.7 | 137 | -- | 1.13.40 | -- | -- | -- |
391 | 06 | 30/03/1996 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好/黏 | 6 | 8 | 23 | 愛倫 | 查汝誠 | 6 | 9.2 | 139 | -- | 1.28.00 | -- | -- | -- |
315 | 08 | 21/02/1996 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | 6 | 12 | 24 | 愛倫 | 馬佳善 | 9-1/2 | 3.3 | 137 | -- | 1.28.80 | -- | -- | -- |
231 | 02 | 14/01/1996 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好 | 6 | 10 | 22 | 愛倫 | 馬佳善 | 3/4 | 4.7 | 138 | -- | 1.25.10 | -- | -- | -- |
134 | 02 | 18/11/1995 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 6 | 2 | 20 | 愛倫 | 馬佳善 | 1-3/4 | 4.9 | 132 | -- | 1.24.50 | -- | -- | -- |
072 | 12 | 14/10/1995 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 好 | 6 | 14 | 22 | 愛倫 | 錢健明 | 22 | 13 | 128 | -- | 1.29.20 | -- | -- | -- |
020 | 05 | 16/09/1995 | 沙田草地"B" | 1400 | 好/快 | 6 | 2 | 22 | 愛倫 | 王若舜 | 3-1/2 | 9 | 124 | -- | 1.25.40 | -- | -- | -- |
003 | 06 | 10/09/1995 | 沙田草地"A" | 1200 | 好/快 | 6 | 8 | 22 | 愛倫 | 王若舜 | 1-3/4 | 30 | 126 | -- | 1.12.10 | -- | -- | -- |
94/95 馬季 | ||||||||||||||||||
506 | 07 | 07/06/1995 | 沙田草地"A(N)" | 1400 | 好/黏 | 5 | 1 | 30 | 愛倫 | 馬佳善 | 5-3/4 | 11 | 129 | -- | 1.26.50 | -- | -- | -- |
448 | 03 | 07/05/1995 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 5 | 7 | 30 | 愛倫 | 馬佳善 | 2-1/4 | 18 | 128 | -- | 1.24.90 | -- | -- | -- |
373 | 08 | 29/03/1995 | 沙田安妥膠跑道 | 1800 | 例常灑水 | 4 | 6 | 32 | 愛倫 | 靳能 | 16 | 7.2 | 118 | -- | 1.56.40 | -- | -- | -- |
346 | 10 | 15/03/1995 | 沙田草地"C" | 2200 | 好 | 4&5 | 5 | 34 | 愛倫 | 靳能 | 7-1/4 | 39 | 120 | -- | 2.22.40 | -- | -- | -- |
312 | 06 | 22/02/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 10 | 36 | 愛倫 | 史永邦 | 6-1/2 | 9.2 | 134 | -- | 1.44.90 | -- | -- | -- |
249 | 04 | 18/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好/快 | 5 | 5 | 36 | 愛倫 | 史永邦 | 2-3/4 | 6.3 | 132 | -- | 1.42.60 | -- | -- | -- |
216 | 05 | 04/01/1995 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 5 | 1 | 38 | 愛倫 | 史永邦 | 7-3/4 | 4.4 | 133 | -- | 1.43.90 | -- | -- | -- |
187 | 02 | 14/12/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好 | 5 | 7 | 35 | 愛倫 | 史永邦 | 短馬頭位 | 4.5 | 133 | -- | 1.40.40 | -- | -- | -- |
159 | 05 | 30/11/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好 | 4&5 | 5 | 37 | 愛倫 | 王若舜 | 5-1/4 | 10 | 120 | -- | 2.09.10 | -- | -- | -- |
093 | 07 | 26/10/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | 5 | 39 | 愛倫 | 馬佳善 | 8-1/2 | 3 | 135 | -- | 1.37.90 | -- | -- | -- |
040 | 04 | 02/10/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 5 | 10 | 39 | 愛倫 | 馬佳善 | 4-1/4 | 9.9 | 135 | -- | 1.38.10 | -- | -- | -- |
022 | 06 | 17/09/1994 | 沙田草地"A" | 1400 | 好 | 4 | 5 | 39 | 愛倫 | 羅富全 | 6-3/4 | 77 | 119 | -- | 1.25.90 | -- | -- | -- |
93/94 馬季 | ||||||||||||||||||
505 | 11 | 28/05/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好 | 4 | 5 | 46 | 愛倫 | 馬佳善 | 15-1/2 | 7.3 | 124 | -- | 1.41.40 | -- | -- | -- |
440 | 02 | 27/04/1994 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 好 | 4 | 7 | 43 | 愛倫 | 馬佳善 | 3/4 | 7.6 | 125 | -- | 1.41.90 | -- | -- | -- |
355 | 14 | 13/03/1994 | 沙田草地"B(N)" | 1900 | 好 | 4 | 14 | 43 | 愛倫 | 柏葛 | 21 | 42 | 123 | -- | 2.04.40 | -- | -- | -- |
298 | 04 | 12/02/1994 | 沙田草地"A" | 2200 | 好 | 4&5 | 6 | 43 | 愛倫 | 史永邦 | 4-1/4 | 10 | 138 | -- | 2.21.20 | -- | -- | -- |
285 | 01 | 02/02/1994 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 5 | 7 | 36 | 愛倫 | 史永邦 | 3/4 | 3.6 | 131 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
248 | 07 | 16/01/1994 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 4 | 10 | 38 | 愛倫 | 文羅 | 9 | 10 | 120 | -- | 1.52.50 | -- | -- | -- |
220 | 05 | 01/01/1994 | 沙田草地"B" | 1600 | 好 | 4 | 8 | 40 | 愛倫 | 史永邦 | 2-3/4 | 5 | 124 | -- | 1.38.00 | -- | -- | -- |
186 | 03 | 15/12/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 40 | 愛倫 | 羅富全 | 3-3/4 | 4 | 123 | -- | 1.38.90 | -- | -- | -- |
141 | 06 | 24/11/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 2000 | 好 | 3&4 | 4 | 40 | 愛倫 | 羅富全 | 13-3/4 | 5.8 | 118 | -- | 2.09.70 | -- | -- | -- |
135 | 03 | 20/11/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1600 | 好/快 | 4 | 2 | 40 | 愛倫 | 勞愛德 | 2 | 9.3 | 123 | -- | 1.37.80 | -- | -- | -- |
087 | 02 | 27/10/1993 | 跑馬地安妥膠跑道 | 1600 | 好/快 | 4 | 4 | 38 | 愛倫 | 羅富全 | 4-3/4 | 18 | 120 | -- | 1.39.10 | -- | -- | -- |
080 | 06 | 20/10/1993 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 5 | 5 | 40 | 愛倫 | 馬佳善 | 8-3/4 | 5.2 | 136 | -- | 1.43.70 | -- | -- | -- |
037 | 08 | 03/10/1993 | 沙田草地"B" | 1200 | 好 | 4 | 4 | 40 | 愛倫 | 羅富全 | 4-1/2 | 99 | 120 | -- | 1.11.80 | -- | -- | -- |
92/93 馬季 | ||||||||||||||||||
481 | 13 | 05/06/1993 | 沙田草地"B(N)" | 1400 | 黏 | GRIFFIN | 11 | -- | 愛倫 | 羅富全 | 26-1/2 | 28 | 123 | -- | 1.29.90 | -- | -- | -- |
438 | 04 | 16/05/1993 | 沙田草地"B" | 1000 | 好 | GRIFFIN | 3 | -- | 愛倫 | 羅富全 | 2-3/4 | 6.4 | 125 | -- | 0.59.80 | -- | -- | -- |
409 | 06 | 01/05/1993 | 沙田草地"C" | 1400 | 軟 | GRIFFIN | 4 | -- | 愛倫 | 告東尼 | 8-1/2 | 2.7 | 125 | -- | 1.27.60 | -- | -- | -- |
366 | 03 | 12/04/1993 | 跑馬地草地"B" | 1235 | 好 | GRIFFIN | 4 | -- | 愛倫 | 馬佳善 | 3-1/2 | 4.5 | 125 | -- | 1.14.20 | -- | -- | -- |
330 | 04 | 27/03/1993 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | GRIFFIN | 7 | -- | 愛倫 | 高慈 | 4-1/4 | 6.9 | 125 | -- | 1.24.70 | -- | -- | -- |
258 | 08 | 20/02/1993 | 沙田草地"D" | 1200 | 好 | GRIFFIN | 6 | -- | 愛倫 | 羅富全 | 12-1/2 | 99 | 125 | -- | 1.13.70 | -- | -- | -- |
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|