|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*包括本地及海外賽績及獎金 |
馬匹往績紀錄 - 勇中寶 |
場次 | 名次 | 日期 | 馬場/跑道/ 賽道 |
途程 | 場地 狀況 |
賽事 班次 |
檔位 | 評分 | 練馬師 | 騎師 | 頭馬 距離 |
獨贏 賠率 |
實際 負磅 |
沿途 走位 |
完成 時間 |
排位 體重 |
配備 |
賽事 重播 |
|
07/08 馬季 | |||||||||||||||||||
414 | 10 | 24/02/2008 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 14 | 69 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 11-1/2 | 35 | 122 | -- | 1.42.10 | 1142 | B/TT |
|
|
393 | 08 | 17/02/2008 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好 | 3 | 2 | 71 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4 | 20 | 123 | -- | 2.05.30 | 1138 | B/TT |
|
|
351 | 10 | 27/01/2008 | 沙田草地"C" | 1800 | 好 | 3 | 9 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 8-1/2 | 41 | 125 | -- | 1.49.90 | 1150 | B/TT |
|
|
295 | 08 | 06/01/2008 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3-1/2 | 8.9 | 125 | -- | 1.49.40 | 1139 | B/TT |
|
|
210 | 02 | 01/12/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 1 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 4-3/4 | 6.7 | 127 | -- | 1.40.20 | 1136 | B/TT |
|
|
168 | 05 | 14/11/2007 | 沙田全天候 | 1800 | 好 | 3 | 9 | 72 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/4 | 8.3 | 126 | -- | 1.50.40 | 1133 | B/TT |
|
|
134 | 01 | 03/11/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 9 | 66 | 約翰摩亞 | 白德民 | 3/4 | 14 | 119 | -- | 1.35.50 | 1140 | B/TT |
|
|
100 | 07 | 21/10/2007 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 3 | 6 | 67 | 約翰摩亞 | 白德民 | 5-1/2 | 10 | 120 | -- | 1.40.30 | 1131 | B/TT |
|
|
082 | 07 | 14/10/2007 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 7 | 67 | 約翰摩亞 | 白德民 | 2-1/2 | 7.5 | 118 | -- | 2.02.20 | 1134 | B/TT |
|
|
056 | 06 | 26/09/2007 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 2 | 67 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 3-3/4 | 59 | 119 | -- | 1.47.40 | 1129 | B/TT |
|
|
024 | 12 | 15/09/2007 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 10 | 67 | 約翰摩亞 | 潘頓 | 5-1/4 | 35 | 120 | -- | 1.22.30 | 1136 | B/TT1 |
|
|
06/07 馬季 | |||||||||||||||||||
658 | 08 | 03/06/2007 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 4 | 68 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 5-1/2 | 12 | 119 | -- | 1.48.10 | 1119 | B |
|
|
618 | 06 | 20/05/2007 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 黏/軟 | 3 | 8 | 68 | 約翰摩亞 | 巫斯義 | 4-1/2 | 8.4 | 120 | -- | 1.50.20 | 1120 | B |
|
|
561 | 02 | 29/04/2007 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/快 | 3 | 3 | 64 | 約翰摩亞 | 白德民 | 頸位 | 8.4 | 119 | -- | 1.48.80 | 1125 | B |
|
|
514 | 05 | 09/04/2007 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 1 | 64 | 約翰摩亞 | 徐君禮 | 3-1/4 | 6.2 | 109 | -- | 2.06.40 | 1116 | B |
|
|
491 | 04 | 31/03/2007 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 3 | 13 | 64 | 約翰摩亞 | 韋達 | 3-3/4 | 2.8 | 117 | -- | 1.48.20 | 1127 | B |
|
|
444 | 01 | 10/03/2007 | 沙田全天候 | 1800 | 快 | 4 | 13 | 58 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 1/2 | 29 | 129 | -- | 1.48.00 | 1123 | B |
|
|
408 | 08 | 25/02/2007 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 7 | 60 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 7 | 25 | 126 | -- | 1.36.10 | 1120 | B |
|
|
343 | 08 | 28/01/2007 | 沙田草地"A" | 1400 | 好/快 | 3 | 7 | 63 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 8-3/4 | 98 | 110 | -- | 1.23.70 | 1151 | B |
|
|
309 | 08 | 14/01/2007 | 沙田草地"C" | 1400 | 好/快 | 3 | 2 | 66 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | 7-1/2 | 62 | 114 | -- | 1.23.00 | 1144 | B |
|
|
273 | 11 | 26/12/2006 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 3 | 5 | 69 | 約翰摩亞 | 楊啟棠 | 8-3/4 | 67 | 115 | -- | 1.23.00 | 1131 | B |
|
|
174 | 11 | 19/11/2006 | 沙田草地"B+2" | 1600 | 好/快 | 3 | 3 | 72 | 約翰摩亞 | 列高力 | 11-1/2 | 42 | 125 | -- | 1.36.30 | 1133 | B |
|
|
136 | 11 | 04/11/2006 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 10 | 74 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 10-1/2 | 24 | 127 | -- | 1.50.50 | 1137 | B |
|
|
080 | 12 | 15/10/2006 | 沙田草地"A+3" | 2000 | 好/快 | 3 | 4 | 76 | 約翰摩亞 | 高雅志 | 6-1/2 | 12 | 129 | -- | 2.05.30 | 1128 | B |
|
|
055 | 11 | 01/10/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 8 | 78 | 約翰摩亞 | 賴容安 | 8 | 53 | 131 | -- | 1.35.60 | 1136 | B |
|
|
020 | 12 | 16/09/2006 | 沙田草地"B" | 1400 | 好 | 3 | 14 | 78 | 約翰摩亞 | 賴容安 | 7 | 82 | 131 | -- | 1.23.10 | 1140 | B |
|
|
05/06 馬季 | |||||||||||||||||||
680 | 05 | 17/06/2006 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 8 | 80 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 2-1/2 | 11 | 132 | -- | 1.36.60 | 1131 | B |
|
|
621 | 05 | 21/05/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 軟 | 2 | 10 | 81 | 約翰摩亞 | 徐君禮 | 7-1/2 | 21 | 107 | -- | 1.53.10 | 1126 | B |
|
|
533 | WV | 15/04/2006 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 2 | -- | 81 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | -- | -- | 108 | -- | -- | -- | -- | -- | |
485 | 06 | 26/03/2006 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 2 | 3 | 82 | 約翰摩亞 | 梁明偉 | 4 | 7.8 | 109 | -- | 1.50.80 | 1125 | B |
|
|
424 | 09 | 26/02/2006 | 沙田草地"A" | 2000 | 好/快 | 2 | 6 | 82 | 約翰摩亞 | 黎海榮 | 3-3/4 | 11 | 111 | -- | 2.04.00 | 1117 | B |
|
|
340 | 05 | 22/01/2006 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好/快 | 2 | 1 | 81 | 約翰摩亞 | 杜鵬志 | 2-3/4 | 14 | 115 | -- | 2.03.50 | 1103 | B |
|
|
305 | 12 | 07/01/2006 | 沙田草地"C+3" | 1800 | 好/快 | 2 | 12 | 81 | 約翰摩亞 | 柏寶 | 5-1/2 | 13 | 119 | -- | 1.49.80 | 1111 | B |
|
|
249 | 01 | 14/12/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 11 | 75 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 3/4 | 12 | 125 | -- | 1.35.80 | 1102 | B |
|
|
206 | 12 | 27/11/2005 | 沙田草地"C" | 1800 | 好/快 | 3 | 12 | 75 | 約翰摩亞 | 羅達 | 8-3/4 | 8.4 | 126 | -- | 1.49.90 | 1103 | B |
|
|
093 | 02 | 16/10/2005 | 沙田草地"A+3" | 1800 | 好/快 | 3 | 1 | 73 | 約翰摩亞 | 冼毅力 | 1-1/4 | 9.1 | 129 | -- | 1.48.40 | 1093 | B |
|
|
071 | 06 | 02/10/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 3 | 6 | 74 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 2-1/2 | 11 | 115 | -- | 1.36.90 | 1094 | B |
|
|
025 | 10 | 11/09/2005 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 3 | 14 | 74 | 約翰摩亞 | 羅達 | 4-3/4 | 7.4 | 129 | -- | 1.36.90 | 1091 | B |
|
|
04/05 馬季 | |||||||||||||||||||
609 | 02 | 14/05/2005 | 沙田草地"B+2" | 1800 | 好/快 | 3 | 7 | 71 | 約翰摩亞 | 羅達 | 短馬頭位 | 7.2 | 127 | -- | 1.50.00 | 1067 | B |
|
|
536 | 04 | 13/04/2005 | 跑馬地草地"A" | 2200 | 好/黏 | 3 | 12 | 71 | 約翰摩亞 | 羅達 | 3-1/4 | 7.8 | 123 | -- | 2.21.40 | 1080 | B |
|
|
500 | 01 | 26/03/2005 | 沙田草地"B+2" | 2000 | 好 | 3 | 11 | 63 | 約翰摩亞 | 羅達 | 1-1/2 | 9.9 | 116 | -- | 2.04.50 | 1068 | B |
|
|
458 | 01 | 13/03/2005 | 沙田草地"A" | 1800 | 好/黏 | 4 | 9 | 57 | 約翰摩亞 | 羅達 | 1-1/2 | 5.4 | 130 | -- | 1.51.10 | 1074 | B |
|
|
433 | 07 | 02/03/2005 | 跑馬地草地"A" | 1650 | 黏 | 4 | 9 | 57 | 約翰摩亞 | 羅達 | 2-3/4 | 14 | 129 | -- | 1.42.50 | 1084 | B |
|
|
376 | 02 | 05/02/2005 | 沙田草地"C+3" | 1600 | 好 | 4 | 3 | 54 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1/2 | 2.4 | 127 | -- | 1.36.50 | 1082 | B |
|
|
357 | 02 | 30/01/2005 | 沙田草地"C" | 1600 | 好 | 4 | 11 | 54 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 4-3/4 | 7.7 | 126 | -- | 1.36.80 | 1090 | B |
|
|
301 | WV | 08/01/2005 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | 4 | -- | 54 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | -- | -- | 126 | -- | -- | -- | -- | -- | |
255 | 01 | 18/12/2004 | 沙田草地"A+3" | 1600 | 好/快 | 4 | 10 | 49 | 約翰摩亞 | 蘇銘倫 | 1/2 | 10 | 121 | -- | 1.36.00 | 1064 | B |
|
|
225 | 11 | 04/12/2004 | 跑馬地草地"C+3" | 1650 | 好 | 4 | 10 | 51 | 約翰摩亞 | 戴勝 | 7-1/4 | 11 | 123 | -- | 1.43.10 | 1063 | B |
|
|
178 | 11 | 17/11/2004 | 跑馬地草地"B" | 1650 | 好 | 4 | 4 | 53 | 約翰摩亞 | 王志偉 | 15-3/4 | 8 | 115 | -- | 1.43.70 | 1083 | B |
|
|
133 | 11 | 30/10/2004 | 沙田全天候 | 1650 | 好 | 4 | 14 | 55 | 約翰摩亞 | 羅達 | 13 | 22 | 128 | -- | 1.42.00 | 1075 | B |
|
|
089 | 07 | 09/10/2004 | 沙田草地"A+3" | 1400 | 好/快 | 4 | 5 | 55 | 約翰摩亞 | 馬安東 | 4-1/4 | 8.6 | 127 | -- | 1.23.00 | 1086 | B |
|
|
03/04 馬季 | |||||||||||||||||||
670 | 01 | 12/06/2004 | 沙田草地"C+3" | 1400 | 好/快 | GRIFFIN | 2 | -- | 約翰摩亞 | 馬安東 | 3/4 | 17 | 117 | -- | 1.23.10 | 1076 | B1 |
|
|
598 | 10 | 16/05/2004 | 沙田草地"C" | 1200 | 好/快 | GRIFFIN | 12 | -- | 約翰摩亞 | 戴勝 | 14-1/4 | 20 | 116 | -- | 1.12.10 | 1084 | -- |
|
|
563 | 07 | 01/05/2004 | 沙田草地"A+3" | 1000 | 好/快 | GRIFFIN | 5 | -- | 約翰摩亞 | 戴勝 | 4-3/4 | 8.8 | 116 | -- | 0.58.10 | 1085 | -- |
|
備註:
1. | 賽事特別情況索引 |
2. | 模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。 |
請留意 : 所有馬匹資料是由1979-80馬季開始計算
|