第 3 場 (153) | |||||||||||||||||
第四班 - 1400米 - (72-48) | 場地狀況 : | 好地 | |||||||||||||||
EVRY HANDICAP (SEC 2) | 賽道 : | 草地 - "C" 賽道 | |||||||||||||||
HK$ 210,000 | 時間 : | (14.30) | (36.30) | (1:00.70) | (1:24.80) | ||||||||||||
分段時間 : | 14.30 | 22.00 | 24.40 | 24.10 |
名次 | 馬號 | 馬名 | 騎師 | 練馬師 | 實際 負磅 |
排位 體重 |
檔位 | 頭馬 距離 |
完成 時間 |
獨贏 賠率 |
1 | 3 | 再霸天下 (BE031) | 狄克文 | 謝恩爕 | 130 | --- | 12 | - | 1:24.80 | 3.8 |
2 | 8 | 武士道 (BE055) | 告東尼 | 約翰摩亞 | 124 | --- | 10 | 3/4 | 1:24.90 | 3.2 |
3 | 4 | 聖火令 (BD142) | 艾法誠 | 王兆旦 | 129 | --- | 3 | 3-1/4 | 1:25.40 | 16 |
4 | 2 | 加州小龍 (BD129) | 阮世亮 | 王登平 | 123 | --- | 9 | 5-3/4 | 1:25.80 | 15 |
5 | 10 | 冇得頂 (BE003) | 胡活士 | 方祿麟 | 120 | --- | 5 | 7-1/4 | 1:26.00 | 5.6 |
6 | 5 | 大大步 (BC042) | 丁冠豪 | 簡炳墀 | 120 | --- | 11 | 9 | 1:26.30 | 29 |
7 | 1 | 金獎章 (BA113) | 侯沛恆 | 歐金洪 | 126 | --- | 4 | 9 | 1:26.30 | 33 |
8 | 6 | 猛將 (BE042) | 黃景寧 | 郭靈華 | 119 | --- | 1 | 9-3/4 | 1:26.40 | 9.2 |
9 | 7 | 楊家寶 (BB064) | 馬輝 | 羅國洲 | 126 | --- | 7 | 11 | 1:26.70 | 32 |
10 | 12 | 旗開得勝 (BD137) | 谷沛德 | 夏志信 | 118 | --- | 8 | 16-1/2 | 1:27.70 | 12 |
11 | 9 | 天將軍 (BD139) | 何敬森 | 黃汝安 | 123 | --- | 6 | 18-1/4 | 1:27.90 | 59 |
12 | 11 | 燦爛之星 (BE015) | 華卓良 | 郭靈華 | 118 | --- | 2 | 18-1/4 | 1:27.90 | 24 |
備註: 賽事特別情況索引
勝出馬匹血統 | |
再霸天下 |
父系: Mummy's Treasure 母系: Geisha Dancer |
備註
模擬鳥瞰重溫由特約供應商提供,供馬迷作個人娛樂資訊之用。但由於香港馬場內手機信號頻繁,因此其他接收系統有可能受干擾而令模擬鳥瞰重溫片段出現偏差。本會已盡一切努力務求有關資料盡可能準確,馬會就此並無責任。至於賽馬結果, 馬迷應參考實際的賽馬片段為準。